電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
E680058 | DRAGONFLY/Driving Around The World/Since I Left My Home | 74, UK-RETREAT RTS261 | EX/ - | 2,000 | |
E680059 | DRAMA/Mary's Mamma / Mademoiselle | 72, BELGIUM-PHILIPS 6012 228 | EX/ EX- | 4,500 | |
E680060 | EAGLES/Hotel California / Pretty Maid All In A Row | 76, HOLLAND-ASYLUM AS13079 | EX/ EX | 4,400 | |
E680063 | ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS /Live At Hollywood High | 10, US-HOLLYWOOD HIGH US- B0014171-21 | SEALED | 2,700 | |
E680064 | EMMYLOU HARRIS/Tennessee Waltz | 80, JPN-WARNER P-636W | M-/ M- | 700 | |
E680065 | ERIC CLAPTION/No Alibis | 90, GER-REPRISE 5439-19981-7 | SEALED | 1,500 | |
E680066 | ERIC CLAPTON/After Midnight / After Midnight | 88, UK-PLYDOR PO 8 | M-/ M- | 680 | |
E680067 | ERIC CLAPTON/Bad Love / Before You Accuse Me | 89, EURO-DUCK 919958-7 | SEALED | 1,500 | |
E680068 | ERIC CLAPTON/Forever Man / Too Bad | 85, UK-WARNER W9069 | M-/ EX- | 580 | |
E680069 | ERIC CLAPTON/No Alibis / Running On Faith | 89, EURO-DUCK 5439-19981-7 | M-/ M- | 680 | |
E680070 | Film Studio Orchestra/The Exorcist, The Great Gatsby | 0, JPN-VICTOR PRA-10113 | EX+/ EX | 1,000 | |
E680071 | FLEETWOOD MAC/Big Love | 87, UK-WARNER W8398F | EX/ EX/ EX+ | 3,800 | |
E680072 | FRANCOIS HARDY/C’Est A L’Amour Auquel Je Pense | 62, FRANCE-VOGUE EPL8047 | EX-/ EX | 2,200 | |
E680073 | FRANCOIS HARDY/J'suis D'accord / Tous Les Garcons Et Les Filles | 62, FRANCE-VOGUE EPL7967 | EX-/ VG++ | 2,300 | |
E680074 | FRANKIE MILLER/Be Good To Yourself | 77, HOLLAND-CHRYSALIS 11514 | EX/ EX- | 3,800 | |
E680075 | FREDA PAYNE/Band Of Gold / The Easiest Way To Fall | 70, US-INVICTUS IS 9075 | EX/ - | 2,400 | |
E680076 | FREE/Litte Bit Of Love/ Sail On | 72, UK-ISLAND WIP-6129 | EX/ VG++ | 2,000 | |
E680078 | GENESIS/Abacab / Another Record | 81, UK-CHRISMA CB388 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
E680079 | GENESIS/Duchess / Open Door | 80, UK-CHRISMA CB363 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
E680080 | GENESIS/Flaming Mouth | 81, ITALY-BOOTLEG A472/B473 | EX/ EX- | 7,000 | |
E680081 | GENESIS/Hold On My Heart / Way Of The World | 92, UK-VIRGIN GENS8 | EX+/ EX+ | 500 | |
E680082 | GENESIS/I Can't Dance / On The Shoreline | 92, UK-VIRGIN GENS7 | EX+/ EX+ | 400 | |
E680083 | GENESIS/Illegal Alien / Turn It On Again | 84, US-ATLANTIC 7-89698 | EX+/ EX+ | 300 | |
E680084 | GENESIS/Mama / It's Gonna Get Better | 83, UK-VIRGIN MAMA1 | EX+/ EX- | 900 | |
E680085 | GENESIS/Man On The Corner / Submarine | 82, UK-CHRISMA CB393 | EX+/ - | 600 | |
E680086 | GENESIS/Many Too Many | 78, JPN-CHRISMA SFL2322 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
E680087 | GENESIS/Old Man's Tale | 7?, ITALY-BOOTLEG GNV004 | EX/ - | 20,000 | |
E680088 | GILBERT O'SULLIVAN/A Minute Of Your Time | 82, UK-CBS A2452 | EX+/ EX+ | 400 | |
E680090 | GRAHAM GOULDMAN/Sunburn | 79, JPN-MERCURY SFL-2427 | EX/ EX | 1,500 | |
E680091 | GRAVY TRAIN/Climb Aboard the Gravy Train (And Get on To a Good Thing) / Sanctuary | 75, UK-DAWN DNS.1115 | EX-/ - | 3,500 | |
E680092 | GRAVY TRAIN/Strength of A Dream / Tolpuddle Episode | 73, UK-DAWN DNS.1036 | EX/ - | 3,500 | |
E680093 | HEADS, HANDS & FEET/Warming Up The Band / Silver Mine | 71, GER-CAPITOL 1C 006-81 008 U | EX/ EX- | 4,500 | |
E680094 | HEATHER JONES/Colli Iaith | 71, WALES-Sain SAIN 20 | VG+/ EX- | 3,500 | |
E680095 | HOLLIES/Lost Recordings and Beat Rarities | 11, US-SUNDAZED S7004 | M-/ M- | 6,800 | |
E680096 | HOME/Fancy Lady, Hollywood Child / Shady Lady | 72, UK-CBS S 7809 | EX-/ - | 2,500 | |
E680097 | HOME/Green Eyed Fairy/Sister Rosalie | 74, UK-CBS S CBS 2362 | EX-/ - | 3,000 | |
E680098 | HONEY LTD./Tomorrow Your Heart/Come Down | 69, US-LHI 1208 | EX/ - | 4,280 | |
E680100 | JACK WHITE AND THE ELECTRIC MAYHEM/You Are The Sunshine Of My Life | 16, US-THIRD MAN RECORD TMR-373 | M-/ M- | 1,500 | |
E680101 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE/The Wind Cries Mary / Highway Chile | 67, UK-TRACK 604004 | EX-/ - | 2,600 | |
E680102 | JOHN LENNON/Give Peace A Chance / Remember Love | 69, UK-APPLE APPLE13 | VG/ - | 1,500 | |
E680103 | KATE BUSH/Breathing / The Empty Building | 80, JPN-EMI EMS17007 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
E680104 | KATE BUSH/Experiment IV | 86, UK-EMI KB5 | EX+/ EX- | 1,400 | |
E680105 | KATE BUSH/This Woman's Work | 89, UK-EMI EMPD119 | EX/ - | 2,500 | |
E680106 | KATE BUSH/Wuthering Heights | 78, UK-EMI EMI 2719 | EX/ - | 1,200 | |
E680107 | KINKS/State Of Confusion 4 Track Ep | 84, UK-ARISTA ARIST 560 | EX/ VG++ | 1,000 | |
E680108 | KLARK KENT/Away From Home | 80, UK-A&M AMS7532 | EX+/ EX+ | 700 | |
E680111 | MARC BOLAN/A Soldier's Song/Reality | 15, UK-EASY ACTION EA45009 | M-/ M- | 2,200 | |
E680112 | MARY HOPKIN/Goodbye | 69, UK-APPLE APPLE 10 | VG+/ - | 1,000 | |
E680113 | MARY HOPKIN/Knock Knock Who's There / International | 70, US-APPLE 1855 | EX+/ - | 3,000 | |
E680114 | MARY HOPKIN/Let My Name Be Sorrow / Kew Gardens | 71, UK-APPLE APPLE34 | EX/ - | 1,400 | |
E680116 | MEIC STEVENS/Ballad Of Joe Blind/Blue Sleep | 70, UK-WARNER BROS. WB 8007 | VG+/ - | 9,330 | |
E680117 | MICK SOFTLEY/Can You Hear Me Now/Time Machine | 70, GER-CBS 5130 | EX/ EX- | 3,610 | |
E680118 | MIKE STEVENS/Rhif 2 | 68, WALES-WREN WRE1053 | VG+/ VG++ | 12,000 | |
E680119 | MIKE&THE MECHANICS/Everybody Gets A Second Chance | 91, UK-VIRGIN VS1396 | EX+/ EX+ | 400 | |
E680120 | THE MONKEES/Daydream Believer | 67, US-COLGEMS 66-1012 | EX-/ - | 1,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号