電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
E666005 | DAVE CLARK FIVE/Because/Theme Without A Name | 64, US-EPIC 5-9704 | EX-/ - | 2,500 | |
E666006 | DAVE CLARK FIVE/Glad All Over | 93, UK-EMI 724388056878/ MCT 8 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
E666007 | DAVE CLARK FIVE/I Like It Like That/Hurting Inside | 65, US-EPIC 5-9811 | EX-/ - | 2,400 | |
E663013 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/Okay! / He's A Raver | 67, UK-FONTANA TF830 | EX+/ - | 2,000 | |
E663014 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/The Legend Of Xanadu | 68, BRASIL-PHILIPS DC339.014 | VG+/ VG | 1,600 | |
E668017 | DAVID BOWIE/Bowie 1965! | 13, EU-EMI GEP 8968 | M-/ M- | 2,400 | |
E66C003 | DAVID BOWIE/In Bertolt Brecht's BAAL | 82, UK-RCA BOW11 | EX-/ EX- | 1,500 | |
E660034 | DAVID GILMOUR/Yes I Have Ghosts | 20.0, EU-DGR DGRS1 | SEALED | 3,000 | |
E660035 | DEEP FEELING/Sweat Dust And Red Wine / Turn Around | 71, UK-DJM DJS237 | EX/ - | 2,500 | |
E663015 | DEEP PURPLE/2 + 2 Vol. 43 | 77, GER-PURPLE 016-98921 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
E663017 | DOORS/Hello, I Love You | 79, UK-ELEKTRA K12215 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
E668018 | DOORS/Touch Me / Hello, I Love You | 68, US-ELEKTRA E -45052 | EX/ - | 1,000 | |
E663018 | DOORS/Touch Me / Wild Child | 68, US-ELEKTRA EK45646 | VG+/ - | 1,900 | |
E660036 | DRAGONFLY/Driving Around The World/Since I Left My Home | 74, UK-RETREAT RTS261 | EX/ - | 2,000 | |
E660037 | DRAMA/Mary's Mamma / Mademoiselle | 72, BELGIUM-PHILIPS 6012 228 | EX/ EX- | 4,500 | |
E663019 | EAGLES/Hotel California / Pretty Maid All In A Row | 76, HOLLAND-ASYLUM AS13079 | EX/ EX | 4,400 | |
E660038 | ELTON JOHN & ERIC CLAPTON/Runaway Train | 92, UK-ROCKET RECORDS EJS 29 | M-/ M- | 480 | |
E660039 | ELTON JOHN/Pinball Wizard | 76, UK-DJM DJS-10652 | EX/ VG | 1,000 | |
E668020 | ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS /Live At Hollywood High | 10, US-HOLLYWOOD HIGH US- B0014171-21 | SEALED | 2,700 | |
E660040 | EMMYLOU HARRIS/Tennessee Waltz | 80, JPN-WARNER P-636W | M-/ M- | 700 | |
E660043 | ERIC CLAPTION/No Alibis | 90, GER-REPRISE 5439-19981-7 | SEALED | 1,500 | |
E660044 | ERIC CLAPTON/After Midnight / After Midnight | 88, UK-PLYDOR PO 8 | M-/ M- | 680 | |
E660045 | ERIC CLAPTON/Bad Love / Before You Accuse Me | 89, EURO-DUCK 919958-7 | SEALED | 1,500 | |
E660046 | ERIC CLAPTON/Forever Man / Too Bad | 85, UK-WARNER W9069 | M-/ EX- | 580 | |
E660048 | ERIC CLAPTON/No Alibis / Running On Faith | 89, EURO-DUCK 5439-19981-7 | M-/ M- | 680 | |
E660050 | Film Studio Orchestra/The Exorcist, The Great Gatsby | 0, JPN-VICTOR PRA-10113 | EX+/ EX | 1,000 | |
E660051 | FLEETWOOD MAC/Big Love | 87, UK-WARNER W8398F | EX/ EX/ EX+ | 3,800 | |
E664003 | FRANCOIS HARDY/C’Est A L’Amour Auquel Je Pense | 62, FRANCE-VOGUE EPL8047 | EX-/ EX | 2,200 | |
E664004 | FRANCOIS HARDY/J'suis D'accord / Tous Les Garcons Et Les Filles | 62, FRANCE-VOGUE EPL7967 | EX-/ VG++ | 2,300 | |
E660052 | FRANKIE MILLER/Be Good To Yourself | 77, HOLLAND-CHRYSALIS 11514 | EX/ EX- | 3,800 | |
E668021 | FREDA PAYNE/Band Of Gold / The Easiest Way To Fall | 70, US-INVICTUS IS 9075 | EX/ - | 2,400 | |
E660055 | FREE/Litte Bit Of Love/ Sail On | 72, UK-ISLAND WIP-6129 | EX/ VG++ | 2,000 | |
E660058 | GENESIS/3X3 | 82, UK-CHRISMA GEN1 | EX+/ EX+ | 800 | |
E660060 | GENESIS/Abacab / Another Record | 81, UK-CHRISMA CB388 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
E660061 | GENESIS/Duchess / Open Door | 80, UK-CHRISMA CB363 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
E660062 | GENESIS/Flaming Mouth | 81, ITALY-BOOTLEG A472/B473 | EX/ EX- | 7,000 | |
E660063 | GENESIS/Hold On My Heart / Way Of The World | 92, UK-VIRGIN GENS8 | EX+/ EX+ | 500 | |
E660064 | GENESIS/I Can't Dance / On The Shoreline | 92, UK-VIRGIN GENS7 | EX+/ EX+ | 400 | |
E660065 | GENESIS/Illegal Alien / Turn It On Again | 84, US-ATLANTIC 7-89698 | EX+/ EX+ | 300 | |
E660066 | GENESIS/Mama / It's Gonna Get Better | 83, UK-VIRGIN MAMA1 | EX+/ EX- | 900 | |
E660067 | GENESIS/Man On The Corner / Submarine | 82, UK-CHRISMA CB393 | EX+/ - | 600 | |
E660068 | GENESIS/Many Too Many | 78, JPN-CHRISMA SFL2322 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
E660069 | GENESIS/Old Man's Tale | 7?, ITALY-BOOTLEG GNV004 | EX/ - | 20,000 | |
E668023 | GILBERT O' SULLIVAN / Alone Again (Naturally) | 72, BELGIUM-MAM MAM 66-Y | EX/ EX | 2,000 | |
E660070 | GILBERT O'SULLIVAN/A Minute Of Your Time | 82, UK-CBS A2452 | EX+/ EX+ | 400 | |
E660074 | GRAHAM GOULDMAN/Love's Not For Me (Rene's Song) | 80, UK-MERCURY MER7 | EX+/ - | 500 | |
E660075 | GRAHAM GOULDMAN/Sunburn | 79, JPN-MERCURY SFL-2427 | EX/ EX | 1,500 | |
E660076 | GRAVY TRAIN/Climb Aboard the Gravy Train (And Get on To a Good Thing) / Sanctuary | 75, UK-DAWN DNS.1115 | EX-/ - | 3,500 | |
E660077 | GRAVY TRAIN/Strength of A Dream / Tolpuddle Episode | 73, UK-DAWN DNS.1036 | EX/ - | 3,500 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号