電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E690057 | DAVE CLARK FIVE/Because/Theme Without A Name | 64, US-EPIC 5-9704 | EX-/ - | 2,500 | |
| E690058 | DAVE CLARK FIVE/I Like It Like That/Hurting Inside | 65, US-EPIC 5-9811 | EX-/ - | 2,400 | |
| E690059 | DAVE CLARK FIVE/Glad All Over | 93, UK-EMI 724388056878/ MCT 8 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
| E690060 | DAVE DAVIES/Suzanah's Still Alive | 67, UK-PYE 7N.17429 | EX/ - | 2,800 | |
| E690061 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/Okay! / He's A Raver | 67, UK-FONTANA TF830 | EX+/ - | 2,000 | |
| E690062 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/The Legend Of Xanadu | 68, BRASIL-PHILIPS DC339.014 | VG+/ VG | 1,600 | |
| E690063 | DAVID BOWIE/In Bertolt Brecht's BAAL | 82, UK-RCA BOW11 | EX-/ EX- | 1,500 | |
| E690064 | DAVID GILMOUR/Yes I Have Ghosts | 20.0, EU-DGR DGRS1 | SEALED | 3,000 | |
| E690065 | DEEP FEELING/Sweat Dust And Red Wine / Turn Around | 71, UK-DJM DJS237 | EX/ - | 2,500 | |
| E690066 | DEEP PURPLE/2 + 2 Vol. 43 | 77, GER-PURPLE 016-98921 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
| E690067 | DONALD FAGEN/Century's End | 88, CANADA-WARNER 92 79727 | EX+/ - | 2,000 | |
| E690068 | DONOVAN/Hurdy Gurdy Man/Teen Angel | 68, US-EPIC 5-10345 | EX/ - | 800 | |
| E690069 | DOORS/Touch Me / Hello, I Love You | 68, US-ELEKTRA E -45052 | EX/ - | 1,000 | |
| E690070 | DOORS/Touch Me / Wild Child | 68, US-ELEKTRA EK45646 | VG+/ - | 1,900 | |
| E690071 | DRAGONFLY/Driving Around The World/Since I Left My Home | 74, UK-RETREAT RTS261 | EX/ - | 2,000 | |
| E690072 | DRAMA/Mary's Mamma / Mademoiselle | 72, BELGIUM-PHILIPS 6012 228 | EX/ EX- | 4,500 | |
| E690073 | EAGLES/Witchy Woman | 72, US-ASYLUM AS-11008 | EX/ - | 2,800 | |
| E690074 | EAGLES/Hotel California / Pretty Maid All In A Row | 76, HOLLAND-ASYLUM AS13079 | EX/ EX | 4,400 | |
| E690075 | EARTH, WIND & FIRE/Let's Groove | 81, UK-CBS CBS A1679 | EX+/ EX | 1,000 | |
| E690076 | ELTOHN JOHN/Island Girl/Sugar On The Floor | 75, UK-MCA MCA-40461 | EX/ - | 500 | |
| E690077 | ELTON JOHN/Daniel | 73, UK-DJM DJS.275 | EX/ - | 800 | |
| E690078 | ELTON JOHN/Candle In The Wind | 74, UK-DJM DJS.297 | VG++/ - | 800 | |
| E690079 | ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS /Live At Hollywood High | 10, US-HOLLYWOOD HIGH US- B0014171-21 | SEALED | 2,700 | |
| E690080 | ELVIS PRESLEY/Jailhouse Rock/Treat Me Nice | 57, US-RCA 447-0619 | VG++/ - | 300 | |
| E690081 | EMMYLOU HARRIS/Tennessee Waltz | 80, JPN-WARNER P-636W | M-/ M- | 700 | |
| E690082 | ERIC CLAPTION/No Alibis | 90, GER-REPRISE 5439-19981-7 | SEALED | 1,500 | |
| E690083 | ERIC CLAPTON/Forever Man / Too Bad | 85, UK-WARNER W9069 | M-/ EX- | 580 | |
| E690084 | ERIC CLAPTON/After Midnight / After Midnight | 88, UK-PLYDOR PO 8 | M-/ M- | 680 | |
| E690085 | ERIC CLAPTON/Bad Love / Before You Accuse Me | 89, EURO-DUCK 919958-7 | SEALED | 1,500 | |
| E690086 | ERIC CLAPTON/No Alibis / Running On Faith | 89, EURO-DUCK 5439-19981-7 | M-/ M- | 680 | |
| E690087 | FEET/Cat't Get In/Changing My Mind Again | 25, UK-SUBMARINE CAT 7SUBC203 | M-/ M- | 5,000 | |
| E690088 | Film Studio Orchestra/The Exorcist, The Great Gatsby | 0, JPN-VICTOR PRA-10113 | EX+/ EX | 1,000 | |
| E690089 | FLEETWOOD MAC/Big Love | 87, UK-WARNER W8398F | EX/ EX/ EX+ | 3,800 | |
| E690090 | FRANCOIS HARDY/C’Est A L’Amour Auquel Je Pense | 62, FRANCE-VOGUE EPL8047 | EX-/ EX | 2,200 | |
| E690091 | FRANCOIS HARDY/J'suis D'accord / Tous Les Garcons Et Les Filles | 62, FRANCE-VOGUE EPL7967 | EX-/ VG++ | 2,300 | |
| E690092 | FRANKIE MILLER/Be Good To Yourself | 77, HOLLAND-CHRYSALIS 11514 | EX/ EX- | 3,800 | |
| E690093 | FREDA PAYNE/Band Of Gold / The Easiest Way To Fall | 70, US-INVICTUS IS 9075 | EX/ - | 2,400 | |
| E690094 | FREE/Litte Bit Of Love/ Sail On | 72, UK-ISLAND WIP-6129 | EX/ VG++ | 2,000 | |
| E690095 | GENESIS/Old Man's Tale | 7?, ITALY-BOOTLEG GNV004 | EX/ - | 20,000 | |
| E690096 | GENESIS/Many Too Many | 78, JPN-CHRISMA SFL2322 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
| E690097 | GENESIS/Duchess / Open Door | 80, UK-CHRISMA CB363 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
| E690098 | GENESIS/Abacab / Another Record | 81, UK-CHRISMA CB388 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
| E690099 | GENESIS/Flaming Mouth | 81, ITALY-BOOTLEG A472/B473 | EX/ EX- | 7,000 | |
| E690100 | GENESIS/Man On The Corner / Submarine | 82, UK-CHRISMA CB393 | EX+/ - | 600 | |
| E690101 | GENESIS/Mama / It's Gonna Get Better | 83, UK-VIRGIN MAMA1 | EX+/ EX- | 900 | |
| E690102 | GENESIS/Illegal Alien / Turn It On Again | 84, US-ATLANTIC 7-89698 | EX+/ EX+ | 300 | |
| E690103 | GENESIS/Hold On My Heart / Way Of The World | 92, UK-VIRGIN GENS8 | EX+/ EX+ | 500 | |
| E690104 | GENESIS/I Can't Dance / On The Shoreline | 92, UK-VIRGIN GENS7 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E690105 | GILBERT O'SULLIVAN/A Minute Of Your Time | 82, UK-CBS A2452 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E690106 | GRAHAM GOULDMAN/Sunburn | 79, JPN-MERCURY SFL-2427 | EX/ EX | 1,500 | |
| E690107 | GRAVY TRAIN/Strength of A Dream / Tolpuddle Episode | 73, UK-DAWN DNS.1036 | EX/ - | 3,500 | |
| E690108 | GRAVY TRAIN/Climb Aboard the Gravy Train (And Get on To a Good Thing) / Sanctuary | 75, UK-DAWN DNS.1115 | EX-/ - | 3,500 | |
| E690109 | HEADS, HANDS & FEET/Warming Up The Band / Silver Mine | 71, GER-CAPITOL 1C 006-81 008 U | EX/ EX- | 4,500 | |
| E690110 | HEATHER JONES/Colli Iaith | 71, WALES-Sain SAIN 20 | VG+/ EX- | 3,500 | |
| E690111 | HOLLIES/Lost Recordings and Beat Rarities | 11, US-SUNDAZED S7004 | M-/ M- | 6,800 | |
| E690112 | HOME/Fancy Lady, Hollywood Child / Shady Lady | 72, UK-CBS S 7809 | EX-/ - | 2,500 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号