電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6800438 | EAGLES WITH JOE WALSH/Welcome To The Late Show | 76, US-ANTI GRAVITY 102 | EX-/ EX+ | 1,000 | |
6800439 | EAGLES/Desperado | 73, JPN-ASYLUM IAP80812 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
6800440 | EAGLES/On The Border(MFSL 45 X2LP) | 74, US-MFSL UD1S 2-026 | SEALED | 24,000 | |
6800441 | EARL JORDAN/Jordan | 72, US-SOVEREIGN ST-11070 | EX+/ VG+ | 3,800 | |
6800442 | EARTH & FIRE/To The World Of The Future | 75, NETH.-POLYDOR 2925 033 | EX+/ VG++ | 2,200 | |
6800443 | EAST OF EDEN/Kings Of Siam - Rare Tracks(1968-1970) | 13, FRANCE-VERNA VER 02 | M-/ M- | 5,000 | |
6800444 | EASY LIFE/Maybe In Another Life | 22, EURO-ISLAND 4568658 | M-/ M- | 5,000 | |
6800445 | EBERHARD SCHOENER/Video-Flashback | 79, UK-HARVEST SHSM2030 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6800446 | ECHO AND THE BUNNYMAN/Shine So Hard | 81, UK-KOROVA ECHO1 | EX+/ EX | 2,500 | |
6800447 | EDDIE HARDIN/Home Is Where You Find It | 71, UK-DECCA TXS. 106 | EX/ VG++ | 9,200 | |
6800448 | EDEN AHBEZ NATURE BOY/Eden's Island (The Music Of An Enchanted Isle) | 60, EURO-CAPTAIN HIGH RECORDS CH4805-1 | EX/ M- | 3,200 | |
6800449 | EDEN'S CHILDREN/same | 68, US-ABC ABC-624 | EX+/ EX- | 16,500 | |
6800450 | THE EDGAR BROUGHTON BAND/Wasa Wasa | 69, UK-HARVEST SHVL757 | EX+/ EX | 15,000 | |
6800451 | THE EDGAR WINTER GROUP/Shock Treatment | 74, UK-EPIC S EPC-65640 | EX/ VG++ | 1,800 | |
6800452 | EDWARD H./Yn Erbyn Y Ffactore | 79, UK-SAIN SAIN 1144M | EX/ EX- | 7,500 | |
6800453 | EELA CRAIG/Same | 71, EUROPE-AMBER SOUNDROOM ASLP004 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
6800454 | EERO KOIVISTOINEN/Valtakunta | 68, FINLAND-KUSTANNUSOSAKEYHTI? OTAVA OTA LP 66 | VG++/ VG++ | 58,000 | |
6800455 | EGG/Same | 70, UK-DERAM SDN14 | EX+/ EX+ | 35,000 | |
6800456 | EGG/Civil Surface | 74, UK-CAROLINE C1510 | EX/ EX+ | 17,000 | |
6800457 | EL&P/Same | 70, UK-ISLAND ILPS9132 | VG++/ VG++ | 12,000 | |
6800458 | EL&P/Pictures At An Exhibition | 72, US-ATLANTIC SD19122 (SP) | EX/ EX | 2,500 | |
6800459 | EL&P/Trilogy | 72, UK-ISLAND ILPS9186 | EX/ EX- | 6,800 | |
6800460 | EL&P/Brain Salad Surgery | 73, UK-MANTICORE K53501 | EX/ EX | 4,500 | |
6800461 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA/ELO2 | 73, UK-HARVEST SHVL 806 | EX/ EX | 3,500 | |
6800462 | ELERI LLWYD/Am Heddiw Mae 'nghan | 77, WALES-SAIN SAIN FINYL 1073 | SEALED | 4,800 | |
6800463 | ELIAS ASVESTOPOULOS 2002(Ηλ?α? Ασβεστ?πουλο? & 2002 )/Ο σιδερ?νιο? ??νθρωπο | 75, GREECE-PAN VOX X33 SPV 10181 | EX/ EX | 37,900 | |
6800464 | ELKYN/Holy Spirit Social Club | 22, EURO-CURATION RECORDS CURED016 | M-/ EX- | 5,000 | |
6800465 | ELOY/Same | 71, GER-SECOND BATTLE 838 821-1 | M-/ M- | 15,000 | |
6800466 | ELOY/Same | 71, GER-SECOND BATTLE 838 821-1 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
6800467 | ELTON JOHN/Same | 70, JPN-DJM FP-80133 | EX+/ EX+ | 6,000 | |
6800468 | ELTON JOHN/17-11-70 | 71, UK-DJM DJLPS 414 | EX/ EX- | 3,000 | |
6800469 | ELTON JOHN/Live 17・11・70 | 71, UK-PICKWICK SHM-942 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6800470 | ELTON JOHN/Goodbye Yellow Brick Road | 73, PORTUGAL-DJM MM.7700 | EX+/EX+/ EX+ | 3,800 | |
6800471 | ELTON JOHN/Ice On Fire | 85, US-GEFFEN GHS-24077 | EX/ EX- | 1,200 | |
6800472 | ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS/Punch The Clock | 83, JPN-F BEAT RPL-8211 | EX/ EX | 1,500 | |
6800473 | ELVIS COSTELLO&THE ATTRACTIONS/The Only Flame In Town | 84, UK-F BEAT XX 37Z | M-/ EX+ | 700 | |
6800474 | EMERSON LAKE&PALMER/Works (Volume 1) | 77, GER-ARIOLA 28・614XDU | EX/EX/ EX+ | 2,500 | |
6800475 | EMERSON LAKE&PALMER/In Concert | 79, US-ATLANTIC SD 19255 | EX/ EX- | 1,800 | |
6800476 | EPIDAURUS/Earthly Paradise | 77, GER-PRIVATE 1004 | EX-/ VG++ | 48,000 | |
6800477 | EPSILON/Same | 71, GER-BACILLUS BELLAPHONE BLPS19070 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
6800478 | ERIC CLAPTON /Happy Xmas | 18, EURO-POLYDOR 6792526 | SEALED | 5,800 | |
6800479 | ERIC CLAPTON/After Midnight Live | 14, HOLLAND-VINYL PASSION VP80100 | M-/M-/ M- | 8,000 | |
6800480 | ERIC CLAPTON/Same | 70, JPN-POLYDOR MP2122 | EX-/ EX- | 2,000 | |
6800481 | ERIC CLAPTON/Eric Clapton's Rainbow Concert | 73, UK-RSO SPELP23 | EX+/ EX | 2,300 | |
6800482 | ERIC CLAPTON/The Shape You're In | 83, UK-WARNER W9701T | EX+/ EX | 1,000 | |
6800483 | ERIC CLAPTON/The Shape You're In | 83, UK-WARNER W9701T | EX+/ VG++ | 800 | |
6800484 | ERIC CLAPTON/Forever Man | 85, UK-WARNER W9069T | EX+/ EX- | 800 | |
6800485 | ERIC CLAPTON/Behind The Mask | 87, UK-WARNER W8461T | EX+/ EX+ | 800 | |
6800486 | ERIC CLAPTON/ (I) Get Lost | 99, US-REPRISE 9362 44783-0 | sealed | 2,000 | |
6800487 | ERIC CRAPTON/There's One In Every Crowd | 75, JPN-RSO MW 2116 | EX/ EX | 2,000 | |
6800488 | ERIC CRAPTON/There's One In Every Crowd | 75, JPN-RSO MWX 4034 | EX/ EX | 1,200 | |
6800489 | ERIC SILVERMAN/Stay In It | 23, US-CURATION RECORDS CURED023 | M-/ M- | 5,000 | |
6800490 | ET HAN MOT OVERKLASSEN/ Bushmans Revenge | 19, NORWAY-HUBRO HUBROLP3628 | EX+/ EX+/ M- | 5,400 | |
6800491 | ETHOS/Open Up | 77, US-CAPITOL ST11616 | EX+/ EX | 3,000 | |
6800492 | THE EVERLY BROTHERSRS, THE/The Very Best Of The Everly Brothers | 63, GER-WARNER K46008 | EX+/ EX+ | 2,400 | |
6800493 | EVERY MOTHER' SON/Same | 67, GERMANY-MGM MGM 665075 | EX-/ EX | 2,600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号