電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6700427 | EAGLES WITH JOE WALSH/Welcome To The Late Show | 76, US-ANTI GRAVITY 102 | EX-/ EX+ | 1,000 | |
6700428 | EAGLES/Desperado | 73, JPN-ASYLUM IAP80812 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
6700429 | EAGLES/On The Border(MFSL 45 X2LP) | 74, US-MFSL UD1S 2-026 | SEALED | 24,000 | |
6700430 | EARL JORDAN/Jordan | 72, US-SOVEREIGN ST-11070 | EX+/ VG+ | 3,800 | |
6700431 | EARTH & FIRE/To The World Of The Future | 75, NETH.-POLYDOR 2925 033 | EX+/ VG++ | 2,200 | |
6700434 | EAST OF EDEN/Kings Of Siam - Rare Tracks(1968-1970) | 13, FRANCE-VERNA VER 02 | M-/ M- | 5,000 | |
6700435 | EAST OF EDEN/Mercator Projected | 69, UK-DERAM SML1038 | EX/ EX- | 25,000 | |
67A0023 | EASY LIFE/Maybe In Another Life | 22, EURO-ISLAND 4568658 | M-/ M- | 5,000 | |
6700436 | EBERHARD SCHOENER/Video-Flashback | 79, UK-HARVEST SHSM2030 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6760015 | ECHO AND THE BUNNYMAN/Shine So Hard | 81, UK-KOROVA ECHO1 | EX+/ EX | 2,500 | |
6700437 | EDDIE HARDIN/Home Is Where You Find It | 71, UK-DECCA TXS. 106 | EX/ VG++ | 9,200 | |
6700439 | EDEN AHBEZ NATURE BOY/Eden's Island (The Music Of An Enchanted Isle) | 60, EURO-CAPTAIN HIGH RECORDS CH4805-1 | EX/ M- | 3,200 | |
6700440 | EDEN'S CHILDREN/same | 68, US-ABC ABC-624 | EX+/ EX- | 16,500 | |
6700441 | THE EDGAR BROUGHTON BAND/Wasa Wasa | 69, UK-HARVEST SHVL757 | EX+/ EX | 15,000 | |
6700442 | EDGAR BROUGHTON BAND/In Side Out | 72, UK-HARVEST SHTC 252 | EX/ VG++ | 11,800 | |
6700444 | EDWARD H./Yn Erbyn Y Ffactore | 79, UK-SAIN SAIN 1144M | EX/ EX- | 7,500 | |
6700445 | EELA CRAIG/Same | 71, EUROPE-AMBER SOUNDROOM ASLP004 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
6700446 | EERO KOIVISTOINEN/Valtakunta | 68, FINLAND-KUSTANNUSOSAKEYHTI? OTAVA OTA LP 66 | VG++/ VG++ | 58,000 | |
6700447 | EGG/Same | 70, UK-DERAM SDN14 | EX+/ EX+ | 35,000 | |
6730030 | EGG/Civil Surface | 74, UK-CAROLINE C1510 | EX/ EX+ | 17,000 | |
6710027 | EL&P/Same | 70, UK-ISLAND ILPS9132 | VG++/ VG++ | 12,000 | |
6700450 | EL&P/Tarkus | 71, UK-ISLAND ILPS9155 | EX/ EX- | 6,800 | |
6700451 | EL&P/Pictures At An Exhibition | 72, US-ATLANTIC SD19122 (SP) | EX/ EX | 2,500 | |
6760017 | EL&P/Trilogy | 72, UK-ISLAND ILPS9186 | EX/ EX- | 6,800 | |
6700453 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA/ELO2 | 73, UK-HARVEST SHVL 806 | EX/ EX | 3,500 | |
6700455 | ELERI LLWYD/Am Heddiw Mae 'nghan | 77, WALES-SAIN SAIN FINYL 1073 | SEALED | 4,800 | |
6700456 | ELIAS ASVESTOPOULOS 2002(Ηλ?α? Ασβεστ?πουλο? & 2002 )/Ο σιδερ?νιο? ??νθρωπο | 75, GREECE-PAN VOX X33 SPV 10181 | EX/ EX | 37,900 | |
6700459 | ELOY/Same | 71, GER-SECOND BATTLE 838 821-1 | M-/ M- | 15,000 | |
6700460 | ELOY/Same | 71, GER-SECOND BATTLE 838 821-1 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
6700462 | ELTON JOHN/Live 17・11・70 | 71, UK-PICKWICK SHM-942 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6750018 | ELTON JOHN/Goodbye Yellow Brick Road | 73, PORTUGAL-DJM MM.7700 | EX+/EX+/ EX+ | 3,800 | |
6700464 | ELVIS COSTELLO&THE ATTRACTIONS/The Only Flame In Town | 84, UK-F BEAT XX 37Z | M-/ EX+ | 700 | |
6700469 | EPIDAURUS/Earthly Paradise | 77, GER-PRIVATE 1004 | EX-/ VG++ | 48,000 | |
6700470 | EPSILON/Same | 71, GER-BACILLUS BELLAPHONE BLPS19070 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
6700472 | ERIC CLAPTON /Happy Xmas | 18, EURO-POLYDOR 6792526 | SEALED | 5,800 | |
6700473 | ERIC CLAPTON/After Midnight Live | 14, HOLLAND-VINYL PASSION VP80100 | M-/M-/ M- | 8,000 | |
6700474 | ERIC CLAPTON/Same | 70, JPN-POLYDOR MP2122 | EX-/ EX- | 2,000 | |
6700475 | ERIC CLAPTON/Eric Clapton's Rainbow Concert | 73, UK-RSO SPELP23 | EX+/ EX | 2,300 | |
6700476 | ERIC CLAPTON/The Shape You're In | 83, UK-WARNER W9701T | EX+/ EX | 1,000 | |
6700477 | ERIC CLAPTON/The Shape You're In | 83, UK-WARNER W9701T | EX+/ VG++ | 800 | |
6700478 | ERIC CLAPTON/Forever Man | 85, UK-WARNER W9069T | EX+/ EX- | 800 | |
6700479 | ERIC CLAPTON/Behind The Mask | 87, UK-WARNER W8461T | EX+/ EX+ | 800 | |
6700480 | ERIC CLAPTON/ (I) Get Lost | 99, US-REPRISE 9362 44783-0 | sealed | 2,000 | |
6700482 | ETHOS/Open Up | 77, US-CAPITOL ST11616 | EX+/ EX | 3,000 | |
6700484 | THE EVERLY BROTHERSRS, THE/The Very Best Of The Everly Brothers | 63, GER-WARNER K46008 | EX+/ EX+ | 2,400 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号