電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6801260 | RAB NOAKES/Do You See The Lights? | 70, UK-DECCA SKL 5061 | EX/ EX- | 15,000 | |
6801261 | RAILWAY CHILDREN/Every Beat Of The Heart | 90, UK-VIRGIN VST 1237 | M-/ M- | 2,600 | |
6801262 | RAINBOW/Down To Earth | 77, UK-POLYDOR POLD5023 | EX+/ EX+ | 7,500 | |
6801263 | RAINBOW/Long Live Rock`n'Roll | 78, US-POLYDOR PD1-6143 | EX/ EX+ | 4,000 | |
6801264 | RALPH MCTELL/8 Fames A Second | 68, UK-TRANSATLANTIC TRA165 | EX/ VG++ | 1,800 | |
6801265 | RALPH McTELL/The Ralph Mctell Collection Volume Two | 76, UK-TRANS ATLANTIC TRA SAM 39 | EX/ EX | 800 | |
6801266 | RANDY BROOK/One More Highway | 72, US-DEVI D1032 | EX/ EX | 1,800 | |
6801267 | RANDY BURNS/I'm A Lover, Not A Fool | 72, US-POLYDOR PD 5030 | EX/ EX- | 1,000 | |
6801268 | RARE EARTH/Ecology | 70, US-MOTOWN M5-202V1 | EX/ EX | 2,500 | |
6801269 | THE RASCALS/Time Peace: The Rascals' Greatest Hits | 68, UK-ATLANTIC 588120 | EX/ EX- | 4,800 | |
6801270 | THE RASCALS/The Island Of Real | 81, JP-CBS 20AP 2195 | M-/ M- | 3,700 | |
6801271 | RASCALS/See | 69, US-ATLANTIC SD8246 | EX/ EX | 1,500 | |
6801272 | RASPBERRIES/Overnight Sensation: The Very Best Of The Raspberries | 87, UK-ZAP ZAP1 | EX/ EX | 2,400 | |
6801273 | RAY DAVIES/Our Country: Americana Act II | 18, EUROPE-LEGACY 88985480301 | EX+/M-/ M- | 4,800 | |
6801274 | RAY DAVIES/Return To Waterloo | 85, US-ARISTA AL 6-8386 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
6801275 | RDM/Contamination | 75, US-PETERS INTERNATIONAL PILPS9010 | EX-/ VG | 1,000 | |
6801276 | RENAISSANCE/Turn Of The Card | 75, JPN-RCA RCA6299 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
6801277 | RICCARDO FOGLI/Collezione | 82, ITALY-PARADISO PRD20294 | EX+/ EX+ | 800 | |
6801278 | RICCARDO FOGLI/Compagnia | 82, GER-ARIOLA 204 992 | EX+/ EX+ | 800 | |
6801279 | RICHARD THOMPSON/Daring Adventures | 86, US-POLYDOR 422-829 728 | EX+/EX+/ EX- | 1,400 | |
6801280 | RICHIE FURAY/Dance A Little Light | 78, US-ASYLUM 6E-115 | EX+/ EX+ | 800 | |
6801281 | RICK PRICE AND SHERIDAN/This Is to Certify | 70, UK-GEMINI GME1002 | EX/ EX | 5,200 | |
6801282 | THE RIGHTEOUS BROTHERSRS, THE/Greatest Hits | 67, US-VERVE V6-5020 | EX-/ VG++ | 1,000 | |
6801283 | RIP VAN WINKLE/Same | 21, JPN-CLOCK SHOP RVW-001 | M-/ M- | 3,000 | |
6801284 | RITA COOLRIDGE/Never Let You Go | 83, US-A&M SP-4914 | EX/ EX | 1,000 | |
6801285 | THE ROAD/Quiet World | 70, JPN-DAWN YS-2568-DA | EX/ EX | 6,800 | |
6801286 | ROBBIE PATTON/Distant Shores | 81, US-LIBERTY LT-1107 | M-/ M- | 600 | |
6801287 | ROBBIE ROBERTSON AND ALEX NORTH/Carny | 80, US-WARNER HS 3455 | EX/ EX | 1,800 | |
6801288 | ROBERT FLEISCHMAN/Perfect Stranger | 79, JPN-ARISTA 25RS-171 | EX+/ EX+ | 2,500 | |
6801289 | ROBERT JOHN GODFREY/Fall Of Hyperion | 74, UK-CHARISMA CAS 1084 | EX/ EX- | 5,400 | |
6801290 | ROBERT PALMER/She Makes My Day | 88, UK-EMI 12EM65 | M-/ M- | 600 | |
6801291 | ROBERT PALMER/Sweet Lies | 88, UK-ISLAND 12IS352 | M-/ M- | 600 | |
6801292 | ROBERT PALMER/Change His Ways | 89, UK-EMI 12EM85 | M-/ M- | 600 | |
6801293 | ROBERTO MERCANTI/Il Viaggio Di Una Mente | 74, ITALY-FONIT LPX34 | EX/ EX | 4,950 | |
6801294 | ROBIN & BARRY DRANSFIELD/Lord Of All Behold | 71, UK-TRAILER LER2026 | EX/ EX- | 3,500 | |
6801295 | ROBIN TROWER/Long Misty Days | 76, US-CHRYSALIS CHR-1107 | EX/ EX- | 1,500 | |
6801296 | ROBIN WILLIAMSON & HIS MERRY BAND/American Stonehenge | 78, US-FLYING FISH FF062 | EX/ EX | 3,200 | |
6801297 | ROBIN WILLIMSON & HIS MERRY BAND/American Stonehenge | 78, UK-CRIMINAL STEAL 4 | EX/ EX | 3,800 | |
6801298 | ROBIN/Thinkings | 69, US-KARISMA KLP-1001 | EX/ VG+ | 48,000 | |
6801299 | ROCKY'S FILJ/Storie Di Uomini E Non | 73, ITALY-RICORDI SMRL6115 | EX/ EX- | 58,000 | |
6801300 | ROD ARGENT/Moving Home | 78, UK-MCA MCF 2854 | EX/ EX | 4,600 | |
6801301 | ROD STEWART/Gasoline Alley | 70, UK-VERTIGO 6360 500 | EX/ EX- | 22,000 | |
6801302 | ROD STEWART/FACES/Live Coast To Coast Overture and Beginners | 73, JPN-WARNER BROTHERS P-10340W | EX/ EX | 1,500 | |
6801303 | ROGER CHAPMAN/Mango Crazy | 83, GER-RCA ZL 28532 | M-/ M- | 1,000 | |
6801304 | ROGER CHAPMAN/Live In Berlin | 85, GER-RCA PT 40082 | M-/ M- | 500 | |
6801305 | ROGER CHAPMAN/Techno-Prisoners | 87, EURO-RCA PL71516 | M-/ M- | 1,200 | |
6801306 | ROGER CHAPMAN/Walking The Cat | 89, GER-MAZE MUSIC SPV 08-4631 | M-/ M- | 1,200 | |
6801307 | ROGER CHAPMAN/Under No Obligation | 92, GER-POLYDOR 513 073-1 | M-/ M- | 1,200 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号