電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6901050 | L.A. GUNS/Same | 88, US-VERTIGO 422 834 144-1 | EX+/ EX+ | 7,000 | |
| 6901051 | LA BOTTINE SOURIANTE/Chic & Swell | 83, CANADA-GREEN LINNET SIF 3042 | EX/ EX+ | 1,000 | |
| 6901052 | LA DUSSELDRF/Viva | 78, UK-RADAR RAD-10 | EX-/ EX- | 4,200 | |
| 6901053 | LA PENTOLA DI PAPIN/Zero-7 | 77, ITALY-DISCO PIU DP-39010 | EX/ VG++ | 38,000 | |
| 6901054 | LARRY MURRAY/Sweet Country Suite | 71, US-VERVE FORECAST FTS 3090 | EX-/ EX- | 11,200 | |
| 6901055 | THE LAST DINNER PARTY/Prelude To Ecstasy | 24, UK-ISLAND 5851908 | M-/ M- | 8,200 | |
| 6901056 | THE LAST DINNER PARTY/Prelude To Ecstasy Acoustics and Covers | 24, UK-ISLAND BLOOD369 | M-/ M- | 15,000 | |
| 6901057 | THE LATHUMS/From Nothing To A Little Bit More | 23, UK-ISLAND 4867665 | M-/ M- | 5,400 | |
| 6901058 | THE LATHUMS/Live At Tim Peaks | 23, UK-PRESS ON VINYL TLKC2023 | M-/ - | 11,000 | |
| 6901059 | THE LATHUMS/Matter Does Not Define(The Dynamite) | 25, UK-MODERN AKY M9530UKLP | M-/ M- | 11,000 | |
| 6901060 | LATTE E MIELE/Passio Secundum Mattheum | 72, JPN-POLYDOR 23MM 0146 | EX/ EX | 2,900 | |
| 6901061 | LATTE E MIELE/Passio Specundum Mattheum | 72, JPN-POLYDOR 23MM 0146 | EX+/ EX | 2,500 | |
| 6901062 | LAURA NYRO/Eli And The Thirteen Confession | 68, UK-CBS 63346 | EX+/ EX | 22,000 | |
| 6901063 | THE LAW/Laying Down The Law | 91, UK-ATLANTIC A7718T | M-/ M- | 1,100 | |
| 6901064 | LE ORME/Smogmagica | 75, ITALY-PHILIPS 6323041-A | EX+/ EX | 6,800 | |
| 6901065 | LEAH OWEN/Leah | 75, WALES-SAIN SAIN 1037D | EX/ VG++ | 4,800 | |
| 6901066 | LED ZEPPELIN/Led Zeppelin II | 69, UK-ATLANTIC 588 198 | VG++/ EX- | 42,000 | |
| 6901067 | LED ZEPPELIN/III | 70, UK-ATLANTIC 2401 002 | VG++/ EX- | 18,000 | |
| 6901068 | LED ZEPPELIN/Four Symbols | 70, UK-ATLANTIC 2401012 | EX-/ EX | 150,000 | |
| 6901069 | LED ZEPPELIN/Houses Of The Holy | 73, UK-ATLANTIC K50014 | EX-/ EX | 15,000 | |
| 6901070 | LED ZEPPELIN/Presence | 76, UK-SWAN SONG SSK59402 | EX+/ EX | 13,000 | |
| 6901071 | LED ZEPPELIN/Presence | 76, EU-SWAN SONG 8122796579 | EX+/EX+/ EX+ | 9,800 | |
| 6901072 | LED ZEPPELIN/The Song Remains The Same | 76, UK-SWANSONG SSK89402 | EX/VG+/ EX | 7,800 | |
| 6901073 | LED ZEPPELIN/Coda | 82, UK-SWAN SONG A0051 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
| 6901074 | LED ZEPPELIN/Remasters | 90, EU-ATLANTIC 7567-80415-1 | EX+/EX+/EX+/ EX+ | 16,000 | |
| 6901075 | LED ZEPPELIN/Early Days: The Best Of Led Zeppelin Volume One | 99, US-ATLANTIC 83268-1 | EX/EX/ EX | 18,000 | |
| 6901076 | LEGEND/Moonshine | 71, UK-VERTIGO 6360 063 | EX/ EX- | 68,000 | |
| 6901077 | LEIGH NASH/The State I'M In | 15, US-ONE SON RECORDS - | EX+/ EX+ | 3,500 | |
| 6901078 | THE LEMON PIPERS/Jungle Marmalade | 69, JPN-COLUMBIA YS-2131-DA | EX/ EX- | 2,500 | |
| 6901079 | THE LEMON TWIGS/Songs For The General Public | 20, UK&EURO-4AD 4AD0229LPE | SEALED | 8,000 | |
| 6901080 | THE LEMON TWIGS/Everything Harmony | 23, UK-BLOOD RECORDS CT-358 | M-/ M- | 12,000 | |
| 6901081 | LENNY KRAVITZ/Stand By My Woman | 91, UK-VIRGIN VUSTG 45 | EX+/ EX+ | 2,300 | |
| 6901082 | LENNY KRAVITZ/Are You Gonna Go My Way | 93, US-VIRGIN 0777 7 86984 1 8 | EX/ EX | 8,000 | |
| 6901083 | LENNY KRAVITZ/Are You Gonna Go My Way | 93, EU-VIRGIN VUSLP 60 | EX+/ EX+ | 8,000 | |
| 6901084 | LENNY KRAVITZ/Circus | 95, UK-VIRGIN VUSLP 86 | EX+/ EX+ | 9,000 | |
| 6901085 | LEO KOTTKE/12 String Blues | 69, US-OBRIVION S9-321 | EX-/ EX- | 7,500 | |
| 6901086 | LEO KOTTKE/Greenhouse | 72, US-CAPITOL ST-11000 | EX/ EX | 700 | |
| 6901087 | LEO KOTTKE/Same | 76, US-CHRYSALIS CHR-1106 | EX/ EX | 700 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号