電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6800898 | LA BOTTINE SOURIANTE/Chic & Swell | 83, CANADA-GREEN LINNET SIF 3042 | EX/ EX+ | 1,000 | |
6800899 | LA DUSSELDRF/Viva | 78, UK-RADAR RAD-10 | EX-/ EX- | 4,200 | |
6800900 | LA PENTOLA DI PAPIN/Zero-7 | 77, ITALY-DISCO PIU DP-39010 | EX/ VG++ | 38,000 | |
6800901 | LARRY JOHN MCNALLY/Same | 81, US-ARC ARC37455 | M-/ M- | 1,500 | |
6800902 | LARRY MURRAY/Sweet Country Suite | 71, US-VERVE FORECAST FTS 3090 | EX-/ EX- | 11,200 | |
6800903 | THE LATHUMS/Live At Tim Peaks | 23, UK-PRESS ON VINYL TLKC2023 | M-/ - | 11,000 | |
6800904 | LATTE E MIELE/Passio Secundum Mattheum | 72, JPN-POLYDOR 23MM 0146 | EX/ EX | 2,900 | |
6800905 | LATTE E MIELE/Passio Specundum Mattheum | 72, JPN-POLYDOR 23MM 0146 | EX+/ EX | 2,500 | |
6800906 | THE LAW/Laying Down The Law | 91, UK-ATLANTIC A7718T | M-/ M- | 1,100 | |
6800907 | LEAH OWEN/Leah | 75, WALES-SAIN SAIN 1037D | EX/ VG++ | 4,800 | |
6800908 | LED ZEPPELIN/Led Zeppelin II | 69, UK-ATLANTIC 588 198 | VG++/ EX- | 42,000 | |
6800909 | LED ZEPPELIN/Four Symbols | 70, UK-ATLANTIC 2401012 | EX-/ EX | 150,000 | |
6800910 | LED ZEPPELIN/III | 70, UK-ATLANTIC 2401 002 | VG++/ EX- | 18,000 | |
6800911 | LED ZEPPELIN/House Of The Holy | 73, JPN-ATLANTIC P-10107A | EX/ EX | 4,500 | |
6800912 | LED ZEPPELIN/Houses Of The Holy | 73, UK-ATLANTIC K50014 | EX-/ EX | 18,000 | |
6800913 | LED ZEPPELIN/Presence | 76, UK-SWAN SONG SSK59402 | EX+/ EX | 13,000 | |
6800914 | LED ZEPPELIN/The Song Remains The Same | 76, UK-SWANSONG SSK89402 | EX/VG+/ EX | 7,800 | |
6800915 | LED ZEPPELIN/Coda | 82, UK-SWAN SONG A0051 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
6800916 | LED ZEPPELIN/Remasters | 90, EU-ATLANTIC 7567-80415-1 | EX+/EX+/EX+/ EX+ | 16,000 | |
6800917 | THE LEFT BANKE/Walk Away Ren?e / Pretty Ballerina | 67, US-MERCURY SRS-67068 | EX+/ EX- | 3,800 | |
6800918 | LEIGH NASH/The State I'M In | 15, US-ONE SON RECORDS - | EX+/ EX+ | 3,500 | |
6800919 | THE LEMON TWIGS/Do Hollywood | 16, US-4AD CAD3650 | M-/ M- | 5,000 | |
6800920 | THE LEMON TWIGS/Songs For The General Public | 20, WORLD-4AD 4AD0229LP | M-/ M- | 5,000 | |
6800921 | THE LEMON TWIGS/Everything Harmony | 23, UK-BLOOD RECORDS CT-358 | M-/ M- | 12,000 | |
6800922 | THE LEMON TWIGS/A Dream Is All We Know(Peppermint Roses) | 24, UK-BLOOD RECORDS CT-375 | M-/ M- | 10,000 | |
6800923 | LENNY KRAVITZ/Stand By My Woman | 91, UK-VIRGIN VUSTG 45 | EX+/ EX+ | 2,300 | |
6800924 | LENNY KRAVITZ/Are You Gonna Go My Way | 93, US-VIRGIN 0777 7 86984 1 8 | EX/ EX | 8,000 | |
6800925 | LETTERMEN/Portrait Of My Love | 65, UK-CAPITOL ST 2270 | EX-/ EX- | 2,600 | |
6800926 | LI TROUBAIRES DE COUMBOSCURO/Roumiage | 86, ITALY-JUMP OC004 | VG+/ EX- | 7,800 | |
6800927 | LIGHT OF DARKNESS/Same | 71, GER-SECOND BATTLE SB009 | EX+/ M- | 5,800 | |
6800928 | LIGHT/The Story of Moses | 72, GER-BRAIN 1013 | EX/ VG++ | 8,500 | |
6800929 | LIMEY/Same | 75, UK-RCA SF 8463 | EX/ VG+ | 1,200 | |
6800930 | LINDA RONSTADT & THE STONE PONEYS/Stoney End | 72, US-PICKWICK SPC-3298 | EX+/ EX | 900 | |
6800931 | LINDA RONSTADT/Take Two Before Bedtime | 76, US-THE AMAZING KORNYFONE RECORD TKRWM1804 | EX/ EX+ | 3,500 | |
6800932 | LINDA RONSTADT/Linda - Wishin' I Was A Cub Scout | 78, US-THE AMAZING KORNYFONE RECORD TAKRL925 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
6800933 | LINDA RONSTADT/Living In The USA | 78, UK-ASYLUM K53085 | EX/ EX+ | 3,900 | |
6800934 | LITTLE FREE ROCK/Same | 69, UK-TRANSATLANTIC TRA208 | EX+/ EX- | 58,000 | |
6800935 | LIVERPOOL SCENE/The Incredible New Liverpool Scene | 67, UK-CBS 63045 | VG++/ VG++ | 5,800 | |
6800936 | LOBO/Come With Me | 77, UK-PHILIPS 6303-171 | EX/ EX | 2,000 | |
6800937 | LOCOMOTIVE/We Are Everything You See | 70, UK-PARLOPHONE PCS7093 | EX/ EX- | 130,000 | |
6800938 | LOGGINS AND MESSINA/Mother Lode | 74, JPN-CBS/SONY SOPN - 103 | EX/ EX | 1,000 | |
6800939 | LOIS WALDEN/Walden | 69, US-EARTH ELPS1001 | EX/ EX- | 2,800 | |
6800940 | LOOKING GLASS/Same | 72, US-EPIC KE31320 | EX/ VG++ | 2,000 | |
6800941 | LORD SUTCH & HEAVY FRIENDS/Samee | 70, UK-ATLANTIC 2400 008 | EX+/ EX- | 12,000 | |
6800942 | LORI LIEBERMAN/Letting Go | 78, US-MILLEIUM MNLP-8005 | EX/ EX | 800 | |
6800943 | LOS JAIVAS/Same | 75, CHILE-EMI 5078 | EX-/ EX | 4,800 | |
6800944 | THE LOUNGE SOCIETY/Tired Of Liberty Test Recordings | 21, UK&IRELAND-SPEEDY WUNDERGROUND SWP006VRTX | M-/ M- | 3,500 | |
6800945 | LOVE SCULPTURE/Forms And Feelings | 69, UK-PARLOPHONE PCS7090 | EX+/ EX | 12,000 | |
6800946 | LOVE/Da Capo | 66, UK-ELEKTRA EKS74005 | EX+/ EX | 15,000 | |
6800947 | LOVE/Same | 66, US-ELEKTRA EKL4001 | EX/ VG++ | 15,000 | |
6800948 | THE LOVIN' SPOONFUL/You're A Big Boy Now - The Original Sound Track Album | 67, US-KAMA SUTRA KLPS-8058ST | VG+/ EX- | 1,000 | |
6800949 | THE LOVIN' SPOONFUL/Everything Playing | 68, SCANDINAVIA-KAMA SUTRA 620 006 | EX/ EX- | 2,000 | |
6800950 | THE LOVIN' SPOONFUL/John Sebastian Song Book Vol. 1 | 70, US-KAMA SUTRA KSBS2011 | EX-/ EX+ | 600 | |
6800951 | THE LOVIN' SPOONFUL/Once Upon A Time | 70, US-KAMA SUTRA KSBS2029 | EX-/ EX+ | 1,000 | |
6800952 | THE LOVIN' SPOONFUL/The Very Best Of The Lovin' Spoonful | 70, FRANCE-KAMA SUTRA 940 093 | M-/ EX+ | 2,000 | |
6800953 | LOVIN' SPOONFUL/The Best Of… | 67, HOLLAND-POLYDOR 236723 | EX/ EX- | 3,200 | |
6800954 | LOVIN’ SPOONFUL/The Best Of The Lovin Spoonful | 66, JPN-KAMA SUTRA SMK-1004 | EX/ EX- | 3,500 | |
6800955 | LULU/Love Loves To Love Lulu | 67, JPN-ODEON OP-8427 | EX/ EX | 4,000 | |
6800956 | LUSTMORD/Paradise Disowned | 86, UK-SIDE EFFECTS SER 07 | EX+/ EX+ | 9,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号