電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6700852 | KACEY MUSGRAVES/Same Trailer Different Park | 13, US-MERCURY B0018029-01 | EX+/ M- | 2,300 | |
6700853 | KALEVALA ORCHESTRA/Abraham's Blue Refrain | 77, FINLAND-HI-HAT HILP 126 | EX/ EX- | 4,800 | |
6740028 | KALEVALA/People No Names | 72, FINLAND-FINNLEVY SFLP9532 | VG++/ VG++ | 175,000 | |
6700854 | KANGAROO/Same | 68, US-MGM SE4586 | EX-/ VG++ | 5,900 | |
6700856 | KARLA BONOFF/Restless Nights | 79, JPN-CBS/SONY 25AP1699 | M-/ M- | 2,500 | |
6720041 | KATE BUSH/Lion Heart | 78, UK-EMI EMA 787 | EX/ EX- | 2,400 | |
6770056 | KATE BUSH/Never For Ever | 80, CANADA-HARVEST STAO 6476 | EX/ EX | 1,800 | |
6700860 | KATE TAYLOR/It's In There And It's Got To Come Out | 79, US-COLUMBIA JC36034 | M-/ M- | 700 | |
6700861 | KAY MARTIN & HER BODY GUARDS /I Know What He Wants For Christmas | 62, US-FAX-RECORDS FAXLP-1005 | EX+/ M- | 4,500 | |
6780031 | KAYAK/Starlight Dancer | 77, US-JANUS JXS-7034 | EX+/ EX | 1,500 | |
6780032 | KAYAK/Periscope Life | 80, US-MERCURY SRM1-3824 | EX/ EX | 1,200 | |
6790049 | KEEF HARTLEY BIG BAND/Little Big Band | 71, UK-DERAM SDL4 | EX+/ EX | 12,000 | |
6750072 | KEITH MOON/Two Sides Of The Moon | 75, JPN-POLYDOR MP2476 | EX+/ EX | 4,600 | |
6700862 | KEITH TIPPET GROUP/Dedicated To You, But You Weren't Listening | 71, UK-VERTIGO 6360 024 | EX/ EX- | 48,000 | |
6700863 | KEITH TIPPETT'S ARK/Frames(Music For An Imaginary Film) | 78, UK-OGUN OGD 003/004 | EX+/EX+/ EX | 8,500 | |
6700864 | KEVIN APRILL/Sunset Upon An Imaginary Beach Of Latent Energy | 13, US-DEL VAL DV11 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
6700865 | KEVIN AYERS/Odd Ditties | 76, JPN-EMI EMS-80727 | EX/ EX | 4,800 | |
6700866 | KILLING FLOOR/Out Of Uranus | 70, UK-PENNY FARTHING PELS511 | EX/ EX- | 78,000 | |
6700867 | KING CRIMSON/In The Court Of The Crimson King | 69, UK-ISLAND ILPS9111 | VG++/ EX- | 32,000 | |
6700868 | KING CRIMSON/In The Wake Of Poseidon | 70, UK-ISLAND ILPS9127 | VG++/ VG++ | 11,000 | |
6700869 | KING CRIMSON/In The Wake Of Poseidon | 70, GER-ISLAND 1C062-91458 | M-/ M- | 3,500 | |
6700870 | KING CRIMSON/Lizard | 70, UK-ISLAND ILPS9141 | VG+/ EX | 14,000 | |
6740030 | KING CRIMSON/Larks' Tongue In Aspic | 73, UK-ISLAND ILPS9230 | EX-/ EX | 25,000 | |
6730049 | KING CRIMSON/Discipline | 81, UK-POLYDOR EGLP49 | EX/ EX- | 15,000 | |
6700871 | KING CRIMSON/81 TO 99 | 82, UK- Under The Sun Records UTS-EG23 | EX/ EX | 3,800 | |
6750073 | KING CRIMSON/In The Court Of The Crimson King | 88, JPN-VIRGIN/EG VJL-130 | EX+/ EX+ | 5,600 | |
6740031 | KING KRULE/Man Alive! | 20, EURO-XL RECORDINGS XL1009LP | M-/ EX | 4,000 | |
6700872 | KINKS/Same | 64, UK-PYE NPL18096 | EX/ EX- | 9,800 | |
6730051 | KINKS/Greatest Hits | 66, US-REPRISE RS-6217 | VG+/ EX- | 3,800 | |
6700873 | KINKS/Are The Village Green Preservation Society | 68, SWEDEN-PYE NSPL18233 | EX/ EX | 75,000 | |
6730052 | KINKS/Are The Village Green Preservation Society | 68, UK-PYE NPL18233 | EX/ VG+ | 85,000 | |
6730054 | KITTY, DAISY & LEWIS/ Superscope | 17, EURO-SUNDAY BEST SBEST LP80 | EX+/ EX+ | 4,000 | |
6700876 | KNACK/Get The Knack | 79, US-CAPITOL SO-11948 | EX/ EX | 2,000 | |
6700877 | KOLLEKTIV/Same | 73, GER-BRAIN BRAIN1034 | VG++/ EX- | 32,000 | |
6760032 | THE KOOKS/10 Tracks To Echo In The Dark | 22, UK-AWAL RECORDINGS KOOKS012LP | M-/ EX+ | 5,500 | |
6700879 | KORNI GRUPA/Same | 72, YUGOSLAVIA- RTV Ljubljana LPV5222 | VG++/ EX- | 11,000 | |
6700880 | KRAZY KAT/China Seas | 76, UK-MOUNTAIN TOPC5004 | EX+/ EX | 2,000 | |
6700881 | KVARTETTEN SOM SPR?NGDE /Kattvals | 73, SWEDEN-GUMP GUMP 5 | EX+/ EX | 35,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号