電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6800648 | HAGERS/The Hagers | 74, US-ELEKTRA 7E1021 | EX/ EX | 2,800 | |
6800649 | HAIKARA/Geafar | 73, FINLAND-RCA Y-FPL1-809 | EX/ VG++ | 250,000 | |
6800650 | THE HANS STAYMER BAND/Dig A Hole | 72, US-GSF RECORDS GSF-S-1004 | EX/ EX | 4,300 | |
6800651 | HARD STUFF/Bulletproof | 72, UK-PURPLE TPSA7505 | EX+/ EX | 22,000 | |
6800652 | HARDIN AND YORK/Hardin and New York | 81, GER-TELDEC 6.24595 | EX/ EX | 1,500 | |
6800653 | HARMONY/Same | 72, UK-BREAKTHROUGH HP101 | EX/ EX | 13,330 | |
6800654 | THE HASSLES/Hour Of The Wolf | 69, US-UNITED ARTISTS UAS 6699 | EX++/ EX- | 5,800 | |
6800655 | HATCHAM SOCIAL/We Are The Weirdos | 22, UK-FIRCE PANDA NONG131LP | M-/ M- | 5,500 | |
6800656 | HAWKWIND/P.X.R.5 | 79, UK-CHARISMA CDS4016 | EX+/ EX+ | 3,200 | |
6800657 | HEAD EAST/Get Youself Up | 76, US-A&M SP-4579 | EX/ EX | 2,400 | |
6800658 | HEALING POTPOURRI/Blanket Of Calm | 20, UK-RUN FOR COVER RFC208 | M-/ M- | 3,600 | |
6800659 | HEART/Dog & Butterfly | 78, US-PORTRAIT FR-35555 | EX+/ EX+ | 3,200 | |
6800661 | HEAVEN/Brass Rock 1 | 71, UK-CBS 66239 | EX/EX/ EX- | 12,000 | |
6800662 | HEBRIC/Later-Ron | 78, UK-BOX BOX 40 | EX+/ EX | 4,800 | |
6810035 | HELEN REDDY/Long Hard Climb | 73, US-CAPITOL SMAS-11213 | EX/ EX- | 1,000 | |
6800663 | HELEN WATSON/The Weather Inside | 89, UK-HIT OR MISS SCX6717 | EX/ EX | 1,200 | |
6800664 | HELLO FOREVER/Whatever It Is | 20, UK-ROUGH TRADE RT0176LP | M-/ M- | 8,000 | |
6800665 | HELP YOURSELF/Strange Affair | 72, UK-UNITED ARTISTS UAS29287 | EX-/ VG++ | 12,000 | |
6800666 | THE HERD/All About The Herd | 77, JPN-PHILLIPS RJ-7292 | EX/ EX | 2,600 | |
6800667 | HERMAN'S HERMITS/Introducing Herman's Hermits | 65, JPN-ODEON OP-7282 | EX-/ EX | 2,800 | |
6800668 | HERMAN'S HERMITS/Herman's Hermits '66 | 66, JPN-ODEON OP-7480 | EX/ EX | 2,600 | |
6800669 | HERMAN'S HERMITS/The Best Of Herman's Hermits | 66, JPN-ODEON OP-7540 | EX/ EX+ | 2,800 | |
6800670 | HERMAN'S HERMITS/There'S A Kind Of Hush All Over The World | 66, UK-COLUMBIA SX 6174 | EX-/ EX- | 4,300 | |
6800671 | HERON/Twice As Nice And Half The Price | 71, UK-DAWN DNLS3025 | EX/EX/ EX | 68,000 | |
6800672 | HET PANDORRA ENSEMBLE/III | 78, NETH.-DISASTER ELECTRONICS DEI 00975,6 | EX+/ EX- | 18,000 | |
6800673 | HIGHWAY ROBBERY/For Love Or Money | 72, US-RCA LSP4735 | VG++/ EX | 6,800 | |
6800674 | HIGHWAY/Wheel of Fortune | 79, GER-PINBALL 6.23968 | EX/ EX | 1,800 | |
6800675 | HIPPO CAMPUS/Bambi | 18, UK-TRANSGRESSIVE RECORDS TRANS375X | M-/ EX+ | 6,000 | |
6800676 | HIROSHIMA/East | 89, U-EPIC E-45022 | EX/ EX | 2,800 | |
6800677 | THE HOLLIES/Bus Stop | 66, US-IMPERIAL LP-12330 | EX+/ EX | 4,500 | |
6800678 | THE HOLLIES/Bus Stop | 66, US-IMPERIAL LP-9330 | EX+/ EX- | 4,500 | |
6800679 | THE HOLLIES?/Same | 67, AUS-REGAL SREG2024 | VG+/ EX | 3,200 | |
6800680 | THE HOLLIES/Stop! Stop! Stop! | 67, US-IMPERIAL LP-9339 | EX/ EX | 4,300 | |
6800681 | THE HOLLIES/Another Night | 69, UK-POLYDOR 2442-128 | M-/ M- | 1,000 | |
6800682 | THE HOLLIES/Distant Light | 71, US-EPIC KE30958 | EX+/ EX | 4,400 | |
6800683 | THE HOLLIES/I Can't Let Go | 71, UK-MUSIC FOR PLESURE MFP 50094 | EX+/ EX+ | 800 | |
6800684 | THE HOLLIES/Stop! Stop! Stop! | 74, UK-STARLINE SRS5088 | EX+/ EX | 700 | |
6800685 | THE HOLLIES?/Everything You Always Wanted To Hear By The Hollies But Were Afraid To Ask For | 77, US-EPIC AS138 | VG+/ EX | 4,300 | |
6800686 | THE HOLLIES/What Goes Around… | 83, US-ATLANTIC 80076 | EX+/ M- | 700 | |
6800687 | HOLLIES/Hollies Greatest | 68, UK-PARLOPHONE PCS 7057 | EX/ EX- | 4,800 | |
6800688 | HOLLIES/Hollies Sing Hollies | 70, UK-PARLOPHONE PCS7092 | EX/ EX- | 4,500 | |
6800689 | HOLLINS AND STARR/Sidewalks Talking | 70, US-LION PRODUCTIONS/OVATION OV-1407 | EX+/ M- | 3,000 | |
6800690 | HOLLOW HAND/Your Own Adventure | 23, UK-CURATION RECORDS CURED026 | M-/ M- | 5,000 | |
6800691 | HOMOR BLACKMAN/Kinky Boots | 64, UK-DECCA 844 057-1 | EX+/ EX+ | 2,600 | |
6800692 | HONEYBUS/Story | 69, UK-DERAM SML1056 | EX/ EX | 58,000 | |
6800693 | HONEYCOMBS/Here Are The Honeycombs | 64, US-INTERPHON IN88001 | EX/ EX- | 3,600 | |
6800694 | HORSE/Same | 70, UK-RCA SF8109 | EX/ EX | 88,000 | |
6800695 | HOST/Hardt Mot Hardt | 76, NORWAY-PAN PALP 04 | EX+/ EX+ | 4,800 | |
6800696 | HOTLEGS/You Didn't Like It Because You Didn't Think Of It | 76, UK-PHILIPS SON009 | EX/ EX | 2,500 | |
6800697 | HOTLEGS/You Didn't Like It Because You Didn't Think Of It | 79, JPN-PHILIPS RJ7562 | M-/ M- | 3,500 | |
6800698 | HOUR GLASS/Same | 72, US-LIBERTY LRP-3536 | EX/ VG++ | 6,470 | |
6800699 | HUGHES/Thrall/Same | 82, JPN-WEA P-11262 | EX/ EX | 1,200 | |
6810123 | HUMBLE PIE/Thunderbox | 74, JPN-A&M AML-200 | EX/ EX- | 1,500 | |
6800700 | THE HUMBLEBUMS/First Collection Of Merry Melodies | 69, UK-TRANSATLANTIC RECORDS TRA-186 | EX/ EX | 2,000 | |
6800701 | HUMBLEBUMS/First Collection Of Merry Melodies | 69, UK-TRANSATLANTIC TRA 186 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
6800702 | HUMBLEBUMS/Open Up The Door | 70, UK-TRANSATLANTIC TRA 218 | VG++/ EX | 4,280 | |
6800703 | HUNGRY CHUCK/Same | 72, JPN-BEARSVILLE 20AP1988 | M-/ EX+ | 2,500 | |
6800704 | HUNTER MUSKETT/Same | 73, UK-BRADLEYS BRADL1003 | EX/ EX | 6,800 | |
6800705 | HYDRA/Hydra | 74, UK-CAPRICORN 2429-120 | EX/ EX | 3,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号