電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6701361 | SAGA/Sweet Peg O' Derby | 73, UK-WESTWOOD WRS036 | EX-/ EX- | 50,470 | |
6701362 | SAILOR/same | 76, US-700 WEST 761130 | EX-/ EX- | 7,800 | |
6701365 | SAM APPLE PIE/Same | 69, Uk-DECCA SKLR5005 | EX/ EX | 32,000 | |
6701366 | SAM THE SHAM&THE PHARAOHS/Wooly Bully | 65, FRANCE-OLYDOR 2486 269 | EX/ EX | 2,200 | |
6701367 | SAMMY HAGAR/Standing Hampton | 81, US-GEFFEN GHS2006 | EX+/ EX+ | 2,500 | |
6710066 | SAMSON/Survivors | 79, UK-LASER LAP1 | EX+/ EX | 2,200 | |
6780064 | SANDY DENNY/The Northstar Grassman | 71, UK-ISLAND ILPS9165 | VG++/ EX | 12,000 | |
6701368 | SANTA & CLAUS/Christmas Dance | 88, GER-POLYDOR 871215-1 | M-/ EX+ | 1,300 | |
6701371 | SATURNALIA/Magical Love | 69, UK-MATRIX TRIX 1SP | EX/ - | 3,800 | |
6701372 | SAVOY BROWN BLUES BAND/Shake Down | 67, UK-DECCA LK4883 | VG/ EX | 17,000 | |
6701373 | SAVOY BROWN BLUES BAND/Shake Down | 67, UK-DECCA SKL4883 | EX+/ EX+ | 18,000 | |
6701374 | SAVOY BROWN/A Step Further | 69, UK-DECCA LK 5013 | EX/ EX- | 18,500 | |
6701375 | SAVOY BROWN/Just Live | 81, GER-LINE RECORDS LLP5122 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6701376 | SAXON/Wheels Of Steel | 80, UK-CARRERE CAL-115 | EX/ VG+ | 2,800 | |
6780065 | SEA GIRLS/Homesick | 22, EURO-POLYDOR 3865932 | SEALED | 6,000 | |
6770069 | SEARCHERS/Needles & Pins | 66, UK-HALLMARK HMA 203 | EX/ EX | 1,800 | |
6701379 | SEBASTIAN HARDIE/For Moments | 76, US-MERCURY SRM-1-1071 | EX-/ VG+ | 1,000 | |
6701380 | SEBASTIAN/The Goddess | 70, DENMARK-CALIFORNIA CLPS 101 | VG+/ VG | 12,000 | |
6701381 | THE SECOND COMING/Same | 70, US-MERCURY SR 61299 | Sealed | 7,150 | |
6701382 | THE SECOND COMING/Same | 70, UK-MERCURY 6338 030 | EX+/ EX | 4,500 | |
6701383 | SECOND HAND/Death Maybe Your Santa Claus | 71, UK-MUSHROOM 200MR6 | EX-/ EX- | 55,000 | |
6770070 | SEEKERS/Come The Day | 66, UK-EMI SCX 6093 | EX/ EX | 2,600 | |
6701385 | SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND/The Penthouse Tapes | 76, UK-VERTIGO 9102-007 | EX/ EX | 3,200 | |
6701389 | THE SHAGGS/Wink | 67, US-MM ----- | EX/ EX- | 7,420 | |
6701391 | SHAPE OF THE RAIN/Riley, Riley Wood And Waggett | 71, UK-NEON NE 7 | EX-/ VG++ | 19,000 | |
6740059 | THE SHERLOCKS/Under Your Sky | 19, EURO-INFECTIOUS MUSIC INFECT517DLP | M-/ M- | 5,000 | |
6740060 | THE SHERLOCKS/People Like Me & You | 23, UK-BLOOD RECORD TEDDYBOY002BRLP | M-/ M- | 11,000 | |
6701393 | SHIRLEY & LEE/…Let The Good Times Roll | 61, JPN-UNITED ARTISTS LAX-302(M) | M-/ M- | 3,500 | |
6701394 | SHIRLEY COLLINS/Heart's Ease | 20, EUROPE-DOMINO WIGLP454 | Sealed | 2,800 | |
6701395 | SHIRLEY COLLINS/Adieu To Old England | 74, UK-TOPIC 12TS238 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
6750051 | SHIRLEY COLLINS/Favourite Garland | 78, US-GAMA IMP-1017 | EX/ EX- | 3,600 | |
6701396 | SHIRLEY ELIZABETH COLLINS/True False Lovers | 59, UK-FOLKWAYS RECORDS FG3564 | VG++/ VG++ | 58,000 | |
6701399 | SHYLOCK/Il de Fievre | 78, FRANCE-MUSEA FGBG 2027 | M-/ M- | 3,800 | |
6701401 | SIGMUND SNOPEK III/Virginia Woolf | 72, US-WATER STREET WST 1001 | EX-/ VG++ | 17,500 | |
6701404 | SIMON & GARFUNKEL/Parsley, Sage, Rosemary And Thyme | 66, SPAIN-CBS S62860 | EX/ EX- | 3,000 | |
6730078 | SIN?AD O’BRIEN/Time Bend And Break The Bower | 22, UK-CHESS CLUB CCLP13RT | M-/ EX | 3,500 | |
6701406 | SITTING BULL/Trip Away | 71, GER-CBS 64697 | VG++/ EX | 18,000 | |
6701409 | SLIPKNOT/Iowa | 01, EURO-ROADRUNNER RECORDS 12 085641 | M-/M-/ M- | 37,500 | |
6701410 | SLOW FOX/Like The Birds | 13, SWEDEN-ROOTSY BRPLP008 | EX+/ EX+ | 2,200 | |
6770071 | SMALL FACES/Same | 66, UK-DECCA LK4780 | VG++/ VG++ | 19,000 | |
6701412 | SMALL FACES/same | 67, UK-IMMEDIATE IMLP 008 | EX/ EX- | 32,000 | |
6701413 | SMALL FACES/Ogden's Nut Gone Flake | 68, UK-IMMEDIATE IMLP 012 | EX/ EX | 48,000 | |
6701415 | SMALL FACES/78 In The Shade | 78, UK-ATLANTIC K50468 | EX/ EX+ | 2,500 | |
6760058 | THE SNUTS/Mixtape EP | 20, UK&EURO-PARLOPHONE 190295299620 | M-/ M- | 3,000 | |
6760059 | THE SNUTS/W.L. Live from Stirling Castle | 21, UK-PARLOPHONE 190296577604 | M-/ M- | 3,800 | |
6740062 | THE SNUTS/W.L. | 21, UK-PARLOPHONE 190295059798 | M-/ M- | 4,500 | |
6760060 | THE SNUTS/W.L. | 21, UK-PARLOPHONE 190295059774 | M-/ EX+ | 4,500 | |
6701417 | SOCRATES DRANK THE CONIUM/Taste Of Conium | 72, GREECE-POLYDOR 2421 023 | M-/ EX | 4,800 | |
6701418 | SOCRATES DRANK THE CONIUM/On The Wings | 73, GREECE-POLYDOR LP/2421 030 | EX+/ EX- | 4,800 | |
6701419 | SOLUTION/Same | 72, UK-DECCA SKL-R5124 | EX/ EX | 8,000 | |
6701420 | THE SONS/Same | 69, US-CAPITOL SM-332 | EX/ VG+ | 1,000 | |
6780066 | THE SONS/Same | 69, US-CAPITOL ST-332 | EX+/ EX | 1,800 | |
6780067 | THE SONS/Follow Your Heart | 71, US-CAPITOL ST-675 | EX/ EX- | 1,500 | |
6701422 | SOUNDS INCORPORATED/Same | 83, UK-CHARLY CM116 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6701423 | THE SOUTHER HILLMAN FURAY BANDR HILLMAN FURAY BAND, THE/Same | 74, UK-ASYLUM SYLA 8758 | EX/ EX- | 3,240 | |
6701425 | SOUTHERN COMFORT/Stir Don't Shake | 72, UK-HARVEST SHSP4021 | EX+/ EX+ | 4,000 | |
6701426 | SPACE FARM/Same | 72, SPAIN-WAH WAH LPS187 | M-/ M- | 4,500 | |
6701427 | SPEEDY KEEN/Previous Convictions | 73, US-TRACK MCA-331 | M-/ M- | 700 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号