電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6900285 | C.C.R/C.C.R D.J. Copy | 71, JPN-LIBERTY PRP-40 | EX/ EX- | 5,400 | |
| 6900286 | CACTUS/Same | 70, UK-ATCO 2400 020 | EX/ EX- | 15,000 | |
| 6900287 | CACTUS/One Way… Or Another | 71, US-ATCO SD33356 | EX/ EX- | 7,500 | |
| 6930017 | CAFE NOIR/Same | 88, US-GAJO GR1001 | M-/ EX+ | 4,400 | |
| 6900288 | CAIN/A Pound Of Flesh | 76, US-ASI ASI LP 204 | EX/ VG++ | 16,000 | |
| 6900289 | CAMEL/Same | 73, UK-MCA MUPS473 | EX/ VG++ | 45,000 | |
| 6900290 | CAMEL/Brethless | 78, JPN-LONDON GP 1101 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6900291 | CAMEL/I Can See Your House From Here | 79, US-ARISTA AB 4254 | EX+/ M- | 4,000 | |
| 6900292 | CAMEL/Pressure Points(Live In Concert) | 84, JPN-LONDON L25P 1202 | EX/ EX | 1,200 | |
| 6950023 | CAN AM DES PUIG/The Book Of AM, Part One: Dawn And Morning | 78, FRA-DiSQUES LABO LAB LTM 1016 | EX-/ VG+ | 170,000 | |
| 6920007 | CANDLEMASS/Nightfall | 87, US-METAL BLADE 72241-1 | EX+/ EX+ | 8,000 | |
| 6900293 | CANNED HEAT/Historical Figures And Ancient Heads | 72, US-UNITED ARTISTS UAS-5557 | EX-/ VG+ | 1,800 | |
| 6950024 | CANO/Spirit Of The North | 80, CAN-A&M RECORDS SP 9040 | EX-/ EX | 2,500 | |
| 6900297 | CAPTAIN AND TENNILLE/Song Of Joy | 76, UK-A&M AMLH64570 | EX+/ EX+ | 1,900 | |
| 6900298 | CAPTAIN AND TENNILLE/Make Your Move | 79, US-CASABLANCA NBLP7188 | M-/ M- | 2,200 | |
| 6900300 | CAPTAIN BEEFHEART & MAGIC BAND/Lick My Decals Off, Baby | 70, US-BIZARRE RS 6420 | EX/ VG++ | 27,000 | |
| 6940010 | THE CARAVELLES/You Don'T Have To Be A Baby To Cry | 63, US-SMASH MGS 27044 | EX-/ EX- | 3,800 | |
| 6900301 | CARDBOARD VILLAGE/Sea Change | 73, US-CARDBOARD VILLAGE CVST-4 | EX/ VG++ | 25,000 | |
| 6950025 | CARLENE CARTER/Musical Shapes | 80, US-WARNER BSK 3465 | EX/ EX | 1,800 | |
| 6940011 | CARLY SIMON/Same | 71, US-ELEKTRA EKS-74082 | EX/ EX+ | 3,500 | |
| 6900302 | CARLY SIMON/Come Upstairs | 80, US-WARNER BSK3443 | EX+/ EX+ | 1,400 | |
| 6900304 | CARMEN/Fandango In Space | 73, UK-REGAL ZONOPHONE SRZA8518 | EX+/ EX+ | 6,800 | |
| 6900305 | CARMEN/Fandangos In Space | 73, UK-REGAL ZONOPHONE SRZA8518 | EX+/ VG++ | 3,500 | |
| 6900306 | CAROL GRIMES/Same | 76, GER-LINE LLP5010 | EX/ EX | 1,400 | |
| 6900307 | CAROLE KING/Tapestry | 71, JPN-A&M(ODE) ODE AML-96 | EX-/ VG+ | 1,500 | |
| 6920008 | CAROLE KING/Tapestry | 71, EU-SONY-MUSIC 8875170161 | SEALED | 4,800 | |
| 6920009 | CAROLE KING/Her Greatest Hits - Songs Of Long Ago | 78, EU-MUSIC ON VINYL P 736419 | SEALED | 3,800 | |
| 6900309 | CARPENTERS/Now And Then | 73, JPN-A&M AMP-7005 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
| 6910053 | CARPENTERS/Now And Then | 73, US-A&M SP-3519 | EX+/ EX | 3,300 | |
| 6900311 | CARPENTERS/An Old Fashioned Chrismas | 84, AUSTRALIA-A&M L38253 | EX/ EX | 3,500 | |
| 6900312 | CARSON/Blown | 72, AUSTRALIA-HARVEST SHVL 608 | EX/ EX- | 12,000 | |
| 6900313 | CARTOONE/Same | 69, US-ATLANTIC SD 8219 | EX-/ EX- | 2,700 | |
| 6900314 | THE CASKET LOTTERY/Moving Mountains | 0, US-SECOND NATURE RECORDINGS SN018 | M-/ M- | 4,000 | |
| 6900315 | CASSIA/Replica | 19, UK-DISTILLER DTIL 103V | M-/ M- | 4,500 | |
| 6900316 | CASSIA/Why You Lacking Energy? | 22, UK-BMG 1296382 | M-/ M- | 4,500 | |
| 6900317 | CAT STEVENS/The World Of Cat Stevens | 70, UK-DECCA SPA93 | EX-/ EX- | 2,200 | |
| 6900318 | CAT STEVENS/Catch Bull At Four | 72, UK-ISLAND ISPS92006 | EX/ EX | 3,000 | |
| 6900319 | CAT STEVENS/Very Young And Early Songs | 72, GER-NOVA 6.22428 AO | EX+/ EX- | 2,800 | |
| 6900320 | CECIL McCARTNEY/OM | 68.0, UK-COLUMBIA SCX-6283 | EX-/ VG+ | 6,800 | |
| 6900321 | CHAD&JEREMY/Collections | 71, JPN-CBS SONP-50399 | EX+/ EX+ | 2,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号