電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
E660002 | ABBA/Dancing Queen | 76, US-ATLANTIC 45-3372 | VG++/ - | 500 | |
E66C001 | ABBA/Take A Chance On Me | 78, UK-EPIC S EPC 6950 | VG+/ - | 800 | |
E660003 | AEROSMITH/Back In The Saddle | 77, US-COLUMBIA 3-10516 | EX+/ - | 2,800 | |
E660004 | ALL ABOUT EVE/In the Clouds | 87, UK-MERCURY EVEN 5 | EX-/ EX | 1,800 | |
E660005 | ANIMALS/Bring It On Home / For Miss Caulker | 64, UK-COLUMBIA DB7301 | EX-/ - | 1,500 | |
E663001 | ANIMALS/Don't Let Me Be Misunderstood / Club A-Gogo | 65, US-MGM K13311 | EX-/ - | 1,800 | |
E660006 | ANIMALS/The House Of The Rising Sun | 64, UK-COLUMBIA DB7301 | VG++/ - | 2,600 | |
E660007 | ASIA/Heat Of The Moment | 82, JPN-GEFFEN 07SP 617 | EX+/ EX+ | 300 | |
E660008 | ATLANTIC BRIDGE/I Can't Lie To You | 71, JPN-DAWN MAX-1007-YD | EX/ EX | 5,800 | |
E663003 | BADFINGER/No Matter What / Better Days | 70, PORTUGAL-APPLE N-38-21 | EX+/ EX | 2,000 | |
E668002 | THE BAND/Rag Mama Rag / The Unfaithful Servant | 70, GER-CAPITOL 1C006-80333 | EX+/ EX | 3,500 | |
E668005 | THE BAND/Time To Kill / The Shape I'm In | 70, GER-CAPITOL 1C006-80579 | EX+/ EX | 2,500 | |
E660009 | BARA MENYN(MEIC STEVENS, HEATHER JONES)/Caru Cymru + 3 | 69, WALES-WREN 0 | VG/ EX+ | 6,470 | |
E660010 | THE BEACH BOYS/Lady Lynda | 79, JPN-CARIBOU 06SP 413 | M-/ M- | 800 | |
E663004 | BEACH BOYS/Beach Boys Medley | 81, US-CAPITOL A5030 | EX+/ - | 1,400 | |
E663006 | BEACH BOYS/I Can Hear Music / All I Want To Do | 69, UK-CAPITOL CL15584 | VG+/ - | 2,600 | |
E663007 | BEACH BOYS/Rock And Roll Music / T M Song | 76, SPAIN-WARNER 45-1394 | EX/ EX | 2,400 | |
E663008 | BEATLES/A Hard Day's Night / I Should Have Known Better | 81, US-STARLINE A6281 | EX/- | 2,200 | |
E676001 | BEATLES/From Me To You / Thank You Girl | 63, UK-PARLOPHONE R5015 | VG++/ - | 2,500 | |
E676002 | BEATLES/Hello Goodbye / I Am The Walrus | 67, UK-PARLOPHONE R5655 | EX/ - | 3,300 | |
E660011 | BEATLES/Hey Jude / Revolution | 68, UK-APPLE R5722 | VG++/ - | 4,800 | |
E660012 | BEATLES/I Want To Hold Your Hand / This Boy | 63, UK-PARLOPHONE R5084 | VG++/ - | 6,800 | |
E66C002 | BEATLES/I Want To Hold Your Hand / This Boy | 63, UK-PARLOPHONE R5084 | EX/ - | 2,500 | |
E676004 | BEATLES/She Loves You / I'll Get You | 63, UK-PARLOPHONE R5055 | EX-/ - | 7,800 | |
E676005 | BEATLES/The Beatles (4 tracks) | 63, UK-PARLOPHONE GEP8880 | EX/ EX- | 9,800 | |
E660014 | BEES MAKE HONEY/Sylvie /Namalee /Boogie /Queen /Don't Stop Now | 77, UK-CHARLY CEP 117 | EX-/ EX- | 4,570 | |
E660016 | BLODWYN PIG/Walk On The Water/Summer Day | 69, GER-ISLAND 388 857 UF | EX/ EX | 2,500 | |
E660017 | BLONDIE/Island Of Lost Souls | 82, UK-CHRYSALIS CHSP-2608 | EX+/ - | 700 | |
E660018 | BLONDIE/Island Of Lost Souls | 82, UK-CHRYSALIS CHS-2608 | EX+/ EX+ | 500 | |
E668009 | BOB DYLAN/Gotta Serve Somebody / Trouble In Mind | 79, JPN-CBS/SONY 06SP410 | EX+/ EX+ | 15,000 | |
E668010 | BOB DYLAN/Lay Lady Lay / Peggy Day | 69, UK-CBS 4344 | EX- / - | 2,500 | |
E668012 | BOB DYLAN/Sweetheart Like You / Angel Flying Too Close To The Ground | 83, JPN-CBS/SONY 07SP765 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
E660019 | BRIAN WILSON/Wonderful | 4, EURO- Must... Destroy!! MDA001XX | M-/ M- | 1,000 | |
E676007 | BYRDS/Mr. Tambourine Man / I Knew I'd Want You | 65, UK-CBS 201765 | VG++/ - | 1,800 | |
E660021 | CAPABILITY BROWN/Wake Up Little Sister/Windfall | 72, UK-CHARISMA CB.193 | EX/ - | 3,500 | |
E660022 | CARRIAGE COMPANY/Paint The City Red/Jubilee | 71, GER-ARIOLA 10 361 AT | EX/ EX | 3,800 | |
E666001 | CASCADES/Rhythm Of The Rain/Let Me Be | 62, US-VALIANT 6026 | EX-/ - | 1,600 | |
E660023 | CHEAP TRICK/Clocks Strikes Ten / So Good To See You | 78, JPN-EPIC 06SP207 | EX/ EX | 700 | |
E660024 | CHEVY/Too Much Loving/See The Light | 80, UK-AVATAR AAA104 | EX/ - | 1,800 | |
E660025 | CLARENCE CLEMONS AND JACKSON BROWNE/You're A Friend Of Mine | 85, UK-CBS A-6681 | EX+/ EX+ | 200 | |
E660026 | CLOUD/Take Me To Your Leader / Old Man | 70, FRA-ISLAND 6014 017 | EX/ EX | 4,500 | |
E660027 | COCHISE/Love's Made A Fool Of You / Words Of A Dying Man | 70, UK-LIBERTY LBF15425 | EX/ - | 2,800 | |
E660028 | THE COUNCIL COLLECTIVE/Soul Deep | 84, UK-POLYDOR MINE1 | EX+/ M- | 600 | |
E664002 | CRAZY WORLD Of ARTHUR BROWN/Fire / Rest Cure | 68, UK-TRACK 604022 | VG/ - | 400 | |
E663012 | CREAM/White Room / Those Were The Days | 68, US-ATCO 45-6617 | EX+/ - | 3,200 | |
E660029 | CREAM/Wrapping Paper / Cat's Squirrel | 66, UK-REACTION 591007 | VG+/ - | 3,900 | |
E660030 | CURVED AIR/Renegade / We're Only Human | 84, UK-PEARLKEY PK07350 | EX+/ EX+ | 3,000 | |
E660031 | DAFYDD IWAN WITH MIKE(MEIC)STEVENS/Croeso Chwedeg Nain/Gad Fi'n Llonydd | 69, WALES-TELDISC WD 914 | EX+/ EX | 3,790 | |
E668016 | DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI PRESENT/Two Against One / Black | 11, EU-EMI 773278 | M-/ M- | 2,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号