電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E690001 | ABBA/Mamma Mia | 75, UK-EPIC S EPC 3790 | EX+/ - | 800 | |
| E690002 | ABBA/Dancing Queen | 76, US-ATLANTIC 45-3372 | VG++/ - | 500 | |
| E690003 | ABBA/Take A Chance On Me | 78, UK-EPIC S EPC 6950 | VG+/ - | 800 | |
| E690004 | ABBA/Super Trouper | 80, UK-EPIC S EPC 9089 | EX+/ - | 800 | |
| E690005 | ABBA/One Of Us | 81, UK-EPIC EPC A1740 | EX+/ EX | 1,200 | |
| E690006 | AEROSMITH/Back In The Saddle | 77, US-COLUMBIA 3-10516 | EX+/ - | 2,800 | |
| E690007 | THE ALAN PARSONS PROJECT/Don't Answer Me | 84, US-ARISTA AS 1-9160 | EX/ VG+ | 800 | |
| E690008 | ANIMALS/Bring It On Home / For Miss Caulker | 64, UK-COLUMBIA DB7301 | EX-/ - | 1,500 | |
| E690009 | ANIMALS/The House Of The Rising Sun | 64, UK-COLUMBIA DB7301 | VG++/ - | 2,600 | |
| E690010 | ANIMALS/Don't Let Me Be Misunderstood / Club A-Gogo | 65, US-MGM K13311 | EX-/ - | 1,800 | |
| E690011 | ASIA/Heat Of The Moment | 82, JPN-GEFFEN 07SP 617 | EX+/ EX+ | 300 | |
| E690012 | ATLANTIC BRIDGE/I Can't Lie To You | 71, JPN-DAWN MAX-1007-YD | EX/ EX | 5,800 | |
| E690013 | BADFINGER/No Matter What / Better Days | 70, PORTUGAL-APPLE N-38-21 | EX+/ EX | 2,000 | |
| E690014 | THE BAND/Rag Mama Rag / The Unfaithful Servant | 70, GER-CAPITOL 1C006-80333 | EX+/ EX | 3,500 | |
![]() |
E690015 | BARA MENYN(MEIC STEVENS, HEATHER JONES)/Caru Cymru + 3 | 69, WALES-WREN 0 | VG/ EX+ | 6,470 |
| E690016 | THE BEACH BOYS/Lady Lynda | 79, JPN-CARIBOU 06SP 413 | M-/ M- | 800 | |
| E690017 | BEACH BOYS/I Can Hear Music / All I Want To Do | 69, UK-CAPITOL CL15584 | VG+/ - | 2,600 | |
| E690018 | BEATLES/I Want To Hold Your Hand / This Boy | 63, UK-PARLOPHONE R5084 | EX/ - | 3,500 | |
| E690019 | BEATLES/I Want To Hold Your Hand / This Boy | 63, UK-PARLOPHONE R5084 | VG++/ - | 6,800 | |
| E690020 | BEATLES/Please Pleas Me / Ask Me Why | 63, UK-PARLOPHONE 45R4983 | EX/ - | 8,500 | |
| E690021 | BEATLES/She Loves You / I'll Get You | 63, UK-PARLOPHONE R5055 | EX-/ - | 7,800 | |
| E690022 | BEATLES/The Beatles (4 tracks) | 63, UK-PARLOPHONE GEP8880 | EX/ EX- | 9,800 | |
| E690023 | BEATLES/All You Need Is Love / Baby, You're A Rich Man | 67, UK-PARLOPHONE R5620 | EX/ - | 4,500 | |
| E690024 | BEATLES/Hey Jude / Revolution | 68, UK-APPLE R5722 | VG++/ - | 4,800 | |
| E690025 | BEATLES/A Hard Day's Night / I Should Have Known Better | 81, US-STARLINE A6281 | EX/- | 2,200 | |
| E690026 | BEE GEES/Massachusets | 67, UK-POLYDOR 56192 | EX/ - | 1,500 | |
| E690027 | BEES MAKE HONEY/Sylvie /Namalee /Boogie /Queen /Don't Stop Now | 77, UK-CHARLY CEP 117 | EX-/ EX- | 4,570 | |
| E690028 | BILLY JOEL/Just The Way You Are | 77, US-COLUMBIA 13-33357 | EX+/ - | 400 | |
| E690029 | BILLY TIBALS/Onwards and Upwards | 22, US-CURATION RECORDS CURED027 | M-/ M- | 4,000 | |
| E690030 | BLODWYN PIG/Walk On The Water/Summer Day | 69, GER-ISLAND 388 857 UF | EX/ EX | 2,500 | |
| E690031 | BLONDIE/Call Me | 80, US-CHRYSALIS CHS 2414 | EX+/ - | 1,000 | |
| E690032 | BLONDIE/Island Of Lost Souls | 82, UK-CHRYSALIS CHSP-2608 | EX+/ - | 700 | |
| E690033 | BOB DYLAN/Like A Rolling Stone | 12, US-COLUMBIA 88725473287/EP6107 | sealed | 5,000 | |
| E690034 | BOB DYLAN/Lay Lady Lay / Peggy Day | 69, UK-CBS 4344 | EX- / - | 2,500 | |
| E690035 | BOB DYLAN/Gotta Serve Somebody / Trouble In Mind | 79, JPN-CBS/SONY 06SP410 | EX+/ EX+ | 15,000 | |
| E690036 | BOB DYLAN/Sweetheart Like You / Angel Flying Too Close To The Ground | 83, JPN-CBS/SONY 07SP765 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
| E690037 | BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND/War | 86, US-COLUMBIA 38-06432 | G/ none | 300 | |
| E690038 | BRUCE SPRINGSTEEN/Dancing In The Dark | 84, UK-CBS A4436 | EX/ EX- | 1,800 | |
| E690039 | BYRDS/Mr. Tambourine Man | 65, UK-CBS 201765 | VG++/ - | 1,500 | |
| E690040 | BYRDS/Mr. Tambourine Man / I Knew I'd Want You | 65, UK-CBS 201765 | VG++/ - | 1,800 | |
| E690041 | CAPABILITY BROWN/Wake Up Little Sister/Windfall | 72, UK-CHARISMA CB.193 | EX/ - | 3,500 | |
| E690042 | CARPENTERS/Please Mr. Postman | 74, UK-A&M AMS 7141 | EX-/ - | 500 | |
| E690043 | CARRIAGE COMPANY/Paint The City Red/Jubilee | 71, GER-ARIOLA 10 361 AT | EX/ EX | 3,800 | |
| E690044 | CASCADES/Rhythm Of The Rain/Let Me Be | 62, US-VALIANT 6026 | EX-/ - | 1,600 | |
| E690045 | CHEAP TRICK/Clocks Strikes Ten / So Good To See You | 78, JPN-EPIC 06SP207 | EX/ EX | 700 | |
| E690046 | CHEAPTRICK/I Want You To Want Me/Clock Strikes Ten | 78, US-EPIC 8-50680 | EX/ - | 500 | |
| E690047 | CHEVY/Too Much Loving/See The Light | 80, UK-AVATAR AAA104 | EX/ - | 1,800 | |
| E690048 | CLARENCE CLEMONS AND JACKSON BROWNE/You're A Friend Of Mine | 85, UK-CBS A-6681 | EX+/ EX+ | 200 | |
| E690049 | CLOUD/Take Me To Your Leader / Old Man | 70, FRA-ISLAND 6014 017 | EX/ EX | 4,500 | |
| E690050 | COCHISE/Love's Made A Fool Of You / Words Of A Dying Man | 70, UK-LIBERTY LBF15425 | EX/ - | 2,800 | |
| E690051 | CRAZY WORLD Of ARTHUR BROWN/Fire / Rest Cure | 68, UK-TRACK 604022 | VG/ - | 400 | |
| E690052 | CREAM/Wrapping Paper / Cat's Squirrel | 66, UK-REACTION 591007 | VG+/ - | 3,900 | |
| E690053 | CREAM/White Room / Those Were The Days | 68, US-ATCO 45-6617 | EX+/ - | 3,200 | |
| E690054 | CURVED AIR/Renegade / We're Only Human | 84, UK-PEARLKEY PK07350 | EX+/ EX+ | 3,000 | |
| E690055 | DAFYDD IWAN WITH MIKE(MEIC)STEVENS/Croeso Chwedeg Nain/Gad Fi'n Llonydd | 69, WALES-TELDISC WD 914 | EX+/ EX | 3,790 | |
| E690056 | DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI PRESENT/Two Against One / Black | 11, EU-EMI 773278 | M-/ M- | 2,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号