電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6701313 | ROGER CHAPMAN/Walking The Cat | 89, GER-MAZE MUSIC SPV 08-4631 | M-/ M- | 1,200 | |
6701314 | ROGER CHAPMAN/Under No Obligation | 92, GER-POLYDOR 513 073-1 | M-/ M- | 1,200 | |
6701315 | ROGER McGUINN & CHRIS HILLMAN FEATURING GENE CLARK/City | 80, US-CAPITOL ST12043 | M-/ EX+ | 1,000 | |
6701316 | ROGER McGUINN & CHRIS HILLMAN/Same | 79, US-CAPITOL SW11910 | M-/ M- | 800 | |
6701317 | ROGER McGUINN/Roger McGuinn & Band | 75, US-COLUMBIA PC33541 | EX+/ M- | 900 | |
6701319 | ROGER McGUINN/Thunderbyrd | 77, US-COLUMBIA PC34656 | EX+/ M- | 500 | |
6701320 | ROGER McGUINN-HILLMAN/Same | 80, US-CAPITOL SOO-12108 | EX+/ M- | 800 | |
6750083 | ROGER TILLISON/Roger Tillison’s Album | 71, JPN-ATLANTIC P-7604A | EX/ EX- | 5,000 | |
6740054 | ROLLING BLACKOUTS Coastal Fever/Sideways To New Italy | 20, EURO-SUB POP SP1360 | M-/ M- | 5,000 | |
6701323 | ROLLING STONES/Out Of Our Heads | 65, UK-DECCA LK4733 | EX/ EX- | 18,000 | |
6701325 | ROLLING STONES/Aftermath | 66, UK-DECCA LK4786 | VG++/ EX | 22,000 | |
6701326 | ROLLING STONES/Between The Buttons | 67, UK-DECCA LK4852 | EX/ VG++ | 19,800 | |
6701328 | ROLLING STONES/Beggars Banquet | 68, UK-DECCA LK4955 | EX-/ EX | 45,000 | |
6701330 | ROLLING STONES/Great Hits | 69, GER-DECCA ND265 | EX/ EX | 4,800 | |
6720059 | ROLLING STONES/Let It Bleed | 69, UK-DECCA LK5025 | EX/ EX+ | 88,000 | |
6780059 | ROLLING STONES/Let It Bleed | 69, UK-DECCA SKL5025 | VG++/ EX | 22,000 | |
6701333 | ROLLING STONES/Same | 70, GER-DECCA 621695 | EX/ EX | 3,900 | |
6770068 | ROLLING STONES/Sticky Fingers | 71, UK-ROLLING STONES COC59100 | EX-/ EX | 28,000 | |
6701334 | ROLLING STONES/Goat's Head Soup | 73, UK-ROLLING STONES COC59101 | EX+/ EX | 7,800 | |
6701335 | ROLLING STONES/It's Only Rock'n Roll | 74, JPN-ROLLING STONES P-8474S | EX+/ EX+ | 7,800 | |
6720060 | ROLLING STONES/Black And Blue | 76, UK-ROLLING STONES COC 59106 | EX/ EX- | 6,500 | |
6701338 | ROLLING STONES/The Rolling Stones | 80, AUSTRALIA-DECCA RS3001-6 | EX+/ EX- | 15,000 | |
6730075 | ROLLING STONES/Voodoo Lounge | 94, UK-VIRGIN V2750 | EX/EX+ /EX+ | 10,000 | |
6701339 | RON ELLIOTT/The Candlestickmaker | 69, US-WARNER WS1833 | EX-/ M- | 2,400 | |
6701341 | ROSEMARY HARDMAN/Queen Of Hearts | 69, UK-FOLK HERITAGE FHR 002M | VG+/ EX | 47,420 | |
6701342 | ROSS RYAN/A Poem You Can Keep | 73, US-EMI ST-11221 | EX-/ EX | 2,800 | |
6701344 | ROXY MUSIC/Same | 72, UK-ISLAND ILPS9200 | VG++/ EX- | 8,500 | |
6701345 | ROXY MUSIC/Stranded | 73, UK-ISLAND ILPS9252 | EX/ EX | 5,800 | |
6701346 | ROXY MUSIC/The High Road | 83, NETERLANDS-POLYDOR 2335 269 | M-/ EX | 600 | |
6701347 | ROY HARPER/Come Out Fighting Ghengis Smith | 67, UK-CBS BPG63184 | VG++/ EX- | 8,500 | |
6750084 | ROY HEAD/Same People | 70, JPN-STATESIDE HP-80047 | EX/ EX- | 2,600 | |
6780061 | ROY ORBISON/Roy Orbison And Friends - A Black And White Night Live | 89, EU-VIRGIN V2601 | EX/ EX- | 1,500 | |
6740055 | ROYAL BLOOD/Typhoons | 21, UK,EURO&US-WARNER 190295089702 | M-/ M- | 4,500 | |
6701351 | RUMPLESTILTSKIN/Same | 70, UK-BELL SBLL130 | VG++/ EX- | 15,000 | |
6780062 | RUNRIG/Searchlight | 89, UK-CHRYSALIS CHR1713 | EX+/ EX | 1,100 | |
6701352 | RUPERT HINE/Immunity | 81, UK-A&M AMLH68519 | EX+/ EX+ | 700 | |
6701353 | RUPERT HINE/Waving Not Drowning | 82, UK-A&M AMLH68541 | EX+/ M- | 1,900 | |
6780063 | RUSH/Caress Of Steel | 75, US-MERCURY SRM1-1046 | EX/ EX | 10,000 | |
6701354 | RUSH/Everything Your Listeners Ever Wanted To Hear By Rush But You Were Afraid To Play | 75, US-MERCURY MK-32 | EX-/ EX- | 9,800 | |
6701355 | RUSH/All The World's A Stage | 76, UK-MERCURY 6672 015 | EX-/EX-/ EX- | 3,800 | |
6740056 | RUSS BALLARD/Same | 74, US-EPIC KE-33252 | EX/ EX- | 2,500 | |
6701356 | RUSTIC PARTS/Don't You Wish You Here | 77, UK-SWEET FOLK AND COUNTRY SFA075 | EX/ EX | 3,800 | |
6701357 | RUSTIC PARTS/Don't you wish you were | 77, UK-SWEET FOLK AND COUNTRY SFA075 | EX/ EX | 2,800 | |
6701358 | RUTH BARRETT & CYNTIA SMITH/Deepening | 85, US-ICEBERGG ICE5105 | EX+/ EX+ | 3,610 | |
6701359 | THE RUTLES/Same | 77, JPN-WARNER P-10534W | EX/ EX | 1,200 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号