電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
E660137 | PRENESTUM BLOCCO 452/E Lui Chi ? ? /Occhi Chiari | 73, ITALY-UNIVERSAL SOUND USA-001 | EX/ VG+ | 3,200 | |
E665012 | QUEEN/Bicycle Race / Fat Bottomed Girls | 78, UK-EMI EMI2870 | EX/ - | 2,000 | |
E66C012 | QUEEN/Body Language | 81, US-ELEKTRA E-47425 | EX-/ - | 2,500 | |
E676012 | QUEEN/Bohemian Rhapsody / I'm In Love With My Car | 75, UK-EMI EMI2375 | VG++/ VG++ | 7,800 | |
E66C014 | QUEEN/Innuendo | 91, UK-PARLOPHONE QUEEN16 | EX/ EX | 3,800 | |
E660138 | QUEEN/Save Me / Sheer Heart Attack | 80, JPN-ELEKTRA P550E | EX/ EX | 1,200 | |
E66C015 | QUEEN/Scandal | 89, UK-PARLOPHONE QUEEN14 | EX/ EX- | 2,500 | |
E668028 | RAVI SHANKAR/Pather Panchali / Gat Kirwani | 67, US-WORLD PACIFIC 77871 | EX-/ - | 1,900 | |
E668029 | RIGHTEOUS BROTHERS/ You'Ve Lost That Lovin' Feelin" | 64, UK-LONDON HLU 9943 | EX-/ - | 1,600 | |
E676013 | RINGO STARR/Ringo | 13, UK-APPLE 5099992877078 | SEALED | 7,000 | |
E668030 | RITA HOVINK + CASEY & THE PRESSURE GROUP /Same | 13, NETH.-678 RECORDS SSE -700 | M-/ M- | 2,500 | |
E660141 | ROBERT PALMER/Discipline Of Love | 85, UK-ISLAND IS242 | EX+/ EX+ | 600 | |
E660142 | ROGER CHAPMAN/ How How How / Hold That Tide Back | 84, UK-POLYDOR POSP 683 | M-/ EX | 300 | |
E676014 | ROLLING STONES/(I Can't Get No) Satisfaction / The Spider And The Fly | 65, UK-DECCA F12220 | VG++/ - | 1,000 | |
E676015 | ROLLING STONES/Come One / I Want To Be Loved | 63, UK-DECCA F11675 | VG++/ - | 7,500 | |
E676016 | ROLLING STONES/Five By Five | 64, UK-DECCA DEF8590 | EX-/ EX | 8,500 | |
E660144 | ROLLING STONES/It's All Over Now / Good Times Bad Times | 64, UK-DECCA F11934 | VG++/ - | 3,200 | |
E660146 | RORY GALLAGHER/Wayward Child (Live) / Keychain | 80, UK-CHRYSALIS CHS2453 | EX+/ EX | 3,800 | |
E660147 | RUBY BLUE/Primitive man/The Traveller | 90, UK-FONTANA RB2 | EX/ EX- | 1,840 | |
E660148 | RUBY BLUE/Quiet mind/Positive Love Song | 90, UK-FONTANA RB1 | EX-/ EX- | 1,840 | |
E660149 | SAILOR/Don't Send Flowers | 80, UK-CARIBOU CRB 9077 | EX+/ - | 500 | |
E668038 | SCHOOL/All I Want From You Is Everything | 15, SPAIN-ELERANT ER-US4 | M-/ M- | 1,700 | |
E660150 | SHIRLEY COLLINS/English Songs | 60, UK-COLLECTOR JEB5 | VG++/ EX | 13,330 | |
E660151 | SHIVA/Rock Lives On / Sympathy | 82, UK-HEVY METAL HEAVY 13 | EX/ EX | 2,800 | |
E660152 | SHOCKING BLUE/Venus | 69, UK-PENNY FARTHING PEN702 | EX-/ VG++ | 1,500 | |
E668042 | STEELY DAN/Fm (No Static At All) | 78, US-MCA MCA-40894 | EX/ - | 2,900 | |
E668043 | STEELY DAN/Hey Nineteen / Bodhisattva (Live) | 80, JPN-MCA VIMX1514 | M-/ M- | 5,800 | |
E660153 | STEVE MILLER BAND/Shangri-La | 84, US-CAPITOL B-5407 | EX+/ EX+ | 400 | |
E660154 | STEVE WINWOOD/Your Silence Is Your Song | 83, UK-ISLAND WIP6849 | EX/ VG++ | 500 | |
E660155 | STEWART COPELAND,STANARD RIDGWAY/Don't Box Me In | 83, UK-A&M AM177 | M-/ M- | 500 | |
E660156 | STRANGE DAYS/Monday Morning / Joe Soap | 75, UK-RETREAT RTS263 | EX+/ - | 2,800 | |
E668044 | STRAWBERRY ALARM CLOCK/Incense And Peppermins | 73, US-MCA 60054 | EX/ - | 1,700 | |
E660157 | STRING DRIVEN THING/It's A Game/Are You A Rock and Roller | 73, IT-CHARISMA 6073 341 | EX/ EX | 2,480 | |
E660159 | THE STYLE COUNCIL/A Solid Bond In Your Heart | 83, UK-POLYDOR TSC4 | EX+/ EX+ | 1,300 | |
E660160 | SUNDANCE/Loving You Is Sweeter Than Ever/Can You Feel It | 74, UK-DECCA F13494 | EX/ - | 2,800 | |
E660161 | SUNDANCE/Willie The Gambler / Stand By | 73, UK-DECCA F13461 | EX/ - | 1,800 | |
E665018 | SUPERTRAMP/Breakfast In America | 79, JPN-A&M AMP-1039 | VG++/ EX | 200 | |
E666015 | THE TIME MACHINE/Summer Of Love | 88, UK-BAMCARUSO NRIC 056 | M-/ M- | 2,300 | |
E666016 | TIN MACHINE/You Belong In Rockn' Roll/Amlapura (Indonesian Version) | 91, UK-LONDON LON 305 | M-/ M- | 2,800 | |
  | E660164 | TOM JONES/Love Me Tonight/Hide And Seek | 0, JPN-LONDON TOP1401 | EX/ EX | 190 |
E666017 | TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS/Nowhere/Surrender | 10, US-GEFFEN B0014970-21 | M-/ M- | 2,500 | |
E660165 | TOM ROBINSON, MARTIN'S GONE/Bonfire | 81, JPN-VARTIGO 7PP-51 | M-/ M- | 500 | |
E663026 | TOMMY JAMES & THE SHONDELLS/Mony, Mony / One Two Three And I Fell | 68, UK-MAJOR MINOR MM567 | EX-/ - | 1,900 | |
E660166 | TONY BANKS/And The Wheels Keep Turning | 83, UK-CHARISMA BANKS2 | EX+/ EX | 700 | |
E666018 | TONY RIVERS & THE CASTAWAYS/Sure On The Beat Ep | 98, JPN-EM EM 7001EP | M-/ M- | 1,000 | |
E664016 | TOTO/Stop Loving You / The Seventh One | 88, UK-CBS 6514117 | EX-/ EX+ | 600 | |
E660168 | TROGGS/Love Is All Around / When Will The Rain | 67, UK-PAGE ONE POF040 | EX-/ - | 2,800 | |
E666020 | TURTLES/She'd Rather Be With Me / You Baby | 84, US-RHINO RNOR 4503 | EX+/ EX | 2,300 | |
E666021 | TURTLES/You Don'T Have To Walk In Therain | 69, US-WHITE WHALE WW308 | EX/ EX- | 2,600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号