電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6901692 | STEPPENWOLE & SMITH/Sama | 76, JPN-ABC RECORDS YX-8015-AB | M-/ EX+ | 2,800 | |
| 6901693 | STEVE BATEMAN/Someday | 76, UK-AMHERST AMH-1004 | EX/ EX- | 4,000 | |
| 6901694 | STEVE GILLETTE/A Little Warmth | 79, US-REGENCY REG79002 | EX+/ M- | 500 | |
| 6901695 | STEVE HACKETT/Please Don’t Touch | 78, JPN-CHARISMA RJ-7372 | EX/ EX | 3,800 | |
| 6901696 | STEVE HACKETT/Cured | 81, JPN-CHARISMA 25S-38 | EX+/ EX+ | 1,000 | |
| 6901697 | STEVE HACKETT/Bay Of Kings | 83, JPN-MUSIC INTERIOR JMI-28004 | EX+/ EX- | 2,500 | |
| 6901698 | STEVE HILLAGE/L | 76, UK-VIRGIN V2066 | EX/ EX- | 2,400 | |
| 6901699 | STEVE MILLER BAND/Brave New World | 69, US-CAPITOL SKAO-184 | EX-/ VG++ | 5,300 | |
| 6901700 | STEVE MILLER BAND/Book Of Dreams | 77, US-CAPITOL SO-11630 | EX/ EX | 1,800 | |
| 6901701 | STEVE MILLER BAND/Italian X Rays | 84, US-CAPITOL SJ-12339 | M-/ M- | 600 | |
| 6901702 | STEVE MILLER/The Midnight Toker | ??, ??-UNOFFICIAL ------- | EX+/ EX+ | 1,500 | |
| 6901703 | STEVIE NICKS/Bella Donna | 81, JPN-WEA P-11055J | M-/ EX+ | 800 | |
| 6901704 | STEVIE NICKS/The Wild Heart | 83, JPN-MODERN P-11337 | M-/ EX+ | 1,000 | |
| 6901705 | STEWART COPELAND/The Rhythmatist | 85, US-A&M SP-SP-5084 | EX/ EX- | 1,800 | |
| 6901706 | STING & SHAGGY/44/876 | 18, EU-A&M 00602567502890 | M-/ M- | 4,200 | |
| 6901707 | STING/Fortress Around Your Heart | 85, UK-A&M AMY286 | M-/ M- | 750 | |
| 6901708 | STING/Love Is The Seventh Wave (New Mix) | 85, UK-A&M AMY272 | M-/ EX+ | 1,600 | |
| 6901709 | STING/ We Work The Black Seam | 86, GER-A&M 392 105-1 | M-/ M- | 1,000 | |
| 6901710 | STING/Sister Moon (Hani Mixes) | 96, EURO-AM:PM 581547-1 | M-/ EX+ | 800 | |
| 6901711 | STONE PONEYS/Vol.3 | 68, CAN-CAPITOL ST 2863 | EX/ EX- | 8,200 | |
| 6901712 | STONE THE CROWS/Teenage Licks | 71, UK-POLYDOR 2425-071 | EX/ EX | 7,000 | |
| 6901713 | STONE/Fear Life For A Lifetime | 24, UK-POLYDOR 6514688 | M-/ M- | 6,300 | |
| 6901714 | STONEHOUSE/Stonehouse Creek | 71, UK-RCA SF8197 | EX/ EX- | 42,000 | |
| 6901715 | STRAWBS/Grave New World | 72, US-A&M SP-4344 | EX/ VG+ | 2,800 | |
| 6901716 | STRAWBS/Grave New World | 72, US-A&M SP-4344 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
| 6901717 | STRAY/Suicide | 71, UK-TRANSATLANTIC TRA233 | EX+/ EX | 13,000 | |
| 6901718 | STRING DRIVEN THING/Please Mind Your Head | 74, UK-CHARISMA RS-70740 | EX/ EX- | 3,610 | |
| 6901719 | THE STROKES/First Impressions Of Earth | 6, EURO-ROUGH TRADE RTRADLP 330 | EX+/ EX+ | 9,500 | |
| 6901720 | THE STYLE COUNCIL/Introducing | 83, NETH.-POLYDOR 815277-1 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6901721 | THE STYLE COUNCIL/It Didn't Matter | 87, UK-POLYDOR TSCX 12 | EX/ EX | 1,200 | |
| 6901722 | STYX/Same | 72, GER-WOODEN NICKEL FL 13110 | EX+/ EX | 4,090 | |
| 6901723 | STYX/Equinox | 75, US-A&M SP-4559 | EX-/ EX | 1,200 | |
| 6901724 | STYX/The Grand Illusion | 77, US-A&M SP-4637 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6901725 | SUBVERT BLAZE/Subvert Art | 90, JPN-ALCHEMY ARLP029 | EX-/ M- | 5,800 | |
| 6901726 | SUMMER TWINS/Same | 12, JPN-BURGER BRGR135 | M-/ M- | 2,800 | |
| 6901727 | SUMMER TWINS/Limbo | 15, US-BURGER BRGR905 | EX-/ M- | 3,000 | |
| 6901728 | SUNCOKRET/Moje Bube | 77, SERBIA- ZKP RTVLJ LD-0363 | VG++/ EX- | 6,800 | |
| 6901729 | SUPERTRAMP/Indelibly Stamed | 71, UK-A&M AMLH 64306 | VG++/ EX | 9,800 | |
| 6901730 | SURFARIS/Gone With The Wave | 77, UK-MCA-CORAL CDL 8050 | VG+/ EX- | 3,600 | |
| 6901731 | THE SUSPECTS/No Biggie | 82, US-MCE MCE12330316 | EX/ EX | 3,200 | |
| 6901732 | SWEET/Level Headed | 78, US-CAPITOL SKAO-11744 | EX/ EX- | 800 | |
| 6901733 | SWIM DEEP/Where The Heaven Are We | 13, UK-CHESS CLUB(BLOOD RECORDS) BLOOD160 | M-/ M- | 10,000 | |
| 6901734 | SWIM DEEP/Emerald Classics | 19, UK-COOKING VINYL COOKLP735 | M-/ M- | 5,500 | |
| 6901735 | SWIM DEEP/Familiarise Yourself With Your Closest Exit | 23, UK-POP COM - | EX+/ EX | 5,000 | |
| 6901736 | SWIM DEEP/Where The Heaven Are We? | 23, UK-BLOOD RECORD KC005 | M-/ M- | 12,000 | |
| 6901737 | SWINGING BLUE JEANS/Hippy Hippy Shake | 64, US-IMPERIAL LP-9261 | EX-/ EX- | 8,900 | |
| 6901738 | SWINGING BLUE JEANS/Hippy Hippy Shake | 64, US-IMPERIAL LP-9261 | VG++/ VG++ | 8,500 | |
| 6901739 | SYD BARRETT/The Madcap Laughs | 70, UK-HARVEST SHVL765 | EX/ VG++ | 45,000 | |
| 6901740 | SYRIUS/Sz?tt?rt ?lmok | 76, HUNGARY-PEPITA SLPX 17491 | EX/ EX | 4,500 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号