電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6700795 | JIMI HENDRIX/Smash Hits | 69, US-REPRISE MS2025 | VG++/ EX- | 3,800 | |
6740027 | JIMI HENDRIX/Band Of Gypsys | 70, US-CAPITOL STAO-472 | EX/ EX | 3,600 | |
6790045 | JIMMY HALL/Touch You | 80, US-EPIC NJE 36516 | EX/ EX | 1,100 | |
6700797 | JIMMY PAGE/Playin' Up A Storm | 12, EUROPE-The Vinyl Countdown SFMVC1213 | M-/ M- | 4,000 | |
6700800 | JOACHIM KUHN BAND FEATURING JAN AKKERMAN & RAY COMEZ/Sunshower | 78, JPN-ATLANTIC P-10568 | EX+/ EX | 1,200 | |
6700801 | JOAN BAEZ/Joan Baez In Italy | 70, GER-VANGUARD 0082.098 | M-/M-/ M- | 2,800 | |
6700802 | JOANNA CAZDEN/Hatching | 76, US-OLIVIA SS02 | EX/ EX- | 4,500 | |
6700803 | JOE COCKER/Same | 69, UK-REGAL ZONOPHONE SLRZ1101 | EX/ EX+ | 9,200 | |
6700805 | JOE COCKER/Luxury You Can Afford | 78, US-ASYLUM 6E-145 | EX+/ EX+ | 800 | |
6700809 | JOHN & BEVERLEY MARTYN/The Road To Ruin | 70, UK-ISLAND ILPS9133 | EX-/ EX | 3,500 | |
6700810 | JOHN & CHRISTINE/Who Liveth So Merry | 72, UK-WESTWOOD RECORDINGS WRS012 | EX/ VG++ | 15,800 | |
6700811 | JOHN & YOKO Plastic Ono Band/Some Time In New York City | 72, US-APPLE SVBB 3392 | EX/EX/ EX- | 5,800 | |
67A0032 | JOHN DUMMER BLUES BAND/The Cabal | 69, UK-MERCURY SMCL 20136 | EX/ EX | 38,000 | |
6700813 | JOHN G.PERRY/Sunset Wading | 81, JPN-LONDON K22P118 | M-/ M- | 2,800 | |
6700814 | THE JOHN HALL BAND/All Of The Above | 81, US-EMI 7777-17058-1 | M-/ M- | 1,000 | |
6700816 | JOHN LENNON/Imagine | 72, UK-APPLE Q4PAS10004 | EX+/ EX+ | 9,800 | |
6700817 | JOHN LENNON/Mind Games | 73, UK-APPLE PCS7165 | EX/ EX- | 5,800 | |
6790046 | JOHN MARTYN/One World | 77, UK-ISLAND ILPS 9429 | EX/ EX | 4,500 | |
6700818 | JOHN MAYALL & ERIC CLAPTON/Bluesbreakers | 69, UK-DECCA SKL4804 | EX/ EX | 22,000 | |
6700819 | JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS/Spinning Coin | 95, EUROPE-SILVERTONE LP537 | M-/ M- | 5,800 | |
6700820 | JOHN MAYALL/Plays John Mayall Live At Klooks Kleek | 65, UK-DECCA LK4680 | EX+/ EX+ | 17,800 | |
6700822 | JOHN MAYALL/Looking Back | 69, UK-DECCA LK5010 | EX/ EX | 12,000 | |
6700826 | JOHN MAYALL/Primal Solos | 77, EURO-DECCA TAB66 | EX+/ EX+ | 1,000 | |
6700828 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/John Mayall's Bluesbreakers Live In 1967 - Volume Two | 16, US-FORTY BELOW FBR 013 LP | M-/M-/ M- | 3,200 | |
6700829 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/Bare Wires | 68, UK-DECCA SLK4945 | VG++/ EX- | 7,800 | |
6770053 | JOHN OTWAY & WILD WILLY BARRETT/Same | 78, AUSTRALIA-WIZARD ZL226 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6700831 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 68, US-DUNHILL DS 50077 | EX+/ EX- | 5,040 | |
6700832 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 70, UK-STATESIDE SSL5027 | EX/ EX- | 7,420 | |
6700833 | JOHN RENBOURN/Another Monday | 66, JPN-TRANSATLANTIC IRS80347 | EX+/ EX+ | 3,500 | |
6700834 | JOHN STEVENS/Chemistry | 77, UK-VINYL RECORDS VS 102 | EX+/ EX | 6,800 | |
6700836 | JOHNNY CASH/The Sound Of Johnny Cash | 62, JPN-COLUMBIA SL-1116 | EX/ EX- | 3,800 | |
6700839 | JOIN IN/Kentalope | 74, GER-MENGA GER-MEL 3302 | EX/ EX+ | 19,000 | |
6700840 | JON ANDERSON/Song Of Seven | 80, UK-ATLANTIC K50756 | EX/ EX | 1,200 | |
6700841 | JONESY/No Alternative | 72, JPN-DAWN UXP632YD | EX+/ M- | 7,500 | |
6700842 | JONI MITCHELL/Same | 68, UK-REPRISE RSLP6293 | EX-/ EX- | 9,800 | |
6790047 | J?NSI/Go | 10, US-XL XL LP 483 | EX/ EX | 2,800 | |
6700843 | JUDAS/Eins Og F?tur Toga | 76, ICELAND-JUDAS JUD006 | EX+/ EX | 3,500 | |
6760030 | JUDEE SILL/Heart Food | 73, UK-ASYLUM SYL9006 | EX+/ EX+ | 38,000 | |
6750029 | JUDITH DURHAM/Climb Ev'ry Mountain | 71, UK-A&M AMLS 2011 | EX/ EX- | 2,600 | |
6700846 | JUDY COLLINS/So Early In The Spring, The First 15 Years | 77, UK-ELEKTRA K62019 | EX/ EX/ EX+ | 2,800 | |
6730048 | JUDY HENSKE/ High Flying Bird | 64, US-ELEKTRA EKL - 241 | EX-/ EX- | 3,900 | |
6750030 | JULIA FORDHAM/Limited Edition With Live | 89, UK-CIRCA JULIA-4 | EX-/EX+/ EX | 4,500 | |
6770055 | JULIAN COPE/World Shut Your Mouth | 84, UK-MERCURY MERL37 | EX+/ EX+ | 3,000 | |
6700849 | JULIE FELIX/Going To The Zoo | 69, UK-FONTANA SFL13117 | EX/ EX- | 2,200 | |
6700850 | JULIO IGLESIAS/1100 Bel Air Place | 84, US-COLUMBIA QC39157 | M-/ M- | 700 | |
67A0033 | JUMP/Same | 71, GER-BELLAPHON BLPS-19059 | EX+/ EX+ | 2,500 | |
6700851 | JUNIPHER GREENE/Communication | 73, NORWAY-ON ONLPS1 | VG++/ EX | 53,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号