電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6800789 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE/Smash Hits | 67, UK-TRACK 613 004 | EX+/ M- | 22,000 | |
6800790 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE/Electric Ladyland | 68, UK-TRACK 613 008/009 | VG+/VG+/ VG++ | 78,000 | |
6800791 | JIMI HENDRIX/Smash Hits | 69, US-REPRISE MS2025 | VG++/ EX- | 3,800 | |
6800792 | JIMI HENDRIX/Band Of Gypsys | 70, US-CAPITOL STAO-472 | EX/ EX | 3,600 | |
6800793 | JIMMY HALL/Touch You | 80, US-EPIC NJE 36516 | EX/ EX | 1,100 | |
6800794 | JIMMY PAGE/Playin' Up A Storm | 12, EUROPE-The Vinyl Countdown SFMVC1213 | M-/ M- | 4,000 | |
6800795 | JOACHIM KUHN BAND FEATURING JAN AKKERMAN & RAY COMEZ/Sunshower | 78, JPN-ATLANTIC P-10568 | EX+/ EX | 1,200 | |
6800796 | JOAN BAEZ/Joan Baez In Italy | 70, GER-VANGUARD 0082.098 | M-/M-/ M- | 2,800 | |
6800797 | JOANNA CAZDEN/Hatching | 76, US-OLIVIA SS02 | EX/ EX- | 4,500 | |
6800798 | JOE COCKER/Same | 69, UK-REGAL ZONOPHONE SLRZ1101 | EX/ EX+ | 9,200 | |
6800799 | JOE COCKER/Luxury You Can Afford | 78, US-ASYLUM 6E-145 | EX+/ EX+ | 800 | |
6800800 | JOHN & BEVERLEY MARTYN/The Road To Ruin | 70, UK-ISLAND ILPS9133 | EX-/ EX | 3,500 | |
6800801 | JOHN & CHRISTINE/Who Liveth So Merry | 72, UK-WESTWOOD RECORDINGS WRS012 | EX/ VG++ | 15,800 | |
6800802 | JOHN & YOKO Plastic Ono Band/Some Time In New York City | 72, US-APPLE SVBB 3392 | EX/EX/ EX- | 5,800 | |
6800803 | JOHN CALE/Mercy | 23, EU-DOUBLE SIX DS122LP | M-/M-/ M- | 4,500 | |
6800804 | JOHN CALE/Paris 1919 | 73, US-REPRISE MS2131 | EX+/ EX- | 8,000 | |
6800805 | JOHN CALE/Music For A New Society | 82, UK-ZE RECORDS0 ILPS 7019 | EX+/ EX | 3,000 | |
6800806 | JOHN CALE/Artificial Intelligence | 85, UK-BEGGARS BANQUET BEGA 68 | EX+/ EX | 2,500 | |
6800807 | JOHN DAVID SOUTHER/Black Rose | 76, JPN-ASYLUM P-10202Y | EX/ EX- | 2,500 | |
6800808 | THE JOHN HALL BAND/All Of The Above | 81, US-EMI 7777-17058-1 | M-/ M- | 1,000 | |
6800809 | JOHN LENNON/Imagine | 72, UK-APPLE Q4PAS10004 | EX+/ EX+ | 9,800 | |
6800810 | JOHN LENNON/Mind Games | 73, UK-APPLE PCS7165 | EX/ EX- | 5,800 | |
6800811 | JOHN MARTYN/One World | 77, UK-ISLAND ILPS 9429 | EX/ EX | 4,500 | |
6800812 | JOHN MAYALL & ERIC CLAPTON/Bluesbreakers | 69, UK-DECCA SKL4804 | EX/ EX | 22,000 | |
6800813 | JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS/A Hard Road | 67, UK-DECCA SKL4853 | EX/ EX | 2,500 | |
6800814 | JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS/Spinning Coin | 95, EUROPE-SILVERTONE LP537 | M-/ M- | 5,800 | |
6800815 | JOHN MAYALL/Plays John Mayall Live At Klooks Kleek | 65, UK-DECCA LK4680 | EX+/ EX+ | 17,800 | |
6800816 | JOHN MAYALL/Looking Back | 69, UK-DECCA LK5010 | EX/ EX | 12,000 | |
6800817 | JOHN MAYALL/Primal Solos | 77, EURO-DECCA TAB66 | EX+/ EX+ | 1,000 | |
6800818 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/John Mayall's Bluesbreakers Live In 1967 - Volume Two | 16, US-FORTY BELOW FBR 013 LP | M-/M-/ M- | 3,200 | |
6800819 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/Bare Wires | 68, UK-DECCA SLK4945 | VG++/ EX- | 7,800 | |
6800820 | JOHN OTWAY & WILD WILLY BARRETT/Same | 78, AUSTRALIA-WIZARD ZL226 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6800821 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 68, US-DUNHILL DS 50077 | EX+/ EX- | 5,040 | |
6800822 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 70, UK-STATESIDE SSL5027 | EX/ EX- | 7,420 | |
6800823 | JOHN RENBOURN/Another Monday | 66, JPN-TRANSATLANTIC IRS80347 | EX+/ EX+ | 3,500 | |
6800824 | JOHN STEVENS/Chemistry | 77, UK-VINYL RECORDS VS 102 | EX+/ EX | 6,800 | |
6800825 | JOHNNY CASH/The Sound Of Johnny Cash | 62, JPN-COLUMBIA SL-1116 | EX/ EX- | 3,800 | |
6800826 | JOIN IN/Kentalope | 74, GER-MENGA GER-MEL 3302 | EX/ EX+ | 19,000 | |
6800827 | JON ANDERSON/Song Of Seven | 80, UK-ATLANTIC K50756 | EX/ EX | 1,200 | |
6800828 | JONESY/No Alternative | 72, JPN-DAWN UXP632YD | EX+/ M- | 7,500 | |
6800829 | JONI MITCHELL/Same | 68, UK-REPRISE RSLP6293 | EX-/ EX- | 9,800 | |
6800830 | J?NSI/Go | 10, US-XL XL LP 483 | EX/ EX | 2,800 | |
6800831 | JOURNEY/Look Into The Future | 76, US-COLUMBIA PC 33904 | EX/ EX- | 1,200 | |
6800832 | JOURNEY/Next | 77, US-COLUMBIA PC 34311 | EX/ EX- | 1,800 | |
6800833 | JUDAS/Eins Og F?tur Toga | 76, ICELAND-JUDAS JUD006 | EX+/ EX | 3,500 | |
6800834 | JUDEE SILL/Heart Food | 73, UK-ASYLUM SYL9006 | EX+/ EX+ | 38,000 | |
6800835 | JUDITH DURHAM/Climb Ev'ry Mountain | 71, UK-A&M AMLS 2011 | EX/ EX- | 2,600 | |
6800836 | JUDY COLLINS/So Early In The Spring, The First 15 Years | 77, UK-ELEKTRA K62019 | EX/ EX/ EX+ | 2,800 | |
6800837 | JUDY HENSKE/ High Flying Bird | 64, US-ELEKTRA EKL - 241 | EX-/ EX- | 3,900 | |
6800838 | JULIA FORDHAM/Limited Edition With Live | 89, UK-CIRCA JULIA-4 | EX-/EX+/ EX | 4,500 | |
6800839 | JULIAN COPE/World Shut Your Mouth | 84, UK-MERCURY MERL37 | EX+/ EX+ | 3,000 | |
6800840 | JULIE FELIX/Going To The Zoo | 69, UK-FONTANA SFL13117 | EX/ EX- | 2,200 | |
6800841 | JULIO IGLESIAS/1100 Bel Air Place | 84, US-COLUMBIA QC39157 | M-/ M- | 700 | |
6800842 | JUNIPHER GREENE/Communication | 73, NORWAY-ON ONLPS1 | VG++/ EX | 53,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号