電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6700136 | BEE GEES/Best Of Bee Gees | 74, FRANCE-POLYDOR 2675088 | EX/ EX | 3,000 | |
6700138 | BEGGARS OPERA/Waters Of Change | 71, GER-VERTIGO 6360 054 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
6700140 | BELL+ARC/Same | 71, UK-CHARISMA CAS 1053 | EX/ EX | 7,000 | |
6700142 | BERNARDO LANZETTI/High Roller | 80, ITALY-CIAO CIA1209 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
6700143 | BERT JANSCH & JOHN RENBOURN/Bert And John | 66, UK-TRANSATLANTIC TRA 144 | EX/ VG++ | 58,000 | |
6700146 | BIG BROTHER ERNIE JOSEPH/Confusion | 06, ITALY-AKARMA AK 013 | NM/ EX | 3,800 | |
6740003 | BIG THIEF/U.F.O.F | 19, EURO-4AD 4AD0129LP | EX-/ EX- | 4,000 | |
6700148 | BILL HOUSE/Dancing With A Smile | 79, UK-DECCA TXS-R 136 | EX/ EX- | 3,600 | |
6700149 | BILL NELSON/Northern Dream | 71, UK-SMILE LAF 2182 | EX/ VG++ | 4,500 | |
6700150 | BILLY COX’S NITRO FUNCTION/Nitro Function | 71, UK-PYE NSPL28158 | EX-/ VG++ | 22,000 | |
6770015 | BILLY J. KRAMER & THE DAKOTAS/Billy Boy | 65, UK-MUSIC FOR PLESURE MEP 1134 | VG++/ EX- | 2,700 | |
6700151 | BILLY J. KRAMER WITH THE DAKOTAS/Listen… | 63, UK-PARLOPHONE PMC1209 | EX/ VG++ | 7,800 | |
6700152 | BILLY JOEL/The 52nd Street | 78, UK-CBS 83181 | VG++/ EX- | 3,800 | |
6700154 | BILLY JOEL/Greatest Hits Volume I & Volume II | 85, US-COLUMBIA C2-40121 | EX+/ EX/ EX | 5,800 | |
6700155 | BIRTH CONTROL/Increase | 77, GER-BRAIN 0060.066 | M-/ EX+ | 3,500 | |
6700156 | BLACK CAT BONES/Barbed Wire Sandwich | 70, UK-DECCA NOVA DN15 | EX/ EX- | 98,000 | |
6700157 | BLACK CAT BONES/Barbed Wire Sandwich | 70, UK-DECCA SDN15 | EX/ EX- | 48,000 | |
6730013 | BLACK COUNTRY NEW ROAD/Live At Bush Hall | 23, EURO-NINJA TUNE ZEN289 | M-/ M- | 4,500 | |
6790014 | THE BLACK LIPS/In A World That's Falling Apart | 20, US&EURO-FIRE RECORDS FIRELP573 | SEALED | 4,200 | |
6700161 | BLACK SABBATH/Paranoid | 70, UK-VERTIGO 6360 011 | VG++/ VG++ | 17,000 | |
67A0007 | BLACK SABBATH/Same | 70, UK-VERTIGO VO6 | EX-/ EX- | 28,000 | |
6720008 | BLACK SABBATH/Sabbath Bloody Sabbath | 73, US-WARNER BS 2695 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
6780006 | BLACK SABBATH/Never Say Die | 78, UK-VERTIGO 9102751 | EX+/ EX+ | 9,500 | |
6700163 | BLACK SABBATH/Heave And Hell | 80, UK-VERTIGO 9102 752 | VG++/ VG++ | 28,000 | |
6700164 | BLACK WIDOW/Same | 70, ??-BOOTLEG RAKE 64 133 | M-/ EX | 1,000 | |
6700165 | BLACKFOOT/Marauder | 81, US-ATCO SD32-107 | EX+/ EX | 1,000 | |
6720010 | BLIND FAITH/Same | 69, UK-POLYDOR 583059 | EX-/ EX | 9,800 | |
6730014 | BLIND FAITH/Same | 69, US-ATCO SD33-304B | EX/ EX | 3,900 | |
6750004 | BLIND FAITH/Same | 69, EU-POLYDOR ARHSLP 007 | EX+/ EX+ | 4,600 | |
6740005 | BLOC PARTY/Alpha Games | 22, EURO-INFECTIOUS MUSIC INFECTION669LP | M-/ M- | 3,500 | |
67A0008 | BLONDE ON BLONDE/Rebirth | 70, UK-EMBER NR5049 | VG++/ EX- | 35,000 | |
6700167 | BLOODROCK/U.S.A. | 71, US-CAPITOL SMAS 645 | EX/ VG++ | 3,330 | |
6700168 | BLOOMSBURY PEOPLE/same | 70, US-MGM SE-4678 | EX/ VG++ | 4,000 | |
67A0009 | BLOSSOMS/Ribbon Around The Bomb | 22, UK-EMI EMIVY 2053 | M-/ EX | 5,000 | |
6700169 | BLUE CHEER/Outside Inside | 68, UK-PHILIPS SBL7860 | EX/ EX | 12,000 | |
6700170 | BLUE CHEER/Vincebus Eruptum | 68, US-PHILIPS PHM200-264 | EX+/ EX+ | 45,000 | |
6700171 | BLUE CHEER/Vincebus Eruptum | 68, UK-PHILIPS BL7839 | VG++/ EX- | 18,000 | |
6700172 | BLUE CHEER/New! Improved! | 69, US-PHILIPS PHS 600-305 | EX-/ EX- | 8,500 | |
6700173 | BLUE THINGS/Same | 66, US-RCA LSP-3603 | EX/ M- | 2,500 | |
6700174 | BOB DAVENPORT/Down The Long Road | 75, UK-TOPIC 12TS274 | EX++/ M- | 3,610 | |
6700175 | BOB DYLAN/Another Self Portrait (1969-1971) | 13, US-COLUMBIA 888837348-1 | Sealed | 35,000 | |
6700178 | BOB DYLAN/Same | 62, US-COLUMBIA CL1779 | EX/ VG++ | 120,000 | |
6700179 | BOB DYLAN/Same | 62, US-COLUMBIA CS8579 | VG++/ EX- | 58,000 | |
6700181 | BOB DYLAN/Same | 62, UK-CBS SBPG62022 | EX/ EX | 14,500 | |
6700182 | BOB DYLAN/Same | 62, EUROPE-MUSIC ON VINYL MOVLP239 | M-/ M- | 3,500 | |
6700180 | BOB DYLAN/Same | 62, US-COLUMBIA CS8579 | VG++/ VG++ | 5,500 | |
6700183 | BOB DYLAN/The Freewheelin' Bob Dylan | 63, UK-CBS BPG62193 | VG++/ VG+ | 18,000 | |
6730015 | BOB DYLAN/The Times Are A-Changin' | 64, UK-CBS BPG62251 | EX-/ VG++ | 17,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号