電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6810032 | GILES, GILES & FRIPP/The Cheerful Instanity Of | 68, UK-SHOT SHOT08 | EX/ EX | 2,800 | |
6810033 | GILES, GILES AND FRIPP/Metaphormosis | 01, UK-TENTH TP049 | EX+/ EX+ | 6,800 | |
6800603 | GLEN CAMPBELL/Golden Double 32 | 76, JPN-CAPITOL ECS-65035~36 | M-/M-/ M- | 2,500 | |
6800604 | GLI OCCHIDIDIO/Una Volta Si Morta Per Amore | 72, ITALY-WEST WLP103 | EX+/ EX+ | 48,000 | |
6800605 | GLORIA ESTEFAN/Christmas Through Your Eyes | 93, HOLLAND-EPIC EPC 4746601 | EX+/ EX | 7,900 | |
6800606 | GOAT GIRL/Same | 18, UK-ROUGH TRADE RTRADLP884 | M-/ M- | 4,500 | |
6800607 | GOAT GIRL/On All Fours | 21, UK-ROUGH TRADE RT0154LP | SEALED | 4,500 | |
6800608 | GO-BETWEENS/Liberty Belle And The Black Diamond Express | 86, UK-BEGGARS BANQUET BEGA 72 | EX/ EX | 6,800 | |
6800609 | GO-BETWEENS/Tallulah | 87, UK-BEGGARS BANQUET BEGA 81 | EX/ EX- | 3,800 | |
6800610 | GOLDEN BOUGH/Winding Road | 87, UK-10 RECORDS DIX-56 | EX-/ EX | 800 | |
6800611 | GOLDEN EARRING/Same | 70, NETH.-POLYDOR 2340 003 | EX/ EX- | 6,500 | |
6800612 | GOLDEN EARRING/Seven Tears | 71, NETH.-POLYDOR 2344 008 | EX/ EX- | 6,800 | |
6800613 | GOLDEN EARRING/Contraband | 76, UK-POLYDOR 2310-491 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6800614 | GOLIATH/Same | 69, US-ABC ABCS-702 | EX-/ EX- | 5,800 | |
6800615 | THE GOOD RATS/Same | 69, US-KAPP RECORDS KS-3580 | EX-/ VG+ | 4,500 | |
6800616 | GORDON GILTRAP/Peacock Party | 79, UK-PVK GIL1 | EX+/ M- | 2,200 | |
6800617 | GORDON HASKELL/It Is And It Isn't | 72, UK-ATLANTIC K43011 | EX/ EX- | 6,800 | |
6800618 | GORDON JACKSON/Thinking Back | 69, UK-MARMALADE 608012 | EX/ VG+ | 43,000 | |
6800619 | GRACE SLICK AND THE GREAT SOCIETY/Somebody To Love | 70, US-HARMONY KH 30391 | EX/ EX | 2,000 | |
6800620 | GRACIOUS!/Same | 70, UK-VERTIGO 6360 002 | EX/ EX | 78,000 | |
6800621 | GRAHAM & EILEEN PRATT/Clear Air Of The Day | 87, US-FOLKSOUND FSLP2 | EX/ EX- | 3,980 | |
6800622 | GRAHAM GOULDMAN/The Graham Gouldman Thing | 68, EURO-?? ASW-GG | M-/ M- | 2,600 | |
6800623 | GRAHAM NASH/This Path Tonight | 16, US-BLUE CASTLE RECORDS BCR2516-6 | SEALED | 6,700 | |
6800624 | GRAND FUNK RAILROAD/On Time | 69, JPN-CAPITOL ECS40034 | M-/ M- | 4,500 | |
6810122 | GRAND FUNK RAILROAD/Live Album | 70, JPN-CAPITOL CP-9485B | EX/EX/ VG++ | 800 | |
6800625 | GRAND FUNK RAILROAD/On Time | 70, JPN-CAPITOL CR8870 | EX/ EX | 2,500 | |
6800626 | GRAND FUNK RAILROAD/Caught In Th Act | 75, US-CAPITOL ST-797 SABB-11445 | EX/ EX/ EX | 2,500 | |
6800627 | GRANMAX/A Ninth Alive | 76, US-PANAMA RECORDS PRS1001 | EX/ EX- | 2,300 | |
6800628 | GRASS ROOTS/Golden Grass | 68, US-DUNHILL DS50047 | EX/ EX | 2,400 | |
6800629 | GRASS ROOTS/Greatest Hits | 71, JPN-STATESIDE HP-80388 | EX/ EX | 3,200 | |
6800630 | THE GREEN RAY/FIVE POINTS OF LIGHT | 19, UK-SUGARBUSH SB063 | M/ M | 3,980 | |
6800631 | GREEN RAY/Same | 96.0, UK-SUGARBUSH SB073 | M-/ M- | 5,800 | |
6800632 | GREENSLADE/Same | 73, US-WARNER BS2698 | EX/ EX | 7,800 | |
6800633 | GREENSLADE/Same | 73, JPN-WARNER BROTHERS P-8368 | EX/ EX- | 2,500 | |
6800634 | GREENSLADE/Time And Tide | 75, US-WARNER BROS K-56126 | EX/ EX | 2,500 | |
6800635 | GRIMMS/Same | 73, UK-ISLAND HELP 11 | EX/ EX | 2,800 | |
6800636 | GROUNDHOGS/Blues Obituary | 69, UK-LIBERTY LBS83253 | EX-/ EX- | 25,000 | |
6800637 | GROUNDHOGS/Thank Christ For The Bomb | 70, UK-LIBERTY LBS83295 | EX+/ VG++ | 9,200 | |
6800638 | GROUNDHOGS/Split | 71, UK-LIBERTY LBS83401 | VG++/ EX | 7,800 | |
6800639 | GROUNDHOGS/Who Will Save The World? The Mighty Groundhogs | 72, UK-UNITED ARTISTS UAG 29237 | EX/ VG++ | 6,900 | |
6800640 | GRUPPO 2001/L'Alba Di Domani | 72, JPN-NEXUS K25P413 | M-/ M- | 3,500 | |
6800641 | GRYPHON/Midnight Mushrumps | 74, UK-TRANSATLANTIC TRA 282 | EX/ EX | 3,800 | |
6800642 | GUN/Same | 68, UK-CBS M63552 | EX-/ EX- | 25,000 | |
6810034 | GUNS N' ROSES/Appetite For Destruction | 87, EU-GEFFEN 924 148-1 | EX/EX- | 18,000 | |
6800643 | GURNEMANDS/No Rays Of Noise | 77, GER.-SONGBIRD 1C066-31 159 | EX+/ EX | 26,470 | |
6800644 | GUY CLARK/Old No.1 | 75, US-RCA APL1-1303 | EX/ EX- | 5,200 | |
6800645 | GWEN STEFANI/You Make It Feel Like Christmas | 17, EU-INTERSCOPE 602557848021 | M-/ EX+ | 4,000 | |
6800646 | GWYDION/Songs Of The Old Religion | 75, UK-PSYCHEDERIC ARCHIVE PALP 1002 | EX/ EX- | 6,300 | |
6800647 | GYPSY/In The Garden | 71, US-METROMEDIA KMD 1044 | EX-/ - | 6,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号