電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6600685 | GALAXY/Day Without The Sun | 76, ITALY-AKARMA AK 008 | EX+/ EX+ | 5,300 | |
6600686 | GALIJA/Prva Plovidba | 79, YUGOSLAVIA-PGP RTB LP5322 | EX+/ EX+ | 4,500 | |
6600687 | GALLAGHER & LYLE/Seeds | 73.2, UK-A&M AMLS68207 | EX-/ EX+ | 3,040 | |
6630015 | GALLERY/Each Day Through | 78, UK-LOOK RECORDS LKLP6029 | EX/ EX- | 18,000 | |
6690013 | GARADRIEL/Airborne | 82, UK-PENNINE PSS 191 LP | EX/ VG+ | 5,800 | |
6600690 | GARY & STU/Harlan Fare | 71, JPN-CARNABY IYP80524 | EX+/ EX | 4,000 | |
6600691 | GARY BROOKER/Lead Me To The Water | 82, UK-MERCURY 6359 098 | M-/ EX+ | 1,000 | |
6600692 | GARY BROOKER/Echoes In The Night | 85, UK-MERCURY MERL68 | M-/ M- | 700 | |
6600693 | GARY LEWIS & THE PLAYBOYS/The Best of Gary Lewis & The Playboys | ?, JPN-LIBERTY LP8055 | M-/ M- | 4,000 | |
6600695 | GARY LEWIS&THE PLAYBOYS/All About Gary Lewis | 68, JPN-LIBERTY LP-8824 | EX+/ EX | 3,000 | |
6600696 | GARY LEWIS&THE PLAYBOYS/More Golden Greats | 68, US-LIBERTY LST7589 | EX+/ EX+ | 3,200 | |
6600697 | GARY MOORE/Wild Frontier | 86, GERMANY-Arc EULP1051 | M-/ EX+ | 1,500 | |
6600698 | GARY PUCKETT AND THE UNION GAP/Incredible | 68, US-COLUMBIA CS9715 | EX-/ EX | 2,500 | |
66C0019 | GAY AND TERRY WOODS/The Time Is Right | 76, UK-POLYDOR 2383375 | EX+/ EX | 5,300 | |
6600700 | GEN VERDE/Il Mondo Una Casa | 82, ITALY-CITTA NUOVA EDITRICE GVL3203 | EX/ EX | 7,800 | |
6680026 | GENE CLARK & CARLA OLSON/So Rebellious A Lover | 87, US-RHINO RNLP 70832 | EX+/ EX+ | 2,500 | |
6600701 | GENE CLARK/Two Sides To Every Story | 77, US-RSO RS13011 | M-/ EX | 2,000 | |
6620039 | GENERAL HUMBERT/Same | 76, IRELAND-DOLPHIN DOLM5015 | EX+/ EX | 18,000 | |
6600703 | GENESIS/A Living Story | ??, ??-BIG THUMB PG1300 | M-/ M- | 2,000 | |
6600704 | GENESIS/A Living Story - The 1977 Tour | ??, ??-BIG THUMB PG 1300 | EX/ - | 2,300 | |
6600709 | GENESIS/Limited Edition Interview Picture Disc | ??, UK- BAKTABAK BAK 2008 | EX/ - | 1,200 | |
6690014 | GENESIS/Mirrors | ??, ??-ALTERNATIVE RECORDING COMPANY ARC 0089 | EX/ EX | 3,800 | |
6600712 | GENESIS/From Genesis To Revelation | 69, UK-DECCA SKL4990 | EX+/ EX+ | 12,000 | |
66A0033 | GENESIS/From Genesis To Revelation | 69, UK-DECCA SKL4990 | VG++/ EX | 88,000 | |
6600713 | GENESIS/From Genesis To Revelation | 69, US- Var?se Sarabande 302 066 895 1 | SEALED | 3,200 | |
6600714 | GENESIS/In The Beginning | 69, JPN-LONDON L20P1068 | EX+/EX | 2,000 | |
6600715 | GENESIS/Same | 72, AUSTRIA-BREEDER BACKTRACK ARCHIVE SERIES RR 0260 | EX/ EX | 2,400 | |
6600716 | GENESIS/Live | 73, UK-CHARISMA CLASS1 | M-/ M- | 1,500 | |
6690017 | GENESIS/Swelled And Spent | 75, US-UNOFFICIAL TAKRL 2980 | EX/EX/ EX | 4,800 | |
6600718 | GENESIS/The Best Of Genesis | 75, NORWAY-CHARISMA 9299-707 | EX+/ VG++ | 8,200 | |
6600719 | GENESIS/The Bedside Yellow Foam | 76, US-WORLDS RECORDS TAKRL1955 | M-/ M- | 3,800 | |
6600720 | GENESIS/The Trick of the Tail | 76, UK-CHARISMA CDS4001 | VG+/ EX- | 4,500 | |
6690018 | GENESIS/Earls Court 24.6.77 | 77, NETH.-LIVING REVELATIONS KMH-2077 | EX/ EX | 5,200 | |
6690019 | GENESIS/Recorded Live At The Marquee Club In London | 78, US-AMAZING KORNYFONE TAKRL 932 | EX/ VG+ | 4,500 | |
6690020 | GENESIS/Revelatory Genesis 80:78 | 80, US-STEAM SR-80001 | EX/EX/ EX- | 4,600 | |
6600722 | GENESIS/You'll Love Us Live | 80, US-BOOTLEG GB001 | EX/ - | 2,800 | |
6600723 | GENESIS/Abacab (4LPs SET) | 81, US-ATLANTIC SD19313 | EX+/ EX+ | 4,800 | |
6600725 | GENESIS/Illegal Alien | 84, UK-VIRGIN AL1-12 | M-/ M- | 500 | |
6600726 | GENESIS/Illegal Alien | 84, UK-VIRGIN ALS1 | EX/ VG++ | 1,500 | |
6600730 | GENESIS/Turn It On Again - Best Of '81 - '83 | 91, UK-VERTIGO 848854-1 | M-/ M- | 1,400 | |
66B0042 | GENTLE GIANT/The Power&Glory | 74, US-CAPITOL ST-11337 | M-/ M- | 2,000 | |
66B0043 | GENTLE GIANT/Playing The Fool | 77, UK-CHRYSALIS CTY 1133 | M-/M-/ M- | 3,500 | |
6600732 | GEOFF CRIPPS & LOUISA RUGG/Icarus | 85, UK-STEAM PIE SPR1003 | EX+/ VG++ | 3,200 | |
6600733 | GEORGE BRIGMAN & SPLIT/I Can Hear The Ants Dancin' | 75, US-OR OR004 | M-/ M- | 5,800 | |
6600734 | GEORGE BRIGMAN/Jungle Rot | 75, US-ANOPELES AR009 | M-/ M- | 5,000 | |
6600736 | GEORGE HARRISON/The Best Of George Harrison | 76, JPN-ODEON EAS-80720 | EX/ EX | 2,700 | |
6600737 | GEORGE THOROGOOD AND THE DESTROYERS/Same | 77, JPN-BETTER DAYS YX-7242-AX | EX++/ EX++ | 2,480 | |
6680027 | GEORGIE FAME/Yeh Yeh It's Georgie Fame | 75, FRA-MUSIC FOR PLEASURE 2M048-52145 | EX+/ EX+ | 2,400 | |
6600740 | GIFT/Same | 72, GER-SECOND BATTLE SB011 | EX+/ EX+ | 7,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号