電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6601819 | T BONE BURNETT/The Talking Animals | 87, EURO-CBS CBS460162 1 | EX-/ EX | 800 | |
6601820 | T.REX/The Slider | 72, JPN-ODEON EOP80565 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
66B0096 | TAI PHONG/Last Flight | 79, FRA-WARNER 56 740 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
6601824 | TALKING HEADS/(Nothing But) Flowers | 88, UK-EMI 12EM53 | M-/ M- | 1,000 | |
66C0062 | TASTE/Live At The Isle Of Wight | 71, UK-POLYDOR 2383-120 | EX/ EX | 7,800 | |
6601829 | T-BONES/Sippin' 'N Chippin' | 66, US-LIBERTY LST7446 | EX/ EX | 2,800 | |
6601830 | T-BONES/Sippin' 'N Chippin' | 66, JPN-LIBERTY LP-8061 | EX/ EX | 3,400 | |
6601831 | TEA & SYMPHONY/Jo Sago | 70, UK-HARVEST SHVL785 | VG+/ VG+ | 85,000 | |
6601832 | TECWYN IFAN/Y Dref Wen | 77, UK-SAIN SAIN1071M | EX+/ EX+ | 7,800 | |
6601833 | TECWYN IFAN/Goleuni Yn Hwyr | 79, UK-SAIN SAIN1156M | EX/ EX | 2,500 | |
66B0097 | TEN YEARS AFTER/Same | 67, UK-DERAM DML1015 | EX/ EX | 18,000 | |
6690059 | TEN YEARS AFTER/Ssssh. | 69, UK-DERAM DML1052 | EX/ EX | 22,000 | |
6601835 | TEN YEARS AFTER/Watt | 70, UK-DERAM SML1078 | EX+/ EX | 4,800 | |
6601841 | TERENCE BOYLAN/Same | 77, US-ASYLUM 7E-1091 | M-/ M- | 600 | |
6601842 | TERENCE BOYLAN/Suzy | 80, US-ASYLUM 6E-201 | M-/ M- | 800 | |
6601843 | TERJE, JESPER & JOACHIM/Same | 14, GER-SHADOKS Shadoks092 | M-/ M- | 7,200 | |
6601844 | TERRY MELCHER/Same | 74, UK-REPRISE K54016 | EX/ EX | 900 | |
6601845 | TESKA INDUSTRIJA/Zasviraj I Za Pojas Zadjeni | 77, YUGOSLAVIA-JUGOTON LSY63071 | VG+/ VG+ | 4,200 | |
6601847 | THEM/Here Comes The Night | 65, US-PARROT PAS 71005 | EX/ EX- | 7,800 | |
6630032 | THEM/The "Angry" Young Them! | 65, EURO-EXILE 88875160711 | SEALED | 2,800 | |
66A0072 | THERAPY/One Night Stand | 73, UK-INDIGO IRS5124 | EX-/ EX+ | 2,000 | |
66A0074 | THERAPY/Schizophrenia | 80, UK-THERAPY THERAPY5 | EX+/EX+/ EX | 1,500 | |
6601849 | THIN LIZZY/Jailbreak | 76, UK-VERTIGO 9102 008 | EX+/ EX | 4,800 | |
6690060 | THIN LIZZY/Jailbreak | 76, UK-VERTIGO 9102 008 | EX/ EX- | 7,800 | |
6601851 | THIRD WORLD WAR/Two | 73, UK-TRACK 2406 108 | EX/ EX | 22,000 | |
6601853 | 38 SPECIAL/Off The Record Special Show ? | 91, US-WESTWOOD ONE W 0722 | EX+/EX+/ EX- | 7,800 | |
6601854 | THREE DOG NIGHT/Captured Live At The Forum | 69, JPN-STATESIDE HP80278 | M-/ EX+ | 2,800 | |
6601855 | THREE DOG NIGHT/Golden Biscuits | 70, UK-ABC ABCL5014 | EX+/ EX | 2,000 | |
6601857 | THREE DOG NIGHT/Harmony | 72, JPN-STATESIDE HP80392 | EX-/ EX | 2,000 | |
6601859 | 3'S A CROWD/Christopher's Movie Matinee | 68, US-DUNHILL DS-50030 | EX+/ EX | 1,800 | |
6601860 | TIGER B. SMITH/We're The Tiger Bunch | 74, GER-BACILS GER-BACILLUS | EX/ EX | 6,000 | |
6601863 | TIM HARDIN/Nine | 73, UK-GM GML1004 | EX+/ EX+ | 2,090 | |
6601865 | TIM HART & MADDY PRIOR/Folk Songs Of Old England Vol. 2 | 69, UK-TEPEE TPRM105 | EX+/ EX | 25,000 | |
6670062 | TIM HOLLIER/The Story Of Mill Reef | 74, UK-YORK YR 503 | EX/ EX | 4,500 | |
6601866 | TIMOTHY B. SCHMIT/Leap Of Faith | 16, US-MAN IN THE MOON MITM LP17 | SEALED | 4,300 | |
66B0099 | TIR NA NOG/A Tear And a Smile | 72, UK-CHRYSALIS CHR1006 | EX+/ EX | 5,000 | |
6630034 | TIR NA NOG/Strong In The Sun | 73, US-CHRYSALIS CHR1047 | EX/ EX- | 2,500 | |
6601869 | TITANIC/Eagle Rock | 73, NETH.-CBS S65661 | EX/ EX | 5,000 | |
6601871 | TODD RUNDGREN/Runt | 70, US-AMPEX A-10105 | VG++/ EX- | 18,850 | |
6601872 | TOE FAT/Same | 70, UK-PARLOPHONE PCS7097 | EX/ EX | 38,000 | |
6601874 | TOM JANS/Dark Blonde | 76, US-COLUMBIA PC 34292 | EX/ VG++ | 1,200 | |
6601875 | TOM PAXTON/The Compleat Tom Paxton: Recorded Live | 71, UK-ELEKTRA K62004 | EX++/EX++/ EX- | 2,100 | |
6601876 | TOM ROBINSON AND CREW/Live - Midnight At The Fringe | 87, UK-DOJO DOJO LP51 | M-/ M- | 700 | |
6601877 | TOM ROBINSON BAND/Power In The Darkness | 78, UK-EMI EMC3226 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
6601879 | TOM ROBINSON/Atmospherics | 82, UK-PANIC RECORDS NIC212 | EX+/ M- | 1,000 | |
6601880 | TOM ROBINSON/North By Northwest | 82, UK-PANIC RECORDS ROBBO1 | M-/ M- | 600 | |
6601881 | TOM ROBINSON/Hope And Glory | 84, UK-CASTAWAY RECORDS ZL 70483 | EX/ EX+ | 700 | |
6601882 | TOM ROBINSON/Still Loving You | 86, UK-CASTAWAY RECORDS ZL 71129 | EX+/ M- | 600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号