電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6570049 | T BONE BURNETT/The Talking Animals | 87, EURO-CBS CBS460162 1 | EX-/ EX | 800 | |
6501904 | T.REX/The Slider | 72, JPN-ODEON EOP80565 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
6510118 | TALKING HEADS/Life During Wartime (Live) | 82, UK-SIRE SIR4055T | EX+/ EX | 2,300 | |
6510123 | TALKING HEADS/And She Was | 86, UK-EMI 12EMI5543 | M-/ M- | 1,500 | |
6510124 | TALKING HEADS/Love For Sale | 86, US-SIRE 9 20620-0A | M-/ M- | 1,000 | |
6510128 | TALKING HEADS/(Nothing But) Flowers | 88, UK-EMI 12EM53 | M-/ M- | 1,000 | |
6501905 | TAMBURLAINE/Rebirth | 73, NZ-TARTAR SLC118 | EX+/ VG++ | 25,000 | |
6501906 | TANGERINE/The Peeling Of Tangerine | 71, ITALY-AKARMA AK137 | M-/ M- | 2,300 | |
6501908 | TASTE/Live Taste | 71, UK-POLTDOR 2310 082 | EX-/ EX- | 2,500 | |
6501909 | TEA & SYMPHONY/Jo Sago | 70, UK-HARVEST SHVL785 | VG+/ VG+ | 85,000 | |
6570050 | TECWYN IFAN/Goleuni Yn Hwyr | 79, UK-SAIN SAIN1156M | EX/ EX | 2,500 | |
6501911 | TEHACHAPI SING-OUT/Same | 71, US-RCA LSP-4440 | EX+/ EX | 1,500 | |
6501912 | TEMPEST/Same | 73, UK-BRONZE ILPS9220 | EX/ EX- | 9,500 | |
6501913 | TEN YEARS AFTER/Watt | 70, UK-DERAM SML1078 | EX+/ EX | 4,800 | |
6501914 | TEN YEARS AFTER/Rock & Roll Music To The World | 72, JPN-CHRYSALIS WWS71003 | EX+/ EX | 1,500 | |
6510132 | TEN YEARS AFTER/About Time | 89, US-CHRYSALIS F121722 | M-/ EX+ | 1,000 | |
6501916 | 10CC/The Worst Band In The World | 74, UK-UK RECORDS UKALP001 | EX/ EX | 1,600 | |
6501918 | TERENCE BOYLAN/Same | 77, US-ASYLUM 7E-1091 | M-/ M- | 600 | |
6501919 | TERENCE BOYLAN/Suzy | 80, US-ASYLUM 6E-201 | M-/ M- | 800 | |
6501920 | TERJE, JESPER & JOACHIM/Same | 14, GER-SHADOKS Shadoks092 | M-/ M- | 7,200 | |
6501921 | TERRY MELCHER/Same | 74, UK-REPRISE K54016 | EX/ EX | 900 | |
6570051 | TESKA INDUSTRIJA/Zasviraj I Za Pojas Zadjeni | 77, YUGOSLAVIA-JUGOTON LSY63071 | VG+/ VG+ | 4,200 | |
6501922 | TEXAS/same | 73, US-BELL BELL 1128 | EX-/ VG++ | 2,500 | |
6501923 | THERAPY/Schizophrenia | 81, UK-THERAPY THERAPY5 | EX+/EX+/ EX | 4,570 | |
6501924 | THIJS VAN LEER/Introspection | 74, JPN-EPIC ECNP-71 | VG++/ EX- | 5,800 | |
6570052 | THE THIRD WORLD/America The Beautiful | 71, UK-RCA SF8185 | EX-/ EX | 1,000 | |
6501925 | 38 SPECIAL/Off The Record Special Show ? | 91, US-WESTWOOD ONE W 0722 | EX+/EX+/ EX- | 7,800 | |
6590074 | THOMAS F.BROWNE/Wednesday's Child | 72, US-VERTIGO VEL1011 | EX/ EX | 3,300 | |
6540085 | THREE DOG NIGHT/Captured Live At The Forum | 69, JPN-STATESIDE HP80278 | M-/ EX+ | 2,800 | |
6530055 | THREE DOG NIGHT/Harmony | 71, US-ABC DSX50108 | EX/ EX- | 500 | |
6540088 | THREE DOG NIGHT/Harmony | 72, JPN-STATESIDE HP80392 | EX-/ EX | 2,000 | |
6501927 | 3'S A CROWD/Christophers Movie Matinee | 69, US-DUNHILL DS-50030 | EX-/ VG++ | 2,450 | |
6580070 | 3'S A CROWD/Christopher's Movie Matinee | 68, US-DUNHILL DS-50030 | EX+/ EX | 1,800 | |
6501928 | TIGER B. SMITH/We're The Tiger Bunch | 74, GER-BACILS GER-BACILLUS | EX/ EX | 6,000 | |
6501929 | TIGER B.SMITH/We're The Tiger Bunch | 74, GER-BACILLUS BLPS19176Q | EX/ EX- | 3,200 | |
6501930 | TIGER/Goin' Down Laughing | 76, UK-EMI EMC 3153 | EX/ EX | 2,800 | |
6501932 | TIM HARDIN/Nine | 73, UK-GM GML1004 | EX+/ EX+ | 2,090 | |
6501933 | TIMES SQUARE/From A Different Angle | 78, UK-SABRE SAB002 | EX/ EX- | 600 | |
6501934 | TIMOTHY B. SCHMIT/Leap Of Faith | 16, US-MAN IN THE MOON MITM LP17 | SEALED | 4,300 | |
6501935 | TIN TIN/Astral Taxi | 71, US-ATCO SD33-370 | EX-/ EX | 1,200 | |
6501936 | TINA AND DAVID MELTZER/Poet Song | 69, ITALY-AKARMA VSD6519 | EX/ EX- | 1,800 | |
6501937 | TINA RAINFORD/Silver Angel | 77, US-EPIC 35034 | EX-/ VG+ | 1,140 | |
6501938 | TITANIC/Eagle Rock | 73, NETH.-CBS S65661 | EX/ EX | 5,000 | |
6501939 | TOBY BEAU/Same | 78.0, JPN-RCA RVP-6314 | EX/ EX | 1,000 | |
6501940 | TODD RUNDGREN/Runt | 70, US-AMPEX A-10105 | VG++/ EX- | 18,850 | |
6501942 | TOE FAT/Midnight Sun BBC Sessions(July 1969- October 1970) | 15, FRANCE-VERNA VER 10 | M-/ M- | 5,000 | |
6501943 | TOM JANS/Dark Blonde | 76, US-COLUMBIA PC 34292 | EX/ VG++ | 1,200 | |
6501944 | TOM PAXTON/The Compleat Tom Paxton: Recorded Live | 71, UK-ELEKTRA K62004 | EX++/EX++/ EX- | 2,100 | |
6501945 | TOM ROBINSON AND CREW/Live - Midnight At The Fringe | 87, UK-DOJO DOJO LP51 | M-/ M- | 700 | |
6501946 | TOM ROBINSON BAND/Power In The Darkness | 78, UK-EMI EMC3226 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
6501947 | TOM ROBINSON BAND/Same | 81, UK-EMI EMS1005 | M-/ EX+ | 900 | |
6501950 | TOM ROBINSON/Atmospherics | 82, UK-PANIC RECORDS NIC212 | EX+/ M- | 1,000 | |
6501951 | TOM ROBINSON/North By Northwest | 82, UK-PANIC RECORDS ROBBO1 | M-/ M- | 600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号