電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6700744 | J.D.SOUTHER/You're Only Lonely | 79, US-COLUMBIA 7464-36093-1 | EX+/ M- | 1,200 | |
6700746 | JACK TEMPCHIN/Learning To Dance | 15, US-BLUE ELAN BER1007-LP | SEALED | 3,800 | |
6770047 | JACKIE DE SHANNON/Same | 63, UK-LIBERTY LBY 1182 | EX/ EX- | 4,300 | |
6770048 | JACKIE DE SHANNON/ What The World Needs Now Is Love | 68, UK-SUNSET SLS 50158 | EX/ EX | 3,900 | |
6790039 | JACKIE DE SHANNON/Quick Touches | 78, CANADA-AMHERST AMH 1016 | EX+/ EX | 3,600 | |
6700749 | JACKIE DESHANNON/Put A Little Love In Your Heart | 69, US-COLUMBIA LP12442 | EX-/ VG++ | 1,800 | |
6700750 | JACKIE DeSHANNON/Don't Let The Flame Burn Out | 77, US-AMHERST SS-2 | EX+/ EX | 800 | |
6700751 | JACKSON BROWNE/On The Road | 86, AUS-PHOENIX 44781 | M-/ M-/ EX+ | 1,500 | |
6700752 | JACKSON HEIGHTS/The Fifth Avenue Bus | 72, UK-VERTIGO 6360 067 | EX+/ VG++ | 35,000 | |
6700753 | JAKE WITH THE FAMILY JEWELS/The Big Moose Calls His Baby Sweet Lorraine | 72, US-POLYDOR PD 5024 | EX+/ EX- | 4,800 | |
6770049 | JAMES WARREN/Burning Questions | 86, UK-SONET SNTF 956 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
6790041 | JAN & DEAN/Golden Hits | 65, UK-LIBERTY LBY 1299 | EX-/ EX | 4,900 | |
6790042 | JAN DUKES DE GREY/Sorcerers | 70, UK-DECCA NOVA SDN8 | EX+/ EX- | 68,000 | |
6700757 | JASON'S FLEECE/Same | 70, SWEDEN-MERCURY 6363 002 | EX/ EX- | 7,800 | |
6700758 | JAUGERNAUT/Same | 80, US-VALENTINE V101 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
6760028 | JEAN WARD/Stay Not Late | 76, UK-FOLKSOUND FS104 | EX+/ EX- | 8,500 | |
6710042 | JEFF BECK & JED LEIBER/Frankies House | 92, EURO-EPIC 472494 1 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
6700763 | JEFF BECK, BOGERT&APPICE/Beck, Bogert & Appice | 73, JPN-EPIC ECPM18 | M-/ M- | 5,800 | |
6700764 | JEFF BECK/Flash | 0, NLD-EPIC EPC26112 | M-/ M- | 1,500 | |
6700766 | JEFF BECK/Truth | 68, UK-COLUMBIA SCX6293 | EX-/ EX- | 15,000 | |
6700769 | JEFF BECK/Stop Look And Listen | 85, UK-EPIC TX6581 | M-/ M- | 1,100 | |
6700771 | JEFF BECK/Wild Thing | 86, UK-EPIC TA7271 | M-/ M- | 1,300 | |
6700772 | JEFFERSON AIRPLANE/Surrealistic Pillow | 66, UK-RCA RD7889 | EX+/ EX- | 18,000 | |
6700773 | JEFFERSON AIRPLANE/Jefferson Airplane's Golden Album | 68, JPN-VICTOR SRA-5121 | EX/ VG++ | 53,000 | |
6700774 | JEFFERSON AIRPLANE/Jefferson Airplane's Golden Album | 68, JPN-VICTOR SRA-5121 | EX/ EX- | 19,000 | |
6700776 | JEFFERY COMANOR/A Rumor In His Own Time | 76, US-EPIC PE34080 | M-/ EX+ | 1,500 | |
6700777 | JEREMY DORMOUSE/The Toad Recording | 67, US-VOID VOID31 | EX+/ EX+ | 2,600 | |
6790043 | JERRY JEFF WALKER/Same | 72, US-MCA MCA 37004 | EX/ EX | 1,500 | |
6790044 | JERRY PAPER/Like A Baby | 18, US-STONE THROW RECORDS STH2401 | M-/ EX+ | 4,000 | |
6700780 | JERUSALEM/Same | 72, UK-DERAM NOVA SDL6 | EX/ EX- | 45,000 | |
6700781 | JESS & JAMES AND THE J.J.BAND/Move | 68, NETH.-PALETTE MPB S-3114 | EX-/ VG++ | 3,600 | |
6780026 | THE JESS RODEN BAND/Blowin' | 77, UK-ISLAND ILPS9496 | EX/ EX | 1,000 | |
6700782 | JESSE COLIN YOUNG/The Perfect Stranger | 82, US-ELEKTRA 60151-1 | EX+/ EX | 2,300 | |
6700783 | JESSE WINCHESTER/Third Down 110 To Go | 72, US-BEARSVILLE BR2102 | EX/ EX- | 3,200 | |
6780027 | JESSE WINCHESTER/2 Originals Of Jesse Winchester | 76, UK-BEARSVILLE K85507 | EX+/EX+/ EX+ | 2,000 | |
6700784 | JESSE WINCHESTER/Live At Bijou Caf? | 77, US-WARMER PRO-693 | EX+/EX+/ EX | 9,330 | |
6700785 | JETHRO TULL/This Was | 68, UK-ISLAND ILP985 | EX/ EX+ | 32,000 | |
6700786 | JETHRO TULL/Stand Up | 69, GER-ISLAND 849 303 UY | EX-/ EX+ | 5,800 | |
6700787 | JETHRO TULL/Benefit | 70, GER-CHRYSALIS 6339 009 | VG++/ EX | 32,000 | |
6770051 | JETHRO TULL/Live - Bursting Out | 78, UK-CHRYSALIS CJT4 | EX+/EX+/EX+ | 4,500 | |
6700789 | JETHRO TULL/The Best Of Jethro Tull Vol.2 | 82, ITA-CHRYSALIS ZNLCH38196 | EX/ EX | 2,500 | |
6700790 | JIGSAW PUZZLE BAND/First | 80, GER-PRIVATE 66.22.150 | EX-/ EX | 5,800 | |
6700791 | JIM FITZPATRICK/Erinsaga | 89, UK-ROUND TOWER ERLP1 | M-/ M- | 3,800 | |
6780029 | JIM PENMBROKE/Pigworm | 74, SW-SVENSKA LOVE Love LRLP-103 | EX/ EX | 4,200 | |
6700792 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE/Are You Experienced | 67, UK-TRACK 612 001 | EX-/ EX- | 45,000 | |
6700793 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE/Electric Ladyland | 68, UK-TRACK 613 008/009 | VG+/VG+/ VG++ | 78,000 | |
6700795 | JIMI HENDRIX/Smash Hits | 69, US-REPRISE MS2025 | VG++/ EX- | 3,800 | |
6700796 | JIMI HENDRIX/Band Of Gypsys | 70, UK-TRACK 2406 002 | EX/ EX | 18,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号