電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6500947 | J.D.SOUTHER/You're Only Lonely | 79, US-COLUMBIA 7464-36093-1 | EX+/ M- | 1,200 | |
6510161 | J.GEILS BAND/Freeze-Frame | 81, JPN-EMI EYS-81447 | EX/ EX- | 800 | |
6500949 | JACK MACK AND THE HEART ATTACK/Cardiac Party | 82, US-FULL MOON 23733-1 | EX+/ EX+ | 1,560 | |
6500950 | JACK TEMPCHIN/Learning To Dance | 15, US-BLUE ELAN BER1007-LP | SEALED | 3,800 | |
6500951 | JACK TEMPCHIN/One More Song | 16, US-BLUE ELAN BER1026-LP | SEALED | 3,800 | |
6580038 | JACKIE DESHANNON/Same | 63, US-LIBERTY LRP3320 | EX/ EX | 3,900 | |
6520029 | JACKIE DeSHANNON/New Image | 67, US-IMPERIAL LP-9344 | VG++/ EX- | 2,000 | |
6520031 | JACKIE DeSHANNON/Lonely Girl | 68, US-SUNSET RECORDS SUS-5225 | EX/ EX- | 1,700 | |
6580039 | JACKIE DESHANNON/Me About You | 68, UK-LIBERTY LBS83148 | EX/ VG++ | 3,500 | |
6580040 | JACKIE DESHANNON/Put A Little Love In Your Heart | 69, US-COLUMBIA LP12442 | EX-/ VG++ | 1,800 | |
6520035 | JACKIE DeSHANNON/To Be Free | 70, US-IMPERIAL LP-12453 | EX/ VG+ | 500 | |
6520038 | JACKIE DeSHANNON/The Very Best Of Jackie DeShannon | 75, US-LIBERTY LN-10179 | EX+/ EX+ | 800 | |
6520039 | JACKIE DeSHANNON/Don't Let The Flame Burn Out | 77, US-AMHERST SS-2 | EX+/ EX | 800 | |
6500955 | JACKSON BROWNE/Lawyers In Love | 83, JPN-ASYLUM P11391 | M-/ EX+ | 800 | |
6500956 | JACKSON BROWNE/On The Road | 86, AUS-PHOENIX 44781 | M-/ M-/ EX+ | 1,500 | |
6500957 | JACKSON BROWNE/Pipeline | 86, US-TOASTED 2S 906 | EX/ EX+/ M- | 2,000 | |
6500958 | JACKSON BROWNE/Technicolor Roadshow | 86, EXITABLE RECORDWORKS 4509.1 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
6500961 | JAIME ROOS/Mediocampo | 0, ARGENTINE-CONFLUENCIA LD 2007 | EX-/ EX- | 6,800 | |
6500963 | THE JAM/Live Jam | 93, EURO-POLYDOR 519 667-1 | M-/ M-/ M- | 15,000 | |
6500964 | JAMES GANG/Bang | 73, US-ATCO SD 7073 | EX/ EX | 2,480 | |
6500965 | JANET JONES/Sing To Me Lady | 72, UK-MIDAS MR005 | EX/ EX- | 53,000 | |
6500967 | JANIS IAN/Aftertones | 75, JPN-SONY SOPO120 | EX/ EX- | 500 | |
6560041 | JAPAN/Adlescent Sex | 78, US-HANSSA RECORDS SW50037 | EX/ EX | 800 | |
6560042 | JAPAN/Obscure Alternatives | 78, US-HANSSA RECORDS SW50047 | EX/ EX | 800 | |
6500968 | JAPAN/Gentlemen Take Polarpoids | 80, JPN-VIRGIN VIP-6969 | EX+/ EX | 600 | |
6500969 | JASON'S FLEECE/Same | 70, SWEDEN-MERCURY 6363 002 | EX/ EX- | 7,800 | |
6500970 | JAWBONE/Same | 70, UK-CARNABY CNLS 6004 | EX+/ EX- | 68,000 | |
6500971 | JEANNIE C.RILEY/Harper Valley P.T.A. | 68, US-PLANTATION PLP1 | EX+/ EX- | 2,800 | |
6500973 | JEFF BECK WITH THE JAN HAMMER GROUP/Live | 77, JPN-EPIC 25AP 359 | EX/ EX- | 800 | |
6500974 | JEFF BECK, BOGERT&APPICE/Beck, Bogert & Appice | 73, JPN-EPIC ECPM18 | M-/ M- | 5,800 | |
6500976 | JEFF BECK/Flash | 0, NLD-EPIC EPC26112 | M-/ M- | 1,500 | |
6500978 | JEFF BECK/Cosa Nostra Beck-Ola | 69, FRANCE-COLUMBIA 2C 062-90.496 | EX/ EX | 2,500 | |
6560068 | JEFF BECK/The Best Of Jeff Beck | 78, JPN-RAK ERS40051 | M-/ M- | 1,000 | |
6500980 | JEFF BECK/Stop Look And Listen | 85, UK-EPIC TX6581 | M-/ M- | 1,100 | |
6500981 | JEFF BECK/Ambitious | 86, UK-EPIC TA6981 | M-/ M- | 1,800 | |
6500982 | JEFF BECK/Wild Thing | 86, UK-EPIC TA7271 | M-/ M- | 1,300 | |
6500983 | JEFF LYNNE’S ELO/Alone In The Universe | 15, EURO-BIG TRILBY RECORDS 88875 14512 1 | M-/ EX+ | 3,500 | |
6500985 | JEFFERSON AIRPLANE/Jefferson Airplane's Golden Album | 68, JPN-VICTOR SRA-5121 | EX/ VG++ | 53,000 | |
6500986 | JEFFERSON AIRPLANE/Jefferson Airplane's Golden Album | 68, JPN-VICTOR SRA-5121 | EX/ EX- | 19,000 | |
6500989 | JEFFERSON AIRPLANE/Bless Its Pointed Little Head | 79, JPN-RCA PG115 | M-/ M- | 3,500 | |
6500990 | JEFFERY COMANOR/A Rumor In His Own Time | 76, US-EPIC PE34080 | M-/ EX+ | 1,500 | |
6590039 | JEREMY DORMOUSE/The Toad Recording | 67, US-VOID VOID31 | EX+/ EX+ | 2,600 | |
6510059 | JEREMY SPENCER BAND/Flee | 79, US-ATLANTIC SD19236 | M-/ M- | 1,200 | |
6500992 | JERRY HARRISON:CASGODS/Rev It Up | 88, EUROPE-FONTANA 888940-1 | M-/ M- | 700 | |
6500993 | JERUSALEM/Same | 72, UK-DERAM NOVA SDL6 | EX/ EX- | 45,000 | |
6500994 | JESS & JAMES AND THE J.J.BAND/Move | 68, NETH.-PALETTE MPB S-3114 | EX-/ VG++ | 3,600 | |
6500995 | THE JESS RODEN BAND/Keep Your Hat On | 76, UK-ISLAND ILPS9349 | EX+/ EX | 1,400 | |
6500996 | JESSE WINCHESTER/Live At Bijou Caf? | 77, US-WARMER PRO-693 | EX+/EX+/ EX | 9,330 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号