電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6900723 | GRAHAM NASH/This Path Tonight | 16, US-BLUE CASTLE RECORDS BCR2516-6 | SEALED | 6,700 | |
| 6900724 | GRAND FUNK RAILROAD/Live Album | 70, JPN-CAPITOL CP-9485B | EX/EX/ VG++ | 800 | |
| 6900725 | GRAND FUNK RAILROAD/On Time | 70, JPN-CAPITOL CR8870 | EX/ EX | 2,500 | |
| 6900726 | GRAND FUNK RAILROAD/E Pluribus Funk | 71, US-CAPITOL SW 853 | EX/ EX | 2,800 | |
| 6900727 | GRAND FUNK RAILROAD/Good Singin' Good Playin' | 76, US-MCA MCA-2216 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6900728 | GRAND FUNK/All The Girls In The World Beware !!! | 74, US-CAPITOL SO-11356 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
| 6900729 | GRANMAX/A Ninth Alive | 76, US-PANAMA RECORDS PRS1001 | EX/ EX- | 2,300 | |
| 6900730 | GRASS ROOTS/Let's Live For Today | 67, US-DUNHILL D-50020 | EX/ EX | 5,400 | |
| 6900731 | GRASS ROOTS/Golden Grass | 68, US-DUNHILL DS50047 | EX/ EX | 2,400 | |
| 6900732 | GRASS ROOTS/All About The Grass Roots | 69, JPN-DUNHILL HP-8608 | EX/ EX | 2,800 | |
| 6900733 | GRASS ROOTS/Greatest Hits | 71, JPN-STATESIDE HP-80388 | EX/ EX | 3,200 | |
| 6900734 | GRAVY TRAIN/Staircase To The Day | 74, UK/JPN-TEICHIKU UXP-633-YD | EX/ EX | 14,800 | |
| 6900735 | GREASE BAND/Amazing Grease | 75, FR-GOODEAR EAR 37.005 | EX-/ EX- | 2,980 | |
| 6900736 | GREEN DAY/Saviors | 24, UK-REPRISE(BLOOD RECORDS) 093624846741 | M-/ M- | 12,500 | |
| 6900737 | THE GREEN RAY/FIVE POINTS OF LIGHT | 19, UK-SUGARBUSH SB063 | M/ M | 3,980 | |
| 6900738 | GREEN RAY/Same | 96.0, UK-SUGARBUSH SB073 | M-/ M- | 5,800 | |
| 6900739 | GREENSLADE/Same | 73, UK-WARNER K46207 | EX+/ EX- | 11,000 | |
| 6900740 | GREENSLADE/Same | 73, US-WARNER BS2698 | EX/ EX | 7,800 | |
| 6900741 | GREENSLADE/Same | 73, JPN-WARNER BROTHERS P-8368 | EX/ EX- | 2,500 | |
| 6900742 | GREENSLADE/Bedside Manners Are Extra | 73, UK-WARNER K46259 | EX+/ EX- | 5,800 | |
| 6900743 | GREENSLADE/Spyglass Guest | 73, UK-WARNER K56055 | EX+/ EX | 5,800 | |
| 6900744 | GREENSLADE/Time And Tide | 75, US-WARNER BROS K-56126 | EX/ EX | 2,500 | |
| 6900745 | GRIAN CHATTEN/Chaos For The Fly | 23, UK,EURO&US-PARTISAN RECORDS PTKF3037-1 | M-/ M- | 5,000 | |
| 6900746 | GRIMMS/Same | 73, UK-ISLAND HELP 11 | EX/ EX | 2,800 | |
| 6900747 | GRINDER SWITCH/Redwing | 77, JPN-ATLANTIC P-10456A | VG++/ EX | 1,800 | |
| 6900748 | GROUNDHOGS/Blues Obituary | 69, UK-LIBERTY LBS83253 | EX-/ EX- | 25,000 | |
| 6900749 | GROUNDHOGS/Thank Christ For The Bomb | 70, UK-LIBERTY LBS83295 | EX+/ VG++ | 9,200 | |
| 6900750 | GROUNDHOGS/Split | 71, UK-LIBERTY LBS83401 | VG++/ EX | 7,800 | |
| 6900751 | GROUNDHOGS/Who Will Save The World? The Mighty Groundhogs | 72, UK-UNITED ARTISTS UAG 29237 | EX/ VG++ | 6,900 | |
| 6900752 | GRUPPO 2001/L'Alba Di Domani | 72, JPN-NEXUS K25P413 | M-/ M- | 3,500 | |
| 6900753 | GRYPHON/Midnight Mushrumps | 74, UK-TRANSATLANTIC TRA 282 | EX/ EX | 3,800 | |
| 6900754 | THE GUESS WHO/Artificial Paradise | 73, US -RCA LSP-4830 | VG++/ EX | 1,800 | |
| 6900755 | GUN/Same | 68, UK-CBS M63552 | EX-/ EX- | 25,000 | |
| 6900756 | GURNEMANDS/No Rays Of Noise | 77, GER.-SONGBIRD 1C066-31 159 | EX+/ EX | 26,470 | |
| 6900757 | GUY AND JOE/Same | 69, US-DERRY DLPL2500 | EX/ VG++ | 5,000 | |
| 6900758 | GUY CLARK/Old No.1 | 75, US-RCA APL1-1303 | EX/ EX- | 5,200 | |
| 6900759 | GWEN STEFANI/You Make It Feel Like Christmas | 17, EU-INTERSCOPE 602557848021 | M-/ EX+ | 4,000 | |
| 6900760 | GWYDION/Songs Of The Old Religion | 75, UK-PSYCHEDERIC ARCHIVE PALP 1002 | EX/ EX- | 6,300 | |
| 6900761 | GYPSY/In The Garden | 71, US-METROMEDIA KMD 1044 | EX-/ - | 6,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号