電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6500432 | DAGENS R?TT/Sommarregn | 72, SWEDEN-IMAS RECORDS TAA 2001 | EX/ EX | 12,000 | |
6500433 | DALTON/Argitari | 74, ITALY-IAFLP 29001 | EX-/ EX- | 32,000 | |
6500434 | DAN FOGELBERG&TIM WEISBERG/Twin Sons Of Different Mothers | 78, US-FULLMOON(EPIC) JE35339 | EX+/ M- | 1,000 | |
6500435 | DAN FOGELBERG/Home Free | 72, US-COLUMBIA PC31751 | EX+/ M- | 1,500 | |
6500436 | DAN FOGELBERG/Captured Angel | 75, US-FULLMOON(EPIC) PE33499 | EX+/ M- | 1,200 | |
6500437 | DAN FOGELBERG/Nether Lands | 77, US-FULLMOON(EPIC) PE34185 | EX+/ M- | 800 | |
6500438 | DAN FOGELBERG/Phoenix | 79, US-FULLMOON(EPIC) FE35634 | EX+/ M- | 1,200 | |
6500439 | DAN FOGELBERG/The Innocent Age | 81, US-FULLMOON(EPIC) KE2 37393 | EX/ M- | 1,200 | |
6500440 | DAN FOGELBERG/Greatest Hits | 82, US-FULLMOON(EPIC) QE38308 | EX+/ M- | 800 | |
6500441 | DAN FOGELBERG/Exiles | 87, JPN-EPIC 28-3P-806 | EX/ EX | 780 | |
6500442 | DANNY DOUMA/Night Eyes | 79, US-WARNER BSK3326 | EX/ M- | 800 | |
6510032 | DANNY KIRWAN/Midnight In San Juan | 76, UK-DJM DJF20481 | EX+/ M- | 2,900 | |
6510033 | DANNY KORTCHMAR/Kootch | 73, UK-WARNER K46238 | EX+/ EX+ | 3,200 | |
6510034 | DANNY KORTCHMAR/Innuendo | 80, US-ASYLUM 6E-250 | M-/ EX+ | 1,500 | |
6500443 | DANNY O'KEEFE/So Long Harry Truman | 75, US-ATLANTIC SD18125 | EX+/ VG++ | 1,600 | |
6500444 | DARRYL WAY/Concerto For Electric Violin | 78, UK-ISLAND ILPS9550 | M-/ EX+ | 1,000 | |
6500445 | DARRYL WAY'S WOLF/Night Music | 76, JPN-DERAM LAX1038 | M-/ M- | 2,800 | |
6500446 | DARRYL WAY'S WOLF/Saturation Point | 78, JPN-DERAM LAX1037 | M-/ M- | 2,200 | |
6500447 | DARYL HALL&JOHN OATES/Method Of Modern Love | 84, UK-RCA RCAT472 | M-/ M- | 600 | |
6500449 | DARYL HALL/Dreamtime | 86, UK-RCA HALL T 1R | M-/ M- | 700 | |
6500448 | DARYL HALL/Dreamtime | 86, UK-RCA HALL T 1A | M-/ M- | 500 | |
6530069 | DARYL HALL/Three Hearts In The Happy Ending Machine | 86, JPN-RCA RPL-8349 | M-/ EX+ | 800 | |
6500450 | Dave Clark /Time (The Album) | 86, UK-EMI AMPM1 | EX/EX-/ EX | 7,000 | |
6500451 | THE DAVE CLARK FIVE/A Session With The Dave Clark Five(RED WAX) | 64, JPN-ODEON OP-7085 | EX-/ EX | 7,000 | |
6500452 | THE DAVE CLARK FIVE/American Tour | 64, US-EPIC BN26117 | EX/ EX+ | 3,000 | |
6500454 | THE DAVE CLARK FIVE/The Dave Clark Five Return! ? | 64, US-EPIC BN 26104 | EX/ EX- | 3,000 | |
6500453 | THE DAVE CLARK FIVE/The Dave Clark Five Return! ? | 64, US-EPIC LN24104 | EX/ EX | 3,200 | |
6500455 | THE DAVE CLARK FIVE/ Coast To Coast | 65, JPN-ODEON OP-7276 | EX+/ EX | 4,500 | |
6500456 | DAVE CLARK FIVE/A Session With The Dave Clark Five | 64, UK-COLUMBIA 33SX1598 | VG++/ VG+ | 5,800 | |
6500457 | DAVE CLARK FIVE/Everybody Knows | 67, UK-COLUMBIA SX6207 | EX+/ EX- | 13,000 | |
6590015 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/Time To Take Off | 68, US-IMPERIAL LP12402 | EX-/ EX | 2,200 | |
6590016 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/Greatest Hits | 71, UK-PHILLIPS 6382018 | EX/ EX | 3,300 | |
6500458 | DAVE EDMUNDS/Get It | 77, UK-SWAN SONG SSK59404 | EX/ EX | 2,800 | |
6500459 | DAVE MASON/Certified Live | 76, JPN-CBS SONY 40AP305/6 | EX+/EX+/ EX- | 980 | |
6500460 | DAVE MASON/Very Best Of Dave Mason | 80, US-MCA BA-6032 | EX+/ EX+ | 1,980 | |
6500461 | DAVE MASON/The Best Of Dave Mason | 81, US-COLUMBIA FC37089 | M-/ M- | 900 | |
6500464 | DAVE MASON/Two Hearts | 87, UK-MCA 255 134-1 | EX/ EX- | 980 | |
6500463 | DAVE MASON/Two Hearts | 87, US-MCA MCA-42086 | EX/ M- | 800 | |
6500465 | DAVE SWARBRICK/Rags, Reels & Airs | 67, UK-POLYDOR 236 514 | VG+/ EX | 5,800 | |
6500466 | DAVID BEDFORD/Instructions For Angels | 77, UK-VIRGIN V2090 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
6580026 | DAVID BLUE/Stories | 71, US-ASYLUM SD5052 | EX+/ EX+ | 4,500 | |
6590018 | DAVID BLUE/Stories | 71, US-ASYLUM SD5052 | EX/ EX- | 4,800 | |
6500467 | DAVID BOWIE/Hunky Dory | 71, UK-RCA SF8244 | EX/ EX- | 68,000 | |
6500468 | DAVID BOWIE/The Man Sold The World | 71, US-RCA VICTOR LSP-4616 | EX+/ EX+ | 8,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号