電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6650050 | NADIA CATTOUSE ROBIN HALL & JIMMIE MACGREROR/Songs Of Grief And Glory | 67, UK-FONTANA STL5436 | EX-/ EX- | 1,200 | |
6601311 | NADIA CATTOUSE, ROBIN HALL & JIMMIE MacGREGOR/Songs Of Grief And Glory | 67, UK-FONTANA STL5436 | EX/ VG++ | 4,800 | |
66A0058 | NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD/Nancy & Lee | 68, GERMANY-BOULEVARD BLD 507 LP | EX/ EX | 2,600 | |
6601312 | NANCY SINATRA/Lightning's Girl | 86, AUSTRALIA-RAVEN RVLP1012 | EX/ EX | 2,600 | |
6620061 | NASHVILLE TEENS/Same | 72, UK-NEW WORLD NW6002 | EX+/ EX | 3,400 | |
6601313 | NASHVILLE TEENS/The Beginning Vol. 7 | 73, GER-DECCA ND817 | EX/ EX | 2,500 | |
6601314 | NATCHEZ TRACE/The Best Of The Immortal Natchez Trace | 75, UK-SWEET FOLK AND COUNTRY SFA048 | EX/ EX+ | 3,610 | |
66A0059 | NATHAN MAHL/Parallel Eccentricities | 83, CANADA-HIT! PLP1016 | EX+/ EX+ | 4,500 | |
6601315 | NATURE/Earth Mover | 74, SWEDEN-SONET SLP-2554 | EX+/ VG++ | 5,800 | |
6601316 | NAZZ/Same | 68, UK-SGC 221001 | VG++/ EX- | 18,000 | |
6650051 | NED DOHENY/Hard Candy | 76, UK-BE WITH RECORDS BEWITH003LP | M-/ M- | 3,800 | |
6601318 | NEGATIVE NANCYS/Sorry, Not Sorry | 16, US-SQUIDHAT RECORDS SQID3755 | M-/ M- | 2,500 | |
6601319 | NEIL MERRYWEATHER/Differences | 78, NETH.-GIP Gl 444.130-H | EX-/ EX | 9,800 | |
6601320 | NEIL SEDAKA/Solitaire | 77, JPN-RCA RVP6141 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
6601322 | NEIL YOUNG&CRAZY HORSE/Reactor | 81, US-GEFFEN HS2304 | EX+/ M- | 1,200 | |
6601324 | NEIL YOUNG&THE SHOCKING PINKS/Everybody's Rockin' | 83, US-GEFFEN GHS4013 | EX/ M- | 2,500 | |
6601325 | NEIL YOUNG/Prairie Wind | 05, US-REPRISE 49593-1 | M-/M-/ M- | 22,000 | |
6601326 | NEIL YOUNG/Eldorado | 11, US-REPRISE RECORD 25919-1 | M-/ M- | 6,800 | |
6601327 | NEIL YOUNG/Prairie Wind | 5, US-REPRISE RECORD 49593-1 | SEALED | 25,000 | |
6601328 | NEIL YOUNG/Same | 69, JPN-REPRISE P8121R | M-/ M- | 5,000 | |
6601329 | NEIL YOUNG/Chrome Dreams II | 7, US-REPRISE RECORD 311932-1 | SEALED | 22,000 | |
6601331 | NEIL YOUNG/Journey Through The Past | 72, UK-REPRISE K64015 | EX/EX/ EX | 7,430 | |
6601332 | NEIL YOUNG/Journey Through The Past | 72, US-REPRISE 2XS6480 | M-/ M-/ EX+ | 2,500 | |
6601333 | NEIL YOUNG/Hawks & Doves | 80, US-REPRISE RECORD HS2297 | EX+/ M- | 1,800 | |
6601334 | NEIL YOUNG/Landing On Water | 86, US-GEFFEN GHS24109 | EX+/ M- | 1,800 | |
6601335 | NEIL YOUNG/Eldorado | 89, US-REPRISE 25919-1 | EX/ EX | 4,500 | |
6601336 | NEIL YOUNG/Unplugged | 93, EUROPE-REPRISE 9362-45310-1 | M-/ M- | 23,000 | |
6601337 | NEIL YOUNG/Mirror Ball | 95, EURO-REPRISE RECORD 9362-45934-1 | M-/ M-/ M- | 19,000 | |
6601338 | THE NEW COLONY SIX/Breakthrough | 84, FRANCE-EVA EVA 2008 | EX/ EX | 1,800 | |
66A0060 | NEW JERSEY TURNPIKE/Turn The Page | 76, UK-SRT PRODUCTIONS SRTM/CUS041 | EX+/ EX- | 1,000 | |
6601340 | NEW RIDERS OF THE PURPLE SAGE/Powergride | 72, JPN-CBS SONY SOPL 45 | EX+/ EX+ | 3,200 | |
6601343 | NEW TROLLS/UT | 72, JPN-SEVEN SEAS GXF 2050 | EX+/ EX- | 4,500 | |
66B0063 | NEW TROLLS/Night On The Bare Mountain | 74, GER-PAN 88287IT | EX/ EX- | 2,300 | |
6601344 | NEW TROLLS/Tempi Dispari | 74, ITALY-MAGMA MAGL 18005 | EX/ VG++ | 7,200 | |
6601346 | NICE & HUMBLE PIE/Famous Popgroups Of The '60s Vol. 4 | 73, GER-MUSIC FOR PLEASURE 1M 146-94319/20 | EX-/ EX | 2,600 | |
6601347 | NICK LOWE/Quality Street | 13, UK-PROPER PRPLP114 | SEALED | 3,700 | |
6601349 | NICKY HOPKINS/The Revolutionary Piano Of Nicky Hopkins | 66, UK-CBS SBPG62679 | EX/ EX | 7,500 | |
6601350 | NICO/The Marble Index | 68, US-ELEKTRA EKS74029 | EX+/ EX | 17,000 | |
6601351 | NICRA/Listen Hear | 77, UK-OGUN OG 010 | M-/ EX+ | 4,800 | |
66C0041 | NIGHT RANGER/7Wishes | 85, US-MCA MCA5593 | EX/ EX- | 1,200 | |
6601352 | NIKOS XILOURIS(Ν?κο? Ξυλο?ρη?)/Collection(Συλλογ?) | 74, GREECE-COLUMBIA 2J064 70124 | EX+/ EX- | 4,500 | |
66CX013 | NON- STOP CHRISTMAS/Top 20 | 71, UK-SPIRAL SPG 8000 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
6620063 | NORMAN GREENBAUM/Spirit In The Sky | 69, US-REPRISE 6365 | EX/ EX | 2,600 | |
66C0042 | NOVALIS/Banished Bridge | 73, GER-BRAIN 1029 | EX+/ EX | 7,800 | |
66B0065 | NOVALIS/Same | 75, GER-BRAIN BRAIN1070 | EX/ EX+ | 4,500 | |
6601354 | NOVEMBER/2:a | 71, SWEDEN-SONET SLP2520 | VG++/ EX | 17,000 | |
6601355 | NOVEMBER/6:e | 72, SWEDEN-SONET SLP-2530 | VG++/ VG++ | 23,000 | |
6601356 | NOYES & THE BOYS/October Palace | 79, US-PRIVATE ----- | EX/ VG++ | 75,000 | |
6601357 | NUCLEUS/Same | 69, US-MAINSTREAM S/6120 | EX/ EX- | 8,500 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号