電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6601152 | THE MACMANUS GANG/A Town Called Big Nothing | 87, UK-DEMON D1052T | M-/ M- | 600 | |
6601154 | MADONNA/Like A Virgin | 84, UK-SIRE WX20 | EX+/ EX | 3,800 | |
6601155 | MADONNA/Like A Virgin | 85, UK-SIRE WX20P | EX/ EX- | 15,000 | |
6601157 | MADRIGAL/Beneath The Greenwood Tree | 73, UK-PRIVATE MAD100 | EX++/ VG++ | 29,800 | |
6601158 | MAGNA CARTA/Same | 69, KOREA-WOHN WHLP008 | M-/ M- | 1,800 | |
6601159 | MAGS/Breezin' Away | 80, UK-NORTHERN SOUND NSR 200 | EX/EX | 8,980 | |
6601161 | MAINHORSE/same | 74, JPN-POLYDOR MP 2524 | EX+/ EX+ | 5,800 | |
6601163 | MAMAS & THE PAPAS/20 Greatest Hits | 80, UK-MUSIC FOR PLEASURE MFP50493 | EX/ EX- | 1,500 | |
6640036 | MAN/2 Ozs. Of Plastic With A Hole In The Middle | 72, UK-DAWN DNLS3003 | EX/ EX- | 4,800 | |
6601166 | MAN/Slow Motion | 74, US-UNITED ARTISTS RECORDS UA-LA345-G | EX/ EX | 2,000 | |
66A0048 | MANDALABAND/The Eye Of Wendor: Prophecies | 78, UK-CHRYSALIS CHR1181 | EX+/ EX- | 2,500 | |
6601168 | MANDY MORE/But That Is Me | 72, UK-PHILIPS 6308 109] | EX-/ EX | 48,000 | |
6601169 | MANFRED MANN CHAPTER THREE/Same | 69, UK-VERTIGO VO3 | EX-/ EX- | 27,610 | |
6601170 | MANFRED MANN/The Five Faces Of Manfred Mann | 64, US-ASCOT ALM13018 | EX/ EX | 3,900 | |
6601173 | MANFRED MANN/Manfred The Musicmann | 67, HOLLLAND-FONTANA WPY701578 | EX/ EX | 3,300 | |
6601174 | MANFRED MANN/What A Mann | 68, UK-FONTANA SFL13003 | EX/ EX | 4,000 | |
6601175 | MANFRED MANN/Greatest Hits | 72, UK-MUSIC FOR PLEASURE MFP5269 | EX/ EX | 2,000 | |
6601176 | MANFRED MANN'S EARTH BAND/ The Good Earth | 74, UK-BRONZE ILPS9306 | EX+/ EX+ | 3,300 | |
6601178 | MAQUINA!/En Directo | 72, SPAIN-DIABOLO LT-33001 | EX/EX-/ EX | 9,800 | |
6630023 | MAQUINA/Why? | 71, SPAIN-DIABOLO D1003 | EX+/ EX- | 22,000 | |
6601179 | MARANATHA/Soon | 71, ??-NONE NONE | EX-/ VG+ | 25,000 | |
6601180 | MARC ELLINGTON/Same | 69, UK-PHILIPS SBL7883 | EX/ EX | 15,000 | |
6601181 | MARC ELLINGTON/Rains Reins Of Changes | 71, UK-B&C CAS1033 | EX+/ EX | 12,000 | |
6601182 | MARI GRIFFITH/Mari Griffith's Welsh Folk | 73, UK-REDIFFUSION ZS131 | EX+/ EX+ | 7,500 | |
6601183 | MARI HAMADA/Rainbow Dream 浜田麻里/レインボードリーム | 85, JPN-INVITATION VIH-28204 | M-/ M- | 800 | |
6601184 | MARIA BARTON/Rainful Days | 80, UK-AIRSHIP AP56 | EX+/ EX+ | 58,000 | |
66B0058 | MARIANNE FAITHFULL/North Country Maid | 66, UK-DECCA LK4778 | VG+/ VG+ | 8,500 | |
6670042 | MARIE LITTLE/My Eldorado | 87, UK-GREENAGE HGN001 | EX-/ VG++ | 5,800 | |
6601187 | MARIO LAVEZZI/Filobus | 78, JPN-SEVEN SEAS K22P-225 | M-/ M- | 1,800 | |
6620056 | MARK FARNER, TERRY KNIGHT&DONNIE BREWER/Track On! The Best Of | 66, US-LUCKY ELEVEN LE 8001 | EX+/ EX- | 3,600 | |
6690046 | MARK-ALMOND/To The Heart | 78, JPN-ABC YW8059AB | M-/ M- | 2,200 | |
66A0049 | MARMALADE/Back On The Road | 81, UK-DECCA TAB 19 | EX/ EX | 1,700 | |
6601189 | MARSUPILAMI/Same | 70, ITALY-GET BACK GET 586 | EX/ EX | 2,500 | |
6601190 | MARTIN CARTHY & DAVE SEWARBRICK/Selections | 71, UK-PEGASUS PEG6 | VG++/ EX- | 1,200 | |
6610039 | MARTIN CARTHY/Shearwater | 72, UK-PEGASUS PEG12 | EX/ EX- | 1,500 | |
6601192 | MARTIN CARTHY/Shearwater | 72, UK-MOONCREST CREST008 | M-/ M- | 800 | |
6601193 | MARTIN CARTHY/Sweet Wivelsfield | 74, UK-TOPIC 12TS418 | EX++/ EX+ | 1,900 | |
6601194 | MARTIN SIMPSON/Sad Or High Kicking | 85, UK-TOPIC 12TS438 | EX++/ EX++ | 1,900 | |
6601196 | MARY HOPKIN/Postcard | 69, UK-APPLE APCOR5 | EX/ EX | 7,800 | |
6601197 | MARY HOPKIN/Those Were The Days | 72, UK-APPLE SAPCOR23 | EX-/ EX | 16,000 | |
6601199 | MATT MOLLOY/Heathery Breeze | 81, US-SHANACHIE 79064 | EX/ EX | 1,200 | |
6601200 | MATTHEW ELLIS/same | 71, UK-REGAL ZONOPHONE SRZA 8501 | EX-/ EX- | 8,800 | |
6601201 | MATTHEW FISHER/Same | 80, US-A&M SP4801 | EX+/ M- | 1,000 | |
6690047 | MATTHEW WILDER/I Don't Speak the Language | 83, US-PRIVAET I BFZ 39112 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
6690048 | MATTHEWS' SOUTHERN COMFORT/The Best Of Matthews' Southern Comfort | 71, JPN-MCA MCA7072 | EX++/ EX+ | 1,500 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号