電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6800099 | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE/Not Fragile | 74, JPN-MERCURY RJ-6016 | EX/ EX- | 2,200 | |
| 6800100 | BACK DOOR/same | 72, UK-BLAKEY BLP.5989 | EX/ VG++ | 19,800 | |
| 6800102 | BACK STREET CRAWLER/The Band Plays On | 75, US-ATCO SD 36-125 | EX/ EX- | 2,800 | |
| 6810083 | BACKBEAT BAND/Money | 94, UK-VIRGIN VSA 1489 | EX/ EX | 1,900 | |
| 6800103 | BAD COMPANY/Same | 74, UK-ISLAND ILPS9279 | EX/ EX- | 7,500 | |
| 68A0002 | BAD COMPANY/Run With The Pack | 76, UK-ISLAND ILPSP9346 | EX+/ EX- | 4,500 | |
| 6800104 | BADGER/One Live | 73, UK-ATLANTIC K40473 | EX+/ EX+ | 20,000 | |
| 6800105 | BAKER GURVITZ ARMY/Same | 75, UK-VERTIGO 9103 201 | EX/ EX | 3,200 | |
| 6800106 | BAND OF LIGHT/Total Union | 73, AUSTRALIA-WANER BROS. WS-20011 | EX-/ VG++ | 15,000 | |
| 6800107 | THE BAND/Moondog Matinee | 73, JPN-CAPITOL ECP-80937 | EX/ EX- | 3,800 | |
| 6800108 | BANG/Mother | 72, US-CAPITOL SMAS-11110 | EX+/ EX | 9,500 | |
| 6800109 | BARBARA DICKSON/From The Beggar's Mantle......Fringed With Gold | 72, UK-DECCA SKL 5116 | EX-/ EX | 18,000 | |
| 68B0007 | BARBARA DICKSON/From The Beggar's Mantle......Fringed With Gold | 72, UK-CELTIC MUSIC CM 029 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6800110 | BARRY DRANSFIELD/Same | 72, UK-POLYDOR(FOLK MILL) 2383 169 | EX-/ VG++ | 64,700 | |
| 6870005 | BARRY MANILOW/Barry | 80, US-ARISTA AL9537 | EX+/ EX+ | 800 | |
| 68A0003 | BARRY MANILOW/Here Comes The Night | 82, US-ARISTA AL9610 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
| 6870006 | BARRY MANN/ Survivor | 75, US-RCA APL1-0860 | EX/ EX- | 3,600 | |
| 6800112 | BBC RADIOPHONIC WORKSHOP/Out of This World | 76, UK-BBC REC 225 | EX-/ EX | 3,330 | |
| 6800113 | THE BEACH BOYS/Here Comes The Night | 79, US-CARIBOU AS557 | EX+/ EX- | 800 | |
| 6800114 | THE BEACH BOYS/Here Comes The Night | 79, US-CARIBOU 2Z89028 | M-/ EX+ | 400 | |
| 6800115 | THE BEACH BOYS/Lost & Found! | 91, US-SUNDAZED LP5005 | M-/ EX+ | 2,200 | |
| 68B0008 | BEACH BOYS/Beach Boys Oldies | -, GER-EMIDISC 1C 048-50 776 | EX/ EX- | 1,700 | |
| 6800116 | BEACH BOYS/13 Musical Biographies With Alison Steele | 0, US-DWJ ASSOCIATES ------- | EX/ - | 8,500 | |
| 6830008 | BEACH BOYS/Surfin Safari | 12, US-CAPITOL 5099997931119 | M-/ EX+ | 2,000 | |
| 6810084 | BEACH BOYS/Surfin/Safari | 12, EU-CAPITOL 5099997931119 | M-/ M- | 3,200 | |
| 68B0009 | BEACH BOYS/Christmas Album | 64, UK-CAPITOL CAPS 1014 | EX/ EX- | 2,200 | |
| 6810008 | BEACH BOYS/Pet Sounds | 66, UK-CAPITOL 7243 8 55664 1 7 | M-/ M- | 8,000 | |
| 68A0004 | BEACH BOYS/Pet Sounds | 66, UK-CAPITOL T2458 | VG++/ EX+ | 29,000 | |
| 68B0010 | BEACH BOYS/Surf Beat Fun | 66, GER-HORZU SHZE 175 | EX/ EX | 3,600 | |
| 68B0011 | BEACH BOYS/Beach Boys Girls | 68, GER-HOREU SHZE 231 | EX/ EX | 3,300 | |
| 6800118 | BEACH BOYS/The Best Of The Beach Boys Vol.3 | 68, UK-CAPITOL T 21142 | EX/ EX | 4,300 | |
| 6800119 | BEACH BOYS/The Best Of The Beach Boys Vol.3 | 68, GERMANY-CAPITOL 1 C048-80 059 | EX+/ EX | 3,400 | |
| 6800120 | BEACH BOYS/Definite Album | 70, HOLLAND-CAPITOL 5C048-80279 | EX/ EX | 2,500 | |
| 6830011 | BEACH BOYS/Live | 70, GERMANY-CAPITOL 27414-2 | EX/ EX+ | 2,800 | |
| 68B0012 | BEACH BOYS/Wild Honey, 20/20 | 74, US-WARNER 2MS 2166 | EX/ EX-/ EX- | 3,200 | |
| 6800121 | BEACH BOYS/Love You | 77, FRANCE-REPRISE 54 087 | EX-/ EX- | 2,800 | |
| 68B0013 | BEACH BOYS/Brian Wilson Rarities | 81, AUSTRALIA-CAPITOL ST.26463 | EX+/ EX | 4,500 | |
| 6800122 | BEACH BOYS/Ten Years Of Harmony | 81, UK-CARIBOU BROTHER CRB 22178 | M-/M-/ EX | 4,600 | |
| 68B0014 | BEACH BOYS/In Harmony | 83, AUSTRALIA-CARIBOU GOLDE 102 | EX+/ EX | 3,800 | |
| 68A0053 | BEACH BOYS/Rarities | 83, JPN-CAPITOL ECS-81611 | EX/ EX- | 1,700 | |
| 68B0015 | BEACH BOYS/The Beach Boys | 85, US-CARIBOU BFZ 39946 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
| 6800123 | BEACHWOOD SPARKS/Same | 0, US-CURATION RECORDS CURED005 | M-/ M-/ M- | 5,400 | |
| 6800124 | BEACHWOOD SPARKS/Across The River Of Stars | 24, US-CURATION RECORDS CURED042 | M-/ M- | 7,000 | |
| 6860001 | BEATLES, LES/Same | 63, FRANCE-ODEON 2C066-4219 | EX+/ EX- | 8,500 | |
| 6800126 | BEATLES/Please Please Me | 63, UK-PARLOPHONE PMC1202 | VG++/ VG++ | 160,000 | |
| 6800127 | BEATLES/Please Please Me | 63, UK-PARLOPHONE PMC1202 | EX+/ EX+ | 48,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号