電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E690095 | GENESIS/Old Man's Tale | 7?, ITALY-BOOTLEG GNV004 | EX/ - | 20,000 | |
| E690096 | GENESIS/Many Too Many | 78, JPN-CHRISMA SFL2322 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
| E690098 | GENESIS/Abacab / Another Record | 81, UK-CHRISMA CB388 | EX+/ EX+ | 1,200 | |
| E690099 | GENESIS/Flaming Mouth | 81, ITALY-BOOTLEG A472/B473 | EX/ EX- | 7,000 | |
| E690100 | GENESIS/Man On The Corner / Submarine | 82, UK-CHRISMA CB393 | EX+/ - | 600 | |
| E690101 | GENESIS/Mama / It's Gonna Get Better | 83, UK-VIRGIN MAMA1 | EX+/ EX- | 900 | |
| E690102 | GENESIS/Illegal Alien / Turn It On Again | 84, US-ATLANTIC 7-89698 | EX+/ EX+ | 300 | |
| E690103 | GENESIS/Hold On My Heart / Way Of The World | 92, UK-VIRGIN GENS8 | EX+/ EX+ | 500 | |
| E690104 | GENESIS/I Can't Dance / On The Shoreline | 92, UK-VIRGIN GENS7 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E690105 | GILBERT O'SULLIVAN/A Minute Of Your Time | 82, UK-CBS A2452 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E690106 | GRAHAM GOULDMAN/Sunburn | 79, JPN-MERCURY SFL-2427 | EX/ EX | 1,500 | |
| E690107 | GRAVY TRAIN/Strength of A Dream / Tolpuddle Episode | 73, UK-DAWN DNS.1036 | EX/ - | 3,500 | |
| E690108 | GRAVY TRAIN/Climb Aboard the Gravy Train (And Get on To a Good Thing) / Sanctuary | 75, UK-DAWN DNS.1115 | EX-/ - | 3,500 | |
| E690109 | HEADS, HANDS & FEET/Warming Up The Band / Silver Mine | 71, GER-CAPITOL 1C 006-81 008 U | EX/ EX- | 4,500 | |
| E690110 | HEATHER JONES/Colli Iaith | 71, WALES-Sain SAIN 20 | VG+/ EX- | 3,500 | |
| E690111 | HOLLIES/Lost Recordings and Beat Rarities | 11, US-SUNDAZED S7004 | M-/ M- | 6,800 | |
| E690112 | HOME/Fancy Lady, Hollywood Child / Shady Lady | 72, UK-CBS S 7809 | EX-/ - | 2,500 | |
| E690113 | HOME/Green Eyed Fairy/Sister Rosalie | 74, UK-CBS S CBS 2362 | EX-/ - | 3,000 | |
| E690114 | HONEY LTD./Tomorrow Your Heart/Come Down | 69, US-LHI 1208 | EX/ - | 4,280 | |
| E690115 | IAN & THE BLOCKHEADS/Hit Me With Your Rhythm Stick | 78, UK-STIFF RECORDS BUY 38-A | EX/ - | 1,000 | |
| E690116 | JACK WHITE AND THE ELECTRIC MAYHEM/You Are The Sunshine Of My Life | 16, US-THIRD MAN RECORD TMR-373 | M-/ M- | 1,500 | |
| E690117 | JAN & DEAN/Surf City | 63, US-LIBERTY LB-1704/LB1641 | VG++/ - | 500 | |
| E690118 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE/The Wind Cries Mary / Highway Chile | 67, UK-TRACK 604004 | EX-/ - | 2,600 | |
| E692010 | JIMMY NAIL/Walk Away | 86, UK-VIRGIN VS1359 | EX/ EX | 500 | |
| E692011 | JOHN LENNON/Imagine | 71, UK-APPLE R6009 | EX/ - | 4,500 | |
| E690119 | JOHN LENNON/Give Peace A Chance / Remember Love | 69, UK-APPLE APPLE13 | VG/ - | 1,500 | |
| E690120 | JOHN TRAVOLTA AND OLIVIA NEWTON JOHN/You're The One That I Want | 78, UK-RSO RSO 006 | EX-/ - | 500 | |
| E692012 | KATE BUSH/Wuthering Heights | 77, UK-EMI EMI2179 | EX+/ - | 2,500 | |
| E690121 | KATE BUSH/Wuthering Heights | 78, UK-EMI EMI 2719 | EX/ - | 1,200 | |
| E690122 | KATE BUSH/Breathing / The Empty Building | 80, JPN-EMI EMS17007 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
| E690123 | KATE BUSH/Experiment IV | 86, UK-EMI KB5 | EX+/ EX- | 1,400 | |
| E690124 | KATE BUSH/This Woman's Work | 89, UK-EMI EMPD119 | EX/ - | 2,500 | |
| E692013 | KINKS/All Day All Of The Night / I Gotta Move | 64, UK-PYE 7N15714 | EX/ - | 4,300 | |
| E692014 | KINKS/Lola / Berkeley Mews | 70, UK-PYE 7N17961 | EX/ - | 5,500 | |
| E692015 | KINKS/Tired Of Waiting For You / Come On Now | 65, UK-PYE 7N15759 | EX-/ - | 3,500 | |
| E692016 | KINKS/You Really Got Me | 64, UK-PYE 7N15673 | EX/ - | 4,500 | |
| E690125 | KINKS/State Of Confusion 4 Track Ep | 84, UK-ARISTA ARIST 560 | EX/ VG++ | 1,000 | |
| E690126 | KLARK KENT/Away From Home | 80, UK-A&M AMS7532 | EX+/ EX+ | 700 | |
| E690127 | LIAM GALLAGHER&JOHN SQUIRE/Just Another Rainbow | 24, UK-WARNER 5054197856600 | M-/ M- | 3,500 | |
| E690128 | MARC BOLAN/A Soldier's Song/Reality | 15, UK-EASY ACTION EA45009 | M-/ M- | 2,200 | |
| E690129 | MARY HOPKIN/Goodbye | 69, UK-APPLE APPLE 10 | VG+/ - | 1,000 | |
| E690130 | MARY HOPKIN/Knock Knock Who's There / International | 70, US-APPLE 1855 | EX+/ - | 3,000 | |
| E690131 | MARY HOPKIN/Temma Harbour | 70, UK-APPLE APPLE22 | VG++/ EX- | 1,200 | |
| E690132 | MARY HOPKIN/Let My Name Be Sorrow | 71, UK-APPLE APPLE34 | EX+/ none | 2,000 | |
| E690133 | MARY HOPKIN/Let My Name Be Sorrow / Kew Gardens | 71, UK-APPLE APPLE34 | EX/ - | 1,400 | |
| E690134 | MEIC STEVENS/Ballad Of Joe Blind/Blue Sleep | 70, UK-WARNER BROS. WB 8007 | VG+/ - | 9,330 | |
| E690135 | MICHAEL JACKSON/Billy Jean | 82, IRELAND-EMI EPC A 3084 | EX/ - | 1,200 | |
| E690136 | MICK SOFTLEY/Can You Hear Me Now/Time Machine | 70, GER-CBS 5130 | EX/ EX- | 3,610 | |
| E690137 | MIKE STEVENS/Rhif 2 | 68, WALES-WREN WRE1053 | VG+/ VG++ | 12,000 | |
| E690138 | MIKE&THE MECHANICS/Everybody Gets A Second Chance | 91, UK-VIRGIN VS1396 | EX+/ EX+ | 400 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号