電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
E680178 | TIN MACHINE/You Belong In Rockn' Roll/Amlapura (Indonesian Version) | 91, UK-LONDON LON 305 | M-/ M- | 2,800 | |
  | E680179 | TOM JONES/Love Me Tonight/Hide And Seek | 0, JPN-LONDON TOP1401 | EX/ EX | 190 |
E680180 | TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS/Nowhere/Surrender | 10, US-GEFFEN B0014970-21 | M-/ M- | 2,500 | |
E680181 | TOMMY JAMES & THE SHONDELLS/Mony, Mony / One Two Three And I Fell | 68, UK-MAJOR MINOR MM567 | EX-/ - | 1,900 | |
E680182 | TONY BANKS/And The Wheels Keep Turning | 83, UK-CHARISMA BANKS2 | EX+/ EX | 700 | |
E680183 | TONY RIVERS & THE CASTAWAYS/Sure On The Beat Ep | 98, JPN-EM EM 7001EP | M-/ M- | 1,000 | |
E680184 | TOTO/Stop Loving You / The Seventh One | 88, UK-CBS 6514117 | EX-/ EX+ | 600 | |
E680185 | TROGGS/Love Is All Around / When Will The Rain | 67, UK-PAGE ONE POF040 | EX-/ - | 2,800 | |
E680186 | TURTLES/She'd Rather Be With Me / You Baby | 84, US-RHINO RNOR 4503 | EX+/ EX | 2,300 | |
E680187 | TURTLES/You Don'T Have To Walk In Therain | 69, US-WHITE WHALE WW308 | EX/ EX- | 2,600 | |
E680188 | TWIGGY/Beautiful Dreams | 67, UK-MUNSTER MR 7301 | M-/ M- | 2,000 | |
E680189 | V.A./Parlophone Record Store Day | 10, US-PARLOPHONE 5099990935770 | SEALED | 5,200 | |
E680190 | V.A./Simon And Garfunkel / The Peddlers / Aretha Franklin / The Tremeloes | 68, UK/DENMARK-CBS WEP 1137 | EX/ EX | 1,000 | |
E680191 | VAN DYKE PARKS/Come To The Sunshine/Farther Along | 13, US-SUNDAZED S275 | M-/ M- | 2,500 | |
E680192 | VAN DYKE PARKS/Dreaming Of Paris/Wedding In Madagascar | 11, US-BANANASTAN B-4501 | M-/ EX | 1,900 | |
E680193 | VAN DYKE PARKS/Hold Back Time/Amazing Graces | 12, US-BANANASTAN B-4502 | M-/ M- | 1,900 | |
E680194 | VAN DYKE PARKS/Missin' Missippi/The Parting Hand | 12, US-BANANA STAN B-4504 | M-/ M- | 1,900 | |
E680195 | VAN DYKE PARKS/Wall Street / Money Is King | 11, US-BANANASTAN B-4500 | M-/ M- | 1,900 | |
E680196 | THE VENTURES/Ginza Lights | 0, JPN-LIBERTY LP4180 | EX/ VG+ | 190 | |
E680197 | THE WEB/Baby Won't You Leave Me Alone/McVernon Street | 68, UK-DERAM DM 217 | EX/ EX | 3,500 | |
E680198 | THE WEB/Monday To Friday/Harold Dubbleyew | 68, UK-DERAM DM 253 | EX/ EX | 3,500 | |
E680199 | WHITE SPIRIT/Backs To The Grind/Cheetah | 80, UK-NEAT RECORDS NEAT 05 | EX+/ EX+ | 2,380 | |
E680200 | THE WHO /Be Luckey | 14, EU-POLYDOR 4711103 | VG++/ - | 2,500 | |
E680201 | THE WHO/Anyway Anyhow Anywhere / Daddy Rolling Stone | 65, UK-BRUNSWICK 05935 | EX/ - | 4,500 | |
E680202 | THE WHO/Be Luckey/I Can't Explain | 15, EU-POLYDOR 4721608 | M-/ - | 2,200 | |
E680203 | THE WHO/Dogs / Call Me Lightning | 68, UK-TRACK 604 023 | VG++/ - | 6,800 | |
E680204 | THE WHO/I Can't Explain / Bald Headed Woman | 65, UK-BRUNSWICK 05926 | VG++/ - | 4,800 | |
E680205 | THE WHO/Magic Bus/Someone's Coming | 68, US-DECCA 32362 | EX-/ - | 3,400 | |
E680206 | THE WHO/My Generation / Shout And Shimmy | 65, UK-BRUNSWICK 05944 | EX-/ - | 5,500 | |
E680207 | THE WHO/Pinball Wizard/Dogs Part Two | 69, US-DECCA 732465 | EX-/ - | 3,200 | |
E680208 | THE WHO/Ready Steady Who | 66, UK-REACTION 592 001 | VG+/ EX- | 9,800 | |
E680209 | WIGHT/Island/The Song Of The Celandine Fairy | 70, FRA-FESTIVAL SPX 137 | EX-/ VG | 5,800 | |
E680210 | WISHBONE ASH/Blind Eye / Queen Of Torture | 71, GER-MCA MCS4497 | EX/ EX- | 2,800 | |
E680211 | WISHBONE ASH/No Easy Road/Blowin' Free | 72, UK-MCA MKS5097 | EX/ - | 2,500 | |
E680212 | Y DILIAU/Dwli Ar Y Diliau | 67, WALES-QUALITON QEP4051 | VG++/ EX- | 500 | |
E680213 | Y DILIAU/Same | 70, WALES-WREN WRE1096 | EX/ VG++ | 700 | |
E680214 | Y PELYDRAU/Caneuon Serch | 67, WALES-CAMBRIAN CEP401 | EX-/ EX | 600 | |
E680215 | Y PELYDRAU/Dewch I Ddawnsio | 69, WALES-WREN WRE1056 | EX/ EX- | 600 | |
E680216 | Y PELYDRAU/Eiliad I Wydod EP | 68, WALES-CAMBRIAN CEP416 | EX/ EX | 1,500 | |
E680217 | YARDBIRDS /I'M A Man/Still I'm Sad | 65, US-EPIC 5-9857 | EX/ - | 3,600 | |
E680218 | YARDBIRDS/Evil Hearted You / Still I'm Sad | 65, UK-COLUMBIA DB7706 | EX-/ - | 1,900 | |
E680219 | YARDBIRDS/For Your Love / Got To Hurry | 65, UK-COLUMBIA DB7499 | EX-/ - | 2,800 | |
E680220 | YARDBIRDS/Ha Ha Said Crown / Tinker, Tailor, Soldier, Sailor | 67, US-SUNDAZED S233 | M-/ M- | 2,300 | |
E680221 | YARDBIRDS/Happenings Ten Years Time Ago / Psycho Daisies | 66, UK-COLUMBIA DB8024 | EX-/ - | 14,000 | |
E680222 | YARDBIRDS/Heart Full Of Soul / Steeled Blues | 65, UK-COLUMBIA DB7594 | EX-/ - | 2,800 | |
E680223 | YARDBIRDS/Little Games / Puzzles | 67, UK-COLUMBIA DB8165 | EX-/ - | 11,000 | |
E680224 | YARDBIRDS/Shapes Of Things / New York City Blues | 66, US-EPIC 5-10006 | EX/ - | 3,900 | |
E680225 | YARDBIRDS/Shapes Of Things / You're Better Man Than I | 66, UK-COLUMBIA DB7848 | 0 | 2,200 | |
E680226 | YES /Leave It | 83, US-ATCO 7-99787 | EX/ - | 2,800 | |
E680227 | YES/Into The Lens | 80, US-ATLANTIC 3767 | EX+/ - | 2,600 | |
E680228 | YOUNG GUN SILVER FOX /You Can Feel It | 15, EU-LIEGERE LEGO 100 | M-/ - | 1,500 | |
E680229 | ZIOR/ Strange Kind Of Magic / Have You Heard The Wind Speak | 73, GER-INTERCOFRD 22 524-3 N | EX-/ EX- | 5,800 | |
E680230 | ZIOR/I Really Do | 71, GER-GLOBAL 6004 998 | VG++/ EX- | 5,800 | |
E680231 | ZIOR/Za Za Za Zilda | 71, GER-GLOBAL 6004 987 | EX-/ EX- | 5,800 | |
E680232 | ZOMBIES/She'S Not There | 64, EU-NOT BAD BAD 7005 | M-/ M- | 2,000 | |
E680233 | ZOMBIES/Tell Her No | 65, US-PARROT PAR 9923 | EX-/ - | 2,600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号