電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| E690164 | PHIL COLLINS/That's Just The Way It Is / Broadway Chorus | 90, UK-VIRGIN VS1277 | M-/ EX | 300 | |
| E692023 | PINK FLOYD/See Emily Play / Scarecrow | 67, UK-COLUMBIA DB8214 | EX-/ - | 15,000 | |
| E690166 | POLICE/Every Breath You Take | 83, UK-A&M AM 117 | VG++/ - | 1,500 | |
| E690167 | PRENESTUM BLOCCO 452/E Lui Chi ? ? /Occhi Chiari | 73, ITALY-UNIVERSAL SOUND USA-001 | EX/ VG+ | 3,200 | |
| E692024 | QUEEN/Another One Bites The Dust / Dragon Attack | 80, ITALY-EMI 3C006-64060 | EX/ EX- | 2,500 | |
| E690168 | QUEEN/Bohemian Rhapsody / I'm In Love With My Car | 75, UK-EMI EMI2375 | VG++/ VG++ | 7,800 | |
| E690169 | QUEEN/Bohemoan Rhapsody | 75, US-ELEKTLA E-45297 | VG/ - | 800 | |
| E690170 | QUEEN/Save Me / Sheer Heart Attack | 80, JPN-ELEKTRA P550E | EX/ EX | 1,200 | |
| E690171 | QUEEN/Body Language | 81, US-ELEKTRA E-47425 | EX-/ - | 2,500 | |
| E690172 | QUEEN/Thank God Its Christmas | 84, UK-EMI QUEEN 5 | EX-/ EX- | 2,500 | |
| E690173 | QUEEN/Scandal | 89, UK-PARLOPHONE QUEEN14 | EX/ EX- | 2,500 | |
| E690174 | QUEEN/Innuendo | 91, UK-PARLOPHONE QUEEN16 | EX/ EX | 3,800 | |
| E690175 | RAVI SHANKAR/Pather Panchali / Gat Kirwani | 67, US-WORLD PACIFIC 77871 | EX-/ - | 1,900 | |
| E690176 | RIGHTEOUS BROTHERS/ You'Ve Lost That Lovin' Feelin" | 64, UK-LONDON HLU 9943 | EX-/ - | 1,600 | |
| E690177 | RINGO STARR/Ringo | 13, UK-APPLE 5099992877078 | SEALED | 7,000 | |
| E690178 | RITA HOVINK + CASEY & THE PRESSURE GROUP /Same | 13, NETH.-678 RECORDS SSE -700 | M-/ M- | 2,500 | |
| E690179 | ROBERT PALMER/Discipline Of Love | 85, UK-ISLAND IS242 | EX+/ EX+ | 600 | |
| E690180 | ROGER CHAPMAN/ How How How / Hold That Tide Back | 84, UK-POLYDOR POSP 683 | M-/ EX | 300 | |
| E692025 | ROLLING STONES/(I Can't Get No) Satisfaction / The Spider And The Fly | 65, UK-DECCA F12220 | EX/ - | 5,500 | |
| E692026 | ROLLING STONES/Honky Tonk Women / You Can't Always Get What You Want | 69, UK-DECCA F12952 | EX/ - | 3,500 | |
| E692028 | ROLLING STONES/Last Time / Play With Fire | 65, UK-DECCA F12104 | EX/ - | 6,500 | |
| E692029 | ROLLING STONES/Let's Spend The Night Together / Ruby Tuesday | 67, UK-DECCA F12546 | EX/ - | 4,800 | |
| E690181 | ROLLING STONES/Come One / I Want To Be Loved | 63, UK-DECCA F11675 | VG++/ - | 7,500 | |
| E690182 | ROLLING STONES/Five By Five | 64, UK-DECCA DEF8590 | EX-/ EX | 8,500 | |
| E690183 | ROLLING STONES/It's All Over Now / Good Times Bad Times | 64, UK-DECCA F11934 | VG+/ - | 1,400 | |
| E690185 | RORY GALLAGHER/Wayward Child (Live) / Keychain | 80, UK-CHRYSALIS CHS2453 | EX+/ EX | 3,800 | |
| E690186 | THE ROYSTON CLUB/Coasting | 21, UK-SELF PRESSED - | M-/ EX+ | 3,600 | |
| E690187 | THE ROYSTON CLUB/The Patch Where Nothing Grows | 24, UK-RUN ON RECORDS - | M-/ M- | 3,600 | |
| E690188 | RUBY BLUE/Primitive man/The Traveller | 90, UK-FONTANA RB2 | EX/ EX- | 1,840 | |
| E690189 | RUBY BLUE/Quiet mind/Positive Love Song | 90, UK-FONTANA RB1 | EX-/ EX- | 1,840 | |
| E690190 | SAILOR/Don't Send Flowers | 80, UK-CARIBOU CRB 9077 | EX+/ - | 500 | |
| E690191 | SCHOOL/All I Want From You Is Everything | 15, SPAIN-ELERANT ER-US4 | M-/ M- | 1,700 | |
| E690192 | SHIVA/Rock Lives On / Sympathy | 82, UK-HEVY METAL HEAVY 13 | EX/ EX | 2,800 | |
| E690193 | SHOCKING BLUE/Venus | 69, UK-PENNY FARTHING PEN702 | EX-/ VG++ | 1,500 | |
| E690194 | SIMON & GARFUNKEL/Bridge Over Troubled Water | 70, UK-CBS S 4790 | VG++/ - | 1,000 | |
| E692031 | SMALL FACES/All Or Nothing / Understanding | 66, UK-DECCA F12470 | EX/ - | 3,500 | |
| E692032 | SMALL FACES/Itchycoo Park / I'm Only Dreaming | 67, UK-IMMEDIATE IM057 | EX/ - | 4,500 | |
| E690196 | SMALL FACES/My Minds Eye / I Can't Dance Wih You | 66, UK-DECCA F12500 | EX/ - | 12,000 | |
| E690197 | SMALL FACES/The Universal / Donkey Rides, A Penny A Glass | 68, UK-IMMEDIATE IM069 | EX/ - | 4,500 | |
| E690198 | STEELY DAN/Fm (No Static At All) | 78, US-MCA MCA-40894 | EX/ - | 2,900 | |
| E690200 | STEELY DAN/Hey Nineteen / Bodhisattva (Live) | 80, JPN-MCA VIMX1514 | M-/ M- | 5,800 | |
| E690201 | STEVE MILLER BAND/Shangri-La | 84, US-CAPITOL B-5407 | EX+/ EX+ | 400 | |
| E690202 | STEVE WINWOOD/Your Silence Is Your Song | 83, UK-ISLAND WIP6849 | EX/ VG++ | 500 | |
| E690203 | STEVIE WONDER/ Signed, Sealed, Delivered I'm Yours/I'm More Than Happy | 70, US-TAMLA T 54196 | VG++/ - | 500 | |
| E690204 | STEVIE WONDER/We Can Work It Out/Never Dreamed You'd Leave In Summer | 71, US-TAMLA T 54202 | VG+/ - | 300 | |
| E690205 | STEVIE WONDER/You Haven't Done Nothin'/Big Brother | 74, US-TAMLA T --54252F | VG++/ - | 800 | |
| E690207 | STEWART COPELAND,STANARD RIDGWAY/Don't Box Me In | 83, UK-A&M AM177 | M-/ M- | 500 | |
| E690208 | STRANGE DAYS/Monday Morning / Joe Soap | 75, UK-RETREAT RTS263 | EX+/ - | 2,800 | |
| E690209 | STRAWBERRY ALARM CLOCK/Incense And Peppermins | 73, US-MCA 60054 | EX/ - | 1,700 | |
| E690210 | SUNDANCE/Willie The Gambler / Stand By | 73, UK-DECCA F13461 | EX/ - | 1,800 | |
| E690211 | SUNDANCE/Loving You Is Sweeter Than Ever/Can You Feel It | 74, UK-DECCA F13494 | EX/ - | 2,800 | |
| E690212 | SUPERTRAMP/Breakfast In America | 79, JPN-A&M AMP-1039 | VG++/ EX | 200 | |
| E690213 | SUPREMES/You Keep Me Hangin' On/Remove This Doubt | 66, US-MOTOWN M-1101 | EX-/ - | 300 | |
| E690216 | TEN TONNES/Cracks Between | 18, UK-WARNER - | M-/ EX+ | 2,700 | |
| E690217 | 10CC/I'm Not In Love | 75, UK-MERCURY 6008 014 | VG+/ - | 1,500 | |
| E690218 | THE TIME MACHINE/Summer Of Love | 88, UK-BAMCARUSO NRIC 056 | M-/ M- | 2,300 | |
| E690219 | TIN MACHINE/You Belong In Rockn' Roll/Amlapura (Indonesian Version) | 91, UK-LONDON LON 305 | M-/ M- | 2,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号