電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
E660028 | THE COUNCIL COLLECTIVE/Soul Deep | 84, UK-POLYDOR MINE1 | EX+/ M- | 600 | |
E664002 | CRAZY WORLD Of ARTHUR BROWN/Fire / Rest Cure | 68, UK-TRACK 604022 | VG/ - | 400 | |
E663012 | CREAM/White Room / Those Were The Days | 68, US-ATCO 45-6617 | EX+/ - | 3,200 | |
E660029 | CREAM/Wrapping Paper / Cat's Squirrel | 66, UK-REACTION 591007 | VG+/ - | 3,900 | |
E666002 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL /Suzie Q (Part I, 2) | 68, US-FANTASY 616 | EX/ - | 2,200 | |
E668014 | CURVED AIR/Back Street Luv / Everdance | 71, FRANCE-WARNER 16092 | EX-/ EX- | 1,800 | |
E660030 | CURVED AIR/Renegade / We're Only Human | 84, UK-PEARLKEY PK07350 | EX+/ EX+ | 3,000 | |
E660031 | DAFYDD IWAN WITH MIKE(MEIC)STEVENS/Croeso Chwedeg Nain/Gad Fi'n Llonydd | 69, WALES-TELDISC WD 914 | EX+/ EX | 3,790 | |
E668016 | DANGER MOUSE & DANIELE LUPPI PRESENT/Two Against One / Black | 11, EU-EMI 773278 | M-/ M- | 2,800 | |
E660032 | DARYL HALL JOHN OATES/Adult Education | 84, US-RCA PB-13714 | EX+/ EX+ | 500 | |
E666005 | DAVE CLARK FIVE/Because/Theme Without A Name | 64, US-EPIC 5-9704 | EX-/ - | 2,500 | |
E666006 | DAVE CLARK FIVE/Glad All Over | 93, UK-EMI 724388056878/ MCT 8 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
E666007 | DAVE CLARK FIVE/I Like It Like That/Hurting Inside | 65, US-EPIC 5-9811 | EX-/ - | 2,400 | |
E663013 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/Okay! / He's A Raver | 67, UK-FONTANA TF830 | EX+/ - | 2,000 | |
E663014 | DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH/The Legend Of Xanadu | 68, BRASIL-PHILIPS DC339.014 | VG+/ VG | 1,600 | |
E660033 | DAVE LEWIS/Good To Be Home Again/Lucy Took A Ride | 78.0, UK-POLYDOR 2058 974 | EX/ EX | 4,500 | |
E668017 | DAVID BOWIE/Bowie 1965! | 13, EU-EMI GEP 8968 | M-/ M- | 2,400 | |
E660034 | DAVID GILMOUR/Yes I Have Ghosts | 20.0, EU-DGR DGRS1 | SEALED | 3,000 | |
E660035 | DEEP FEELING/Sweat Dust And Red Wine / Turn Around | 71, UK-DJM DJS237 | EX/ - | 2,500 | |
E663015 | DEEP PURPLE/2 + 2 Vol. 43 | 77, GER-PURPLE 016-98921 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
E663017 | DOORS/Hello, I Love You | 79, UK-ELEKTRA K12215 | EX+/ EX+ | 2,800 | |
E666010 | DOORS/Light My Fire/The Crystal Ship | 67, EU-RHINO R7-560944 | M-/ M- | 2,200 | |
E668018 | DOORS/Touch Me / Hello, I Love You | 68, US-ELEKTRA E -45052 | EX/ - | 1,000 | |
E663018 | DOORS/Touch Me / Wild Child | 68, US-ELEKTRA EK45646 | VG+/ - | 1,900 | |
E660036 | DRAGONFLY/Driving Around The World/Since I Left My Home | 74, UK-RETREAT RTS261 | EX/ - | 2,000 | |
E660037 | DRAMA/Mary's Mamma / Mademoiselle | 72, BELGIUM-PHILIPS 6012 228 | EX/ EX- | 4,500 | |
E668019 | DUSTY SPRINGHIELD/I Only Want To Be With You/Once Upon A Time | 63, UK-PHILIPS BE 1292 | EX-/ - | 1,800 | |
E663019 | EAGLES/Hotel California / Pretty Maid All In A Row | 76, HOLLAND-ASYLUM AS13079 | EX/ EX | 4,400 | |
E660038 | ELTON JOHN & ERIC CLAPTON/Runaway Train | 92, UK-ROCKET RECORDS EJS 29 | M-/ M- | 480 | |
E660039 | ELTON JOHN/Pinball Wizard | 76, UK-DJM DJS-10652 | EX/ VG | 1,000 | |
E668020 | ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS /Live At Hollywood High | 10, US-HOLLYWOOD HIGH US- B0014171-21 | SEALED | 2,700 | |
E660040 | EMMYLOU HARRIS/Tennessee Waltz | 80, JPN-WARNER P-636W | M-/ M- | 700 | |
E660041 | ENGLAND/Paraffinalea / Nanagram | 77, UK-ARISTA ARISTA 88 | EX/ - | 3,800 | |
E660042 | ERIC BURDON AND THE ANIMALS/Sky Pilot | 68, JPN-MGM DM-1160 | EX/ EX | 300 | |
E660043 | ERIC CLAPTION/No Alibis | 90, GER-REPRISE 5439-19981-7 | SEALED | 1,500 | |
E660044 | ERIC CLAPTON/After Midnight / After Midnight | 88, UK-PLYDOR PO 8 | M-/ M- | 680 | |
E660045 | ERIC CLAPTON/Bad Love / Before You Accuse Me | 89, EURO-DUCK 919958-7 | SEALED | 1,500 | |
E660046 | ERIC CLAPTON/Forever Man / Too Bad | 85, UK-WARNER W9069 | M-/ EX- | 580 | |
E660047 | ERIC CLAPTON/Knockin On Heavens Door / Someone Like You | 75, JPN-RSO DW-1102 | M-/ EX | 780 | |
E660048 | ERIC CLAPTON/No Alibis / Running On Faith | 89, EURO-DUCK 5439-19981-7 | M-/ M- | 680 | |
E660050 | Film Studio Orchestra/The Exorcist, The Great Gatsby | 0, JPN-VICTOR PRA-10113 | EX+/ EX | 1,000 | |
E660051 | FLEETWOOD MAC/Big Love | 87, UK-WARNER W8398F | EX/ EX/ EX+ | 3,800 | |
E664003 | FRANCOIS HARDY/C’Est A L’Amour Auquel Je Pense | 62, FRANCE-VOGUE EPL8047 | EX-/ EX | 2,200 | |
E664004 | FRANCOIS HARDY/J'suis D'accord / Tous Les Garcons Et Les Filles | 62, FRANCE-VOGUE EPL7967 | EX-/ VG++ | 2,300 | |
E660052 | FRANKIE MILLER/Be Good To Yourself | 77, HOLLAND-CHRYSALIS 11514 | EX/ EX- | 3,800 | |
E668021 | FREDA PAYNE/Band Of Gold / The Easiest Way To Fall | 70, US-INVICTUS IS 9075 | EX/ - | 2,400 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号