電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6900929 | JIMI HENDRIX/Band Of Gypsys | 70, UK-TRACK 2406 002 | EX+/ EX+ | 39,000 | |
| 6900930 | JIMI HENDRIX/Sound Track Recordings From The Film "Jimi Hendrix" | 73, UK-REPRISE 2RS 6481 | EX/ EX/ VG+ | 1,800 | |
| 6900931 | JIMI HENDRIX/Rainbow Bridge | 74, US-REPRISE MS 2040 | EX/ VG++ | 2,800 | |
| 6900932 | JMMY PAGE/Outrider | 88, GER-GEFFEN 924 188-1 | EX/ EX | 1,500 | |
| 6900933 | JOACHIM KUHN BAND FEATURING JAN AKKERMAN & RAY COMEZ/Sunshower | 78, JPN-ATLANTIC P-10568 | EX+/ EX | 1,200 | |
| 6900934 | JOAN BAEZ/Joan Baez In Italy | 70, GER-VANGUARD 0082.098 | M-/M-/ M- | 2,800 | |
| 6900935 | JOE & BING/Same | 74, US-RCA APL-1499 | EX/ EX | 2,900 | |
| 6900936 | JOE COCKER/Luxury You Can Afford | 78, US-ASYLUM 6E-145 | EX+/ EX+ | 800 | |
| 6900937 | JOE WALSH/Barnstorm | 72, UK-PROBE ABCL 5022 | EX-/ EX | 3,000 | |
| 6900938 | JOHN & CHRISTINE/Who Liveth So Merry | 72, UK-WESTWOOD RECORDINGS WRS012 | EX/ VG++ | 15,800 | |
| 6900939 | JOHN & YOKO Plastic Ono Band/Some Time In New York City | 72, US-APPLE SVBB 3392 | EX/EX/ EX- | 5,800 | |
| 6900940 | JOHN CALE/Mercy | 23, EU-DOUBLE SIX DS122LP | M-/M-/ M- | 4,500 | |
| 6900941 | JOHN CALE/Music For A New Society | 82, UK-ZE RECORDS0 ILPS 7019 | EX+/ EX | 3,000 | |
| 6900942 | JOHN DAVID SOUTHER/Black Rose | 76, JPN-ASYLUM P-10202Y | EX/ EX- | 2,500 | |
| 6900943 | JOHN ENTWISTLE/Mad Dog | 75, UK-DECCA TXS-R 114 | EX+/ VG++ | 4,280 | |
| 6900944 | JOHN FORGERTY/Eye Of The Zombie | 86, US-WARNER 1-25449 | VG++/ EX | 800 | |
| 6900945 | THE JOHN HALL BAND/All Of The Above | 81, US-EMI 7777-17058-1 | M-/ M- | 1,000 | |
| 6900946 | JOHN LENNON/Imagine | 72, UK-APPLE Q4PAS10004 | EX+/ EX+ | 9,800 | |
| 6900947 | JOHN MAYALL & ERIC CLAPTON/Bluesbreakers | 69, UK-DECCA SKL4804 | EX/ EX | 22,000 | |
| 6900948 | JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS/Spinning Coin | 95, EUROPE-SILVERTONE LP537 | M-/ M- | 5,800 | |
| 6900949 | JOHN MAYALL WITH ERIC CLAPTON/Blues Breakers | 66, UK-DECCA LK4804 | EX-/ EX- | 28,000 | |
| 6900950 | JOHN MAYALL/Plays John Mayall Live At Klooks Kleek | 65, UK-DECCA LK4680 | EX+/ EX+ | 17,800 | |
| 6900951 | JOHN MAYALL/Looking Back | 69, UK-DECCA LK5010 | EX/ EX | 12,000 | |
| 6900952 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/Bare Wires | 68, UK-DECCA SLK4945 | VG++/ EX- | 7,800 | |
| 6900953 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/John Mayall's Bluesbreakers Live In 1967 - Volume Two | 16, US-FORTY BELOW FBR 013 LP | M-/M-/ M- | 3,200 | |
| 6900954 | JOHN O'BANION/Same | 81, US-ELEKTRA 6E 342 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
| 6900955 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 68, US-DUNHILL DS 50077 | EX+/ EX- | 5,040 | |
| 6900956 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 70, UK-STATESIDE SSL5027 | EX/ EX- | 7,420 | |
| 6900957 | JOHN RENBOURN/Another Monday | 66, JPN-TRANSATLANTIC IRS80347 | EX+/ EX+ | 3,500 | |
| 6900958 | JOHN ST FILED/Control | 75, SPAIN-MOVIEPLAY S32.738 | EX-/ EX- | 98,000 | |
| 6900959 | JOHN STEVENS/Chemistry | 77, UK-VINYL RECORDS VS 102 | EX+/ EX | 6,800 | |
| 6900960 | JOHN STEWART/The Lonesome Picker Rides Again | 71, US-WARNER WS 1948 | EX/ EX- | 1,500 | |
| 6900961 | JOHNNY CASH/The Sound Of Johnny Cash | 62, JPN-COLUMBIA SL-1116 | EX/ EX- | 3,800 | |
| 6900962 | JOHNNY WINTER AND/Live | 71, US-COLUMBIA PC 30475 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6900963 | JOIN IN/Kentalope | 74, GER-MENGA GER-MEL 3302 | EX/ EX+ | 19,000 | |
| 6900964 | JOKERS/Christmas Album | 65, BELGIUM-SURPRISE JTU.AL.06 | EX+/ EX+ | 2,600 | |
| 6900965 | JON ANDERSON/Song Of Seven | 80, UK-ATLANTIC K50756 | EX/ EX | 1,200 | |
| 6900966 | JONATHAN RICHMAN AND THE MODERN LOVERS/Back In Your Life | 79, US-BESERKLEY BZ-10060 | EX/ VG+ | 6,800 | |
| 6900967 | JONESY/No Alternative | 72, JPN-DAWN UXP632YD | EX+/ M- | 7,500 | |
| 6900968 | JONI MITCHELL/Same | 68, UK-REPRISE RSLP6293 | EX-/ EX- | 9,800 | |
| 6900969 | JONI MITCHELL/Blue | 71, UK-REPRISE K44128 | EX-/ EX- | 15,000 | |
| 6900970 | J?NSI/Go | 10, US-XL XL LP 483 | EX/ EX | 2,800 | |
| 6900971 | JOURNEY/Look Into The Future | 76, US-COLUMBIA PC 33904 | EX/ EX- | 1,200 | |
| 6900972 | JOURNEY/Next | 77, US-COLUMBIA PC 34311 | EX/ EX- | 1,800 | |
| 6900973 | JOURNEY/Next | 77, US-COLUMBIA PC34311 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
| 6900974 | JUDAS/Eins Og F?tur Toga | 76, ICELAND-JUDAS JUD006 | EX+/ EX | 3,500 | |
| 6900975 | JUDITH DURHAM/Climb Ev'ry Mountain | 71, UK-A&M AMLS 2011 | EX/ EX- | 2,600 | |
| 6900976 | JUDY COLLINS/So Early In The Spring, The First 15 Years | 77, UK-ELEKTRA K62019 | EX/ EX/ EX+ | 2,800 | |
| 6900977 | JUDY HENSKE/ High Flying Bird | 64, US-ELEKTRA EKL - 241 | EX-/ EX- | 3,900 | |
| 6900978 | JULIAN COPE/World Shut Your Mouth | 84, UK-MERCURY MERL37 | EX+/ EX+ | 3,000 | |
| 6900979 | JULIAN'S TREATMENT/A Time Before This | 70, UK-YOUNG BLOOD SYB2 | EX/EX/ EX | 68,000 | |
| 6900980 | JULIE BUDD/Same | 71, US-RCA LSP-4622 | EX/ EX | 4,600 | |
| 6900981 | JULIE DRISCOLL, BRIAN AUGER AND TRINITY/Open | 67, UK-MARMALADE 607002 | EX/ EX+ | 15,000 | |
| 6900982 | JULIE DRISCOLL/Same | 72, US-SPRINGBOARD SPB-4043 | EX/ VG- | 1,000 | |
| 6900983 | JULIE FELIX/Going To The Zoo | 69, UK-FONTANA SFL13117 | EX/ EX- | 2,200 | |
| 6900984 | JULIE FELIX/Clotho's Web | 72, JPN-ODEON (TOSHIBA) EOP-80713 | EX/ EX | 2,500 | |
| 6900985 | JULIO IGLESIAS/1100 Bel Air Place | 84, US-COLUMBIA QC39157 | M-/ M- | 700 | |
| 6900986 | JUNIPHER GREENE/Friendship | 02, ITALY-Dodo Records DDR515/2 | EX+/EX+/ EX+ | 6,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号