電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6600979 | JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS/Spinning Coin | 95, EUROPE-SILVERTONE LP537 | M-/ M- | 5,800 | |
6600980 | JOHN MAYALL/Plays John Mayall Live At Klooks Kleek | 65, UK-DECCA LK4680 | EX+/ EX+ | 17,800 | |
6600983 | JOHN MAYALL/Blues From Laurel Canyon | 68, UK-DECCA SKL4972 | EX+/ EX+ | 700 | |
6600985 | JOHN MAYALL/Looking Back | 69, UK-DECCA LK5010 | EX/ EX | 12,000 | |
6600986 | JOHN MAYALL/The World Of John Mayall | 70, UK-DECCA SPA47 | VG+/ EX- | 1,500 | |
6600987 | JOHN MAYALL/USA Union | 70, US-POLYDOR 24-4022 | EX/ EX- | 1,300 | |
6600988 | JOHN MAYALL/Moving On | 72, US-POLYDOR PD5036 | EX+/ EX+ | 700 | |
6600990 | JOHN MAYALL/Primal Solos | 77, EURO-DECCA TAB66 | EX+/ EX+ | 1,000 | |
6600992 | JOHN MAYALL/Primal Solos | 77, EUROPE-DECCA TAB66 | EX+/ EX+ | 1,400 | |
6600994 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/John Mayall's Bluesbreakers Live In 1967 - Volume Two | 16, FORTY BELOW FBR 013 LP | M-/M-/ M- | 3,200 | |
6600995 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS/Bare Wires | 68, UK-DECCA SLK4945 | VG++/ EX- | 7,800 | |
6600996 | JOHN MAYALL'S BLUESBREAKERS?/Bare Wires | 68, UK-DECCA LK 4945 | EX-/ EX- | 7,800 | |
6600999 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 68, US-DUNHILL DS 50077 | EX+/ EX- | 5,040 | |
6601000 | JOHN PHILLIPS/The Wolfking Of L.A. | 70, UK-STATESIDE SSL5027 | EX/ EX- | 7,420 | |
6601002 | JOHN RENBOURN/Another Monday | 66, JPN-TRANSATLANTIC IRS80347 | EX+/ EX+ | 3,500 | |
6601004 | JOHN STEVENS/Chemistry | 77, UK-VINYL RECORDS VS 102 | EX+/ EX | 6,800 | |
6601005 | JOHN TAVENER/The Whale | 92, UK-APPLE SAPCOR15 | M-/ M- | 2,000 | |
6601008 | JOHNNY CASH/The Sound Of Johnny Cash | 62, JPN-COLUMBIA SL-1116 | EX/ EX- | 3,800 | |
6601009 | THE JOHNNY OTIS SHOW/Cold Shot! | 69, FRANCE-BYG 529505 | EX/ EX | 2,500 | |
6601010 | THE JOHNSTONS/The John Stones Sampler | 70, UK-XTRA TRANSATLANTIC TRA SAM16 | EX++/ M- | 1,400 | |
6601011 | JOIN IN/Kentalope | 74, GER-MENGA GER-MEL 3302 | EX/ EX+ | 19,000 | |
6601015 | JON ANDERSON/Song Of Seven | 80, UK-ATLANTIC K50756 | EX/ EX | 1,200 | |
6601016 | JONESY/No Alternative | 72, JPN-DAWN UXP632YD | EX+/ M- | 7,500 | |
6680035 | JONI MITCHELL/Same | 68, UK-REPRISE RSLP6293 | EX-/ EX- | 9,800 | |
6601021 | JUDAS/Eins Og F?tur Toga | 76, ICELAND-JUDAS JUD006 | EX+/ EX | 3,500 | |
6601022 | THE JUDDS/Give A Little Love | 87, UK-RCA PL90011 | M-/ EX++ | 1,900 | |
66A0044 | JUDY COLLINS/Most Beautiful Songs | 72, GERMANY-ELEKTRA ELK 62 006 | EX+/EX+/ EX- | 2,800 | |
6601024 | JUDY COLLINS/So Early In The Spring, The First 15 Years | 77, UK-ELEKTRA K62019 | EX/ EX/ EX+ | 2,800 | |
6601025 | JUDY TZUKE/Stay With Me Till Dawn | 79, US-THE ROCKET RECORDS PIG27001 | EX-/ EX | 2,000 | |
6620051 | JULIE COVINGTON/Same | 78, US-VIRGIN SPANK004 | EX+/ EX | 2,300 | |
6601026 | JULIE FELIX/Going To The Zoo | 69, UK-FONTANA SFL13117 | EX/ EX- | 2,200 | |
6601028 | JULIO IGLESIAS/1100 Bel Air Place | 84, US-COLUMBIA QC39157 | M-/ M- | 700 | |
6601029 | JUNIPHER GREENE/Communication | 73, NORWAY-ON ONLPS1 | VG++/ EX | 53,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号