電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6400063 | AMAZIAH/Straight Talker | 74, UK-SONRISE SR 001 | EX/ VG++ | 7,200 | |
6400064 | AMBOY DUKES/Journey To The Center Of The Mind | 68, UK-LONDON SHT 8378 | EX+/ EX+ | 4,800 | |
6400065 | AMBOY DUKES/Dr.Slingshot | 74, US-MAINSTREAM MRL 414 | EX/ EX- | 1,000 | |
6400066 | AMERICA/Hat Trick | 73, JPN-WARNER BROS. P-8376W | EX/ EX | 1,300 | |
6400067 | AMERICA/Alibi | 80, US-CAPITOL SOO12098 | EX+/ M- | 1,800 | |
6400068 | AMERICA/Your Move | 83, US-CAPITOL ST12277 | M-/ M- | 800 | |
6400069 | AMERICAN FLYER/Same | 76, US-UNITED ARTISTS UA-LA650-G | M-/ EX | 800 | |
6400070 | AMON DUUL/Disaster | 72, GER-BASF 2929079 | VG++/EX/ EX | 5,800 | |
6400072 | ANDREW LEIGH/Magician | 70, GER-POLYDOR 2310 056 | EX/ EX- | 8,800 | |
6400073 | ANDREW LEIGH/Magician | 70, UK-POLYDOR 2343-034 | EX/ VG++ | 17,000 | |
6400074 | ANDREW LLOYD WEBBER/Variations | 78, UK-MCA MCF2824 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
6400075 | ANDROMEDA/Same | 69, UK-RCA SF8031 | EX-/ EX- | 110,000 | |
6400076 | ANDWELLA/People's People | 70, UK-REFLECTION REFL10 | EX/ VG+ | 38,000 | |
6400077 | ANDWELLA/World's End | 70, US-DUNHILL DS-55095 | EX/ VG++ | 9,300 | |
6400078 | ANDY FRASER BAND/Same | 75, JPN-EPIC ECPN-56 | EX/ EX- | 800 | |
6400079 | ANDY FRASER/Fine Fine Line | 84, US-ISLAND 90153-1 | EX/ EX- | 300 | |
6400081 | THE ANIMALS/All About The Animals | 66, JPN-ODEON OP-7438 | EX+/ EX+ | 3,200 | |
6400082 | ANIMALS/Same | 64, UK-COLUMBIA 33SX1669 | EX-/ EX- | 12,000 | |
6400083 | ANIMALS/In Concert from Newcastle | 76, UK-DJM DJSL 069 | EX+/ EX- | 2,000 | |
6400084 | ANNE PIGALLE/Everything Could Be So Perfect… | 85, JPN-ISLAND R25D-2019 | M-/ M- | 500 | |
6400085 | ANTARES/Sea of Tranquillity | 79, ITALY-UNI FUNK A.R.03090 | EX/ EX- | 6,800 | |
6400086 | ANYONE'S DAUGHTER/Piktors Verwandlungen | 81, GER-SPIEGEL EI INT 145.624 | EX/ EX | 1,500 | |
6400087 | APHRODITE'S CHILD/666 | 72, US-VERTIGO VEL 2-500 | EX/EX/ VG++ | 3,200 | |
6400088 | APOTEOSI/Same | 75, ITALY-AMS AMSLP100 | M-/ M- | 8,800 | |
6420054 | APRYL FOOL/Same | 69, JPN-COLUMBIA AX7444 | M-/ M- | 9,500 | |
6400089 | AR LOG/Pedwar | 84, WALES-NA CHOPIO'R RAL001 | EX-/ EX | 1,800 | |
6400090 | ARCHIE FISCHER,BARBARA DICKSON,JOHN MAcKINNON/The Fate O' Charlie | 69, UK-TRAILER LER3002 | EX+/ EX- | 3,800 | |
6400091 | ARCHIE WHITEWATER/same | 70, US-CADET CONCEPT LPS-329 | EX-/ VG+ | 19,500 | |
6400092 | ARGENT/All Together Now | 72, UK-EPIC S EPC 64962 | EX/ EX- | 3,200 | |
6400093 | ARGENT/Encore | 74, UK-EPIC EPC 88083 | EX/EX/ VG++ | 3,600 | |
6400094 | ARGENT/Encore | 74, JPN-EPIC ECPI7/8 | EX/EX/ EX- | 1,000 | |
6410003 | ARGENT/Nexus | 74, UK-EPIC EPC65924 | EX+/ EX+ | 2,500 | |
6400095 | ARGENT/Counterpoints | 75, UK-RCA RS1020 | EX/ EX- | 1,800 | |
6400096 | ARGENT/The Argent Anthology - A Collection Of Greatest Hits | 76, UK-EPIC S EPC 81321 | EX/ EX- | 1,200 | |
6400097 | ARLETA/Same | 66, GREECE-LYRA SYLP3-3223 | EX-/ VG+ | 5,800 | |
6400098 | ART GARFUNKEL/Scissors Cut | 81, JPN-CBS 25AP2110 | M-/ EX | 600 | |
6400099 | ART/Supernatural Fairytales | 67, UK-ISLAND ILP967 | VG++/ EX- | 48,000 | |
6400100 | ARTHUR GEE & WHIZZ BAND/City Cowboy | 72, US-TUMBLEWEED TWS-107 | EX/ EX | 4,570 | |
6400101 | ARTHUR GEE/Same | 71, US-TUMBLEWEED TWS 101 | EX-/ VG++ | 6,200 | |
6400102 | ARTHUR LEE HARPER/Love Is The Revolution | 69, AUSTRIA-SYNTON T 9806 | EX/ EX | 2,400 | |
6400103 | ASHDON WAIT/4 Pints Please | 78, UK-CABALETTA HRS2008 | EX+/ VG+ | 12,000 | |
6400104 | ASHDON WAIT/Chaser | 79, UK- CABALETTA HRS2010 | EX+/ VG+ | 19,800 | |
6400105 | ASHLEY HUTCHINGS & JOHN KIRKPATRICK/?The Compleat Dancing Master | 73, UK-ISLAND HELP17 | EX-/ VG++ | 1,980 | |
6400106 | ASHLEY HUTCHINGS & JOHN KIRKPATRICK/The Compleat Dancing Master | 74, UK-ISLAND HELP17 | EX-/ EX | 1,100 | |
6400107 | ASLAN/Same | 71?, US-AIRBORN AR-1002 | VG+/ VG+ | 9,800 | |
6400110 | THE ATHENIANS/Live | 82, GER-EULENSPIEGEL EULP1036 | EX++/ EX | 1,500 | |
6400111 | ATLANTA RHYTHM SECTION/Are You Ready! | 79, US-POLYDOR RD-2-6236 | EX/ EX/ EX+ | 1,000 | |
6400112 | ATLANTIDE/Francesco Ti Ricordi | 73, GER-S SP1476 | EX/ EX | 75,000 | |
6400113 | ATOMIC ROOSTER/Same | 70, UK-B&C CAS1010 | EX/ VG+ | 12,000 | |
6400114 | ATOMIC ROOSTER/Same | 70, UK-B&C CA1010 | EX-/ EX- | 28,000 | |
6400115 | AUDIENCE/The House On The Hill | 71, US-ELEKTRA EKS74100 | EX-/ EX | 1,710 | |
6420003 | AUNT MARY/Same | 70, ??-GARAMOND NO.109 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
6400116 | THE AVON CITIES BAND/Bristol Fashion | 75, UK-ECLIPSE ECS2175 | EX+/ EX | 1,200 | |
6400117 | THE AVON CITIES/Blue Funk | 73, UK-JOY JOYS249 | EX+/ EX- | 800 | |
6400118 | AZTECS/Live! At Sunbury | 72, AUSTRALIA-7 RECORDS MLR 2320 | EX/EX/ VG+ | 4,800 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号