電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6801390 | SHYLOCK/Il de Fievre | 78, FRANCE-MUSEA FGBG 2027 | M-/ M- | 3,800 | |
| 6801392 | SILVER LAUGHTER/Sailing On Fantasies | 15, GERMANY-NEW MUSIC GREEN TREE GTR-150 | M-/ M- | 3,700 | |
| 6801393 | SIMON & GARFUNKEL/Parsley, Sage, Rosemary And Thyme | 66, SPAIN-CBS S62860 | EX/ EX- | 3,000 | |
| 6870074 | SIMON & GARFUNKEL/Sounds Of Silence | 66, NETH.-CBS S 62690 | EX/ EX- | 2,600 | |
| 6801394 | SIMON & GARFUNKEL/The Graduate (Original Sound Track Recording) | 68, JPN-CBS YS-949-C | EX-/ EX- | 1,500 | |
| 6890059 | SIMON & GARFUNKEL/The Concert In Central Park | 82, UK-GEFFEN GEF 96008 | EX+/EX+/ EX+ | 4,800 | |
| 6801395 | SIN?AD O’BRIEN/Time Bend And Break The Bower | 22, UK-CHESS CLUB CCLP13RT | M-/ EX | 3,500 | |
| 6870076 | SKIN ALLEY/Two Quid Deal | 72, UK-TRANSATLANTIC TRA 260 | EX/ EX | 39,800 | |
| 6830098 | SKIN ALLEY/Two Quid Deal | 73, US-STAX STS-3013 | EX/ VG++ | 3,680 | |
| 6820063 | SKY SULAMYTH/Full Moon Light | 79, CANADA-7TH RAY PRODUCTION[ 7RP-03721 | VG++/ EX | 4,000 | |
| 6801397 | SLIPKNOT/Iowa | 01, EURO-ROADRUNNER RECORDS 12 085641 | M-/M-/ M- | 37,500 | |
| 6801398 | SLOW FOX/Like The Birds | 13, SWEDEN-ROOTSY BRPLP008 | EX+/ EX+ | 2,200 | |
| 6801399 | SMALL FACES/From The Beginning | 67, UK-DECCA LK4879 | EX/ EX- | 48,000 | |
| 68B0085 | SMALL FACES/Same | 67, UK-IMMEDIATE IMLP008 | EX+/ VG++ | 38,000 | |
| 68B0086 | SMITH&D'ABO/Same | 76, UK-CBS S81583 | EX+/ EX | 3,600 | |
| 6801400 | THE SNUTS/Mixtape EP | 20, UK&EURO-PARLOPHONE 190295299620 | M-/ M- | 3,000 | |
| 68A0047 | THE SNUTS/W.L. | 21, UK-PARLOPHONE 190295059798 | M-/ M- | 5,300 | |
| 6801404 | SOCRATES DRANK THE CONIUM/Taste Of Conium | 72, GREECE-POLYDOR 2421 023 | M-/ EX | 4,800 | |
| 6801405 | SOCRATES DRANK THE CONIUM/On The Wings | 73, GREECE-POLYDOR LP/2421 030 | EX+/ EX- | 4,800 | |
| 6840068 | THE SONS OF CHAMPLIN/Loving Is Why | 77, US-ARIOLA ST-50017 | EX+/ EX+ | 1,800 | |
| 6801407 | SORRY/Anywhere But Here | 22, UK-DOMINO WIGLP493X | M-/ M- | 5,500 | |
| 6801408 | SOUNDS INCORPORATED/Same | 83, UK-CHARLY CM116 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
| 6801409 | THE SOUTHER HILLMAN FURAY BANDR HILLMAN FURAY BAND, THE/Same | 74, UK-ASYLUM SYLA 8758 | EX/ EX- | 3,240 | |
| 6801411 | SOUTHERN COMFORT/Stir Don't Shake | 72, UK-HARVEST SHSP4021 | EX+/ EX+ | 4,000 | |
| 6801412 | SPACE FARM/Same | 72, SPAIN-WAH WAH LPS187 | M-/ M- | 4,500 | |
| 6830099 | SPEED, GLUE&SHINKI/Eve | 71, UK-PHOENIX ASHLP3026 | EX/ EX | 3,480 | |
| 6801413 | SPENCER DAVIS GROUP FEATURING STEVE WINWOOD/Somebody Help Me | 70, GER-ISLAND 85 925 ET | EX+/ EX+ | 3,000 | |
| 6870079 | SPENCER DAVIS GROUP/I'M A Man | 67, US-UNITED ARTIST UAS 6589 | EX/ EX | 3,600 | |
| 6801414 | SPILVERK TJODANNA/Sturla | 77, ICELAND-STEINAR STEINAR016 | EX/ EX | 3,800 | |
| 6880069 | SPINN/Oh My God..I'm So Alone | 24, UK-MODERN SKY UK M9525UKLP | M-/ M- | 10,000 | |
| 6801415 | SPIRIT OF JOHN MORGAN/Age Machine | 71, JPN-CARNABY YP80212 | EX+/ EX+ | 15,000 | |
| 6801416 | SPIRIT/Feedback | 72, US-EPIC KE-31175 | EX+/ EX- | 3,000 | |
| 6801417 | SPOOKY TOOTH/Ceremony | 69, UK-ISLAND ILPS-9107 ILPS-9107 | EX/ EX- | 7,000 | |
| 6801418 | SPORTS TEAM/Making Hay | 19, US-BRIGHT ANETNNA BRA1-7885 | M-/ M- | 3,500 | |
| 6801419 | SPORTS/Don't throw Stones | 79, UK-SIRE SRUK6001 | EX/ EX | 2,000 | |
| 68B0087 | SPRIGUNS/Revel Weird And Wild | 76, SOUTH KOREA-SI-WAN RECORDS SKL.5262 | EX/ EX+ | 8,000 | |
| 6801421 | SPUD/The Happy Handful | 75, UK-PHILLIPS 9108 003 | EX-/ EX- | 3,800 | |
| 6801422 | SQUID/Bright Green Field | 21, EURO-WARP WARPLP314G | M-/ M-/ EX+ | 5,400 | |
| 6801423 | SQUID/O Monolith | 23, EURO-WARP WARPLP353I | M-/ M- | 5,400 | |
| 6801425 | STARCRAWLER/Devour You | 19, UK&US-ROUGH TRADE RT0074LP | M-/ M- | 3,800 | |
| 6801426 | STARDRIVE/Intergalactic Trot | 73, UK-ELEKTRA K-42140 | EX+/ EX | 2,000 | |
| 6801427 | THE STARS OF SUNBURY/same | 72, AUSTRALIA-CALENDAR L 15108 | EX/ VG++ | 5,800 | |
| 6801428 | STARZ/Live At Municipal Auditorium, Lousiville, March 30,1978 | 78, US-CAPITOL SPRO 8857/8858 | EX+/ EX- | 3,800 | |
| 6801429 | STATUS QUO/Quo-tations | 69, UK-MARBLE ARCH MAL1193 | EX/ EX- | 5,800 | |
| 6801430 | STATUS QUO/On The Level | 75, US-CAPITOL ST-11381 | EX/ EX | 1,100 | |
| 6801431 | STEELEYE SPAN/Hark! The Village Wait | 70, UK-RCA SF 8113 | EX/ EX | 9,800 | |
| 6801432 | STEELEYE SPAN/Please To See The King | 71, JPN-LIBERTY LLP-80462 | EX+/ EX+ | 3,500 | |
| 6840069 | STEELEYE SPAN/Please To See The King(Export copy) | 71, UK-UNITED ARTISTS UAS 29244 | EX/ EX | 24,800 | |
| 6801433 | STEELEYE SPAN/The Best Of Steeleye Span | 84, UK-CHRYSAILS CHR 1467 | EX+/ EX+ | 1,200 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号