電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6901550 | ROLLING STONES/Between The Buttons | 67, UK-DECCA LK4852 | EX/ VG++ | 19,800 | |
| 6901551 | ROLLING STONES/Beggars Banquet | 68, UK-DECCA LK4955 | EX-/ EX | 45,000 | |
| 6901552 | ROLLING STONES/Beggars Banquet | 68, EU- ABKCO 18771851615 | SEALED | 9,800 | |
| 6901553 | ROLLING STONES/Great Hits | 69, GER-DECCA ND265 | EX/ EX | 4,800 | |
| 6901554 | ROLLING STONES/Let It Bleed | 69, UK-DECCA LK5025 | EX/ EX+ | 88,000 | |
| 6901555 | ROLLING STONES/Through The Past Darkly | 69, UK-DECCA LK5019 | EX+/ EX+ | 38,000 | |
| 6901557 | ROLLING STONES/Same | 70, GER-DECCA 621695 | EX/ EX | 3,900 | |
| 6901558 | ROLLING STONES/Sticky Fingers | 71, UK-ROLLING STONES COC59100 | EX-/ EX | 28,000 | |
| 6901559 | ROLLING STONES/Sticky Fingers | 71, UK-VIRGIN LPCENT 38 | M-/ M- | 18,000 | |
| 6901560 | ROLLING STONES/Exile On Main Street | 72, UK-ROLLING STONES COC69100 | EX+/EX+/ EX+ | 62,000 | |
| 6901561 | ROLLING STONES/Goats Head Soup | 73, US-ROLLING STONES FC 40492 | EX+/ EX+ | 4,500 | |
| 6901562 | ROLLING STONES/Goat's Head Soup | 73, UK-ROLLING STONES COC59101 | EX+/ EX | 7,800 | |
| 6901563 | ROLLING STONES/Black And Blue | 76, UK-ROLLING STONES COC 59106 | EX/ EX- | 6,500 | |
| 6901565 | ROLLING STONES/The Rolling Stones | 80, AUSTRALIA-DECCA RS3001-6 | EX+/ EX- | 15,000 | |
| 6901566 | ROLLING STONES/Voodoo Lounge | 94, UK-VIRGIN V2750 | EX/EX+ /EX+ | 10,000 | |
| 6901567 | ROLLING STONES/Ride'Em On Down | 16, US-INTERSCOPE B0025827-11 | EX+/ M- | 1,300 | |
| 6901568 | ROMANTCS/Talking In Your Sleep | 83, UK-EPIC TA 4118 | EX+/ EX | 1,000 | |
| 6901569 | ROMANTCS/Talking In Your Sleep / What I Like About You | 88, US-NEMPEROR 4ZH 07554 | EX+/ EX | 1,000 | |
| 6901570 | RON GALLO/Peacemeal | 21, US-NEW WEST RECORDS NW5473 | M-/ M- | 5,000 | |
| 6920056 | RONNIE LANE & SLIM CHANCE/Anymore For Anymore | 74, UK-GM GML1013 | EX/ EX+ | 14,000 | |
| 6901571 | ROSS RYAN/A Poem You Can Keep | 73, US-EMI ST-11221 | EX-/ EX | 2,800 | |
| 6901572 | ROUGH CUTT/Wants You | 86, US-WARNER 25484-1 | EX+/ EX+ | 1,000 | |
| 6920057 | ROXY MUSIC/Same | 72, UK-ISLAND ILPS9200 | EX+/ EX+ | 7,800 | |
| 6901573 | ROXY MUSIC/For Your Pleasure | 73, UK-ISLAND ILPS9232 | EX/ EX+ | 7,800 | |
| 6901574 | ROXY MUSIC/Stranded | 73, UK-ISLAND ILPS9252 | EX/ EX | 5,800 | |
| 6901575 | ROY HARPER/Come Out Fighting Ghengis Smith | 67, UK-CBS BPG63184 | VG++/ EX- | 8,500 | |
| 6901576 | ROY HARPER/Flat Barque And Berserk | 70, UK-HARVEST SHVL-766 | EX-/ VG+ | 4,600 | |
| 6901577 | ROYAL BLOOD/Typhoons | 21, UK,EURO&US-WARNER 190295089702 | M-/ M- | 4,500 | |
| 6901578 | RUMPLESTILTSKIN/Same | 70, UK-BELL SBLL130 | VG++/ EX- | 15,000 | |
| 6901579 | RUNRIG/Heartland | 85, UK-RIDGE RR005 | EX/ VG++ | 2,400 | |
| 6901580 | RUPERT HINE/Immunity | 81, UK-A&M AMLH68519 | EX+/ EX+ | 700 | |
| 6901581 | RUPERT HINE/Waving Not Drowning | 82, UK-A&M AMLH68541 | EX+/ M- | 1,900 | |
| 6901582 | RUSH/Caress Of Steel | 75, US-MERCURY SRM1-1046 | EX/ EX | 10,000 | |
| 6901583 | RUSH/All The World's A Stage | 76, UK-MERCURY 6672 015 | EX-/EX-/ EX- | 3,800 | |
| 6901584 | RUSS BALLARD/Same | 74, US-EPIC KE-33252 | EX/ EX- | 2,500 | |
| 6901585 | RUSTIC PARTS/Don't You Wish You Here | 77, UK-SWEET FOLK AND COUNTRY SFA075 | EX/ EX | 3,800 | |
| 6901586 | RUTH BARRETT & CYNTIA SMITH/Deepening | 85, US-ICEBERGG ICE5105 | EX+/ EX+ | 3,610 | |
| 6901587 | THE RUTLES/Same | 77, JPN-WARNER P-10534W | EX/ EX | 1,200 | |
| 6901589 | RYO KAGAWA/Yaa 加川良/やあ。 | 73, JPN-URC UX-8003 | EX-/ EX- | 1,700 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号