電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6901220 | MIGHTY RYDERS/Help Us Spread The Message | 78, US-LUV N’ HAIGHT LHLP017 | EX+/ EX+ | 4,500 | |
| 6901221 | MIKE & THE MECHANICS/Nobody's Perfect | 88, EUROPE-WEA U7789T | M-/ M- | 300 | |
| 6901222 | MIKE BLOOMFIELD & AL KOOPER/The Live Adventures Of | 68, UK-CBS 66216 | EX/EX/ EX | 8,500 | |
| 6920038 | MIKE BLOOMFIELD AND AL KOOPER/The Live Adventures Of Mike Bloomfield And Al Kooper | 68, US-COLUMBIA KGP6/CS9765 | EX/ EX/ EX- | 8,500 | |
| 6901223 | MIKE BLOOMFIELD, AL KOOPER, STEVE STILLS/Super Session | 74, JPN-CBS/SONY SOPN-83 | EX/ EX | 2,800 | |
| 6901224 | MIKE McGEAR/Mcgear | 74, US-WARNER BROTHERS BS 2825 | EX/ VG+ | 1,400 | |
| 6901225 | MIKE RUTHERFORD/Acting Very Strange | 82, JPN-WEA P-11275 | EX+/ EX | 1,000 | |
| 6901226 | MIKE WESTBROOK/Westbrook Blake | 80, UK-ORIGINAL ORA 203 | EX++/ M- | 5,520 | |
| 6901227 | MIKI LAMARR/Woman | 16, FINLAND-BLUELIGHT RECORDS BLR 331781 | EX+/ EX+ | 4,500 | |
| 6901228 | MIKI PETKOVSKI/Ko Zna | 79, YUGOSLAVIA-PGP LP 55 5344 | EX+/ EX | 19,000 | |
| 6901229 | MILKWOOD/Same | 73, US-PARAMOUNT PAS 6046 | EX/ VG++ | 15,800 | |
| 6901230 | THE MINDBENDERS/Same | 66, UK-FONTANA TL5324 | VG++/ EX- | 7,800 | |
| 6901231 | MISSING LINKS/Diggin' Through The Bins | 0, AUSTRALIA-CORDUROY RECORDS CORD 100 | M-/ M- | 2,800 | |
| 6901232 | MITCH RHYDER & DETROIT WHEELS/Greatest Hits | 72, US-ROULETTE SR-59020 | EX+/ EX | 1,700 | |
| 6901233 | MITCH RHYDER & DETROIT WHEELS/Greatest Hits | 80, AUSTRALIA-ROULETTE VAL 1 0422 | EX/ EX | 2,000 | |
| 6901234 | MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS /Same | 83, UK-PRT DOW5 | EX+/ EX+ | 1,600 | |
| 6901235 | MO.DO./La Scimmia Sulla Schiena Del Re | 80, ITALY-IAF LPA90001 | EX/ VG++ | 17,000 | |
| 6901236 | MOCKY/Music Save Me | 18, UK-HEAVY-SHEET HS006 | M-/ M- | 3,600 | |
| 6901238 | MODERNLOVE./So Far | 22, UK-AKIRA RECORDS - | M-/ M- | 5,000 | |
| 6920039 | MOLLY BURCH/Please Be Mine | 17, US-CAPTURED TRACKS CT-253 | SEALED | 2,900 | |
| 6901239 | THE MONKEES/The Birds, The Bees S The Monkees | 68, AUSTRALIA-RCA COS -109 | EX/ EX | 2,800 | |
| 6901240 | THE MONKEES/The Monkees' Golden Album Vol.2 | 71, JPN-RCA SRA-5161 | EX/ EX | 3,000 | |
| 6901241 | MONKEES/Meet The Monkees | 66, US-COLGEMS COM-101 | EX+/ EX | 3,300 | |
| 6920040 | THE MOODY BLUES/The Magnificent Moodies | 65, UK-DECCA LK4711 | EX+/ EX+ | 5,800 | |
| 6901242 | MOODY BLUES/Go Now - Moody Blues #1 | 16, US&CANADA-VARESE VINTAGE 302 067 415 1 | EX/ M- | 4,200 | |
| 6901243 | MOODY BLUES/The Other Side Of Life | 86, JPN-POLYDOR 28MM 0499 | EX/ EX | 1,800 | |
| 6901246 | MORGEN/Same | 69, UK-SUNBEAM SBRLP5090 | M-/ M- | 5,500 | |
| 6901247 | MORNING/Same | 7?, JPN-LIBERTY LP-80274 | EX/ EX | 3,500 | |
| 6901248 | MORNING/Turn The World Around | 79, US-UNITED-AUDIO RECORDING 95-64 | EX/ EX- | 3,500 | |
| 6901249 | THE MORRIGAN/Rides Out | 90, UK-PRIVATE ----------- | EX+/ EX+ | 4,740 | |
| 6901250 | MOTHERS OF INVENTION/Burnt Weeny Sandwich | 69, UK-BIZARRE RS 6370 | EX/ EX- | 8,500 | |
| 6901251 | MOTIFFE/Same | 72, GER-SHADOKS SHADOKS087 | M-/ M- | 4,500 | |
| 6901252 | M?TLEY CR?E/Girls, Girls, Girls | 87, US-ELEKTRA 60725-1 | EX+/ EX+ | 4,500 | |
| 6901253 | MOTT THE HOOPLE/Same | 69, UK-ISLAND ILPS9108 | EX+/ EX | 16,000 | |
| 6901254 | MOTT THE HOOPLE/Mad Shadows | 70, UK-ISLAND ILPS9119 | EX/ VG++ | 7,500 | |
| 6901255 | MOTT THE HOOPLE/Brain Capers | 71, UK-ISLAND ILPS9178 | EX-/ VG++ | 4,500 | |
| 6901256 | MOTT THE HOOPLE/Mott | 73, UK-CBS S69038 | VG++/ EX | 9,800 | |
| 6901257 | MOTT THE HOOPLE/Hoople | 74, UK-CBS S69062 | EX+/ EX | 5,800 | |
| 6901258 | MOUNTAIN ASH BAND/The Hermit | 76, UK-WITCHES' BANE LKLP6036 | EX/ EX+ | 48,000 | |
| 6901259 | THE MOVE/Same | 67, UK-REGAL ZONOPHONE LRZ1002 | EX+/ EX | 24,000 | |
| 6901260 | MOVING HEARTS/Dark End Of The Street | 82, JPN-WEA P-11365 | EX/ EX | 2,980 | |
| 6901261 | THE MOVING PICTURES/Fake Books | 21, US-PERENNIAL KLP278 | M-/ M- | 4,500 | |
| 6901262 | MR.ALBERT SHOW/Warm Motor | 71, NETH.-PHILIPS G6440 313 | EX/ EX- | 3,500 | |
| 6901265 | MUSEO ROSENBACH/Zarathustra | 73, ITALY-RICORDI SMRL6113 | EX/ VG++ | 230,000 | |
| 6901266 | MUSH/3D Routine | 20, US,CANADA&EURO/MEMPHIS INDUSTRIES MIO577LP | M-/ M- | 4,500 | |
| 6901267 | MUSH/Lines Redacted | 21, UK-MEMPHIS INDUSTRIES MI0656LP | M-/ M- | 5,000 | |
| 6901268 | MUSH/Down Tools | 22, UK-MEMPHIS INDUSTRIES MI0726LPX | M-/ M- | 5,000 | |
| 6901269 | MYSTIC NUMBER NATIONAL BANK/Same | 69, US-PROBE CPLPS 4501 | EX/ EX | 4,500 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号