電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9-19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6800297 | CHRISTINE PERFECT/Same | 70, UK-BLUE HORIZON S7-63860 | EX/ EX | 32,000 | |
6800298 | CHRISTOPHER CROSS/Every Turn Of The World | 85, US-WARNER 9-25341-1 | M-/ M- | 600 | |
6800299 | CHRISTY MOORE/Paddy On The Road | 69, UK-MERCURY 20170SMCL | EX/ EX | 85,000 | |
6800300 | CHRISTY MOORE/Whatever Tickles Your Fancy | 75, IRELAND-POLYDOR 2383 344 | EX+/ EX | 5,000 | |
6800301 | CIACA WAVES/Sad Happy | 20, UK-RROLIFICA Inc. PROINC003V | M-/ EX+ | 4,500 | |
6830020 | CILLA BLACK/The Best Of Cilla Black | 68, UK-EMI PCS 7065 | EX+/ EX | 2,300 | |
6830021 | CINDERELLA/Night Songs | 86, US-MERCURY 422-830 076-1 M-1 | EX+/ EX+ | 3,500 | |
6800302 | CINEMA HEARTS/Your Ideal | 22, US-BURNISHED RECORDS CH03 | M-/ M- | 3,300 | |
6800303 | CIRCA WAVES/Never Going Under | 23, UK,EURO&US-LOWER THIRD PROINC030V | M-/ M- | 13,000 | |
6800304 | CIRCUS/Same | 76, SWITZERLAND-ZYTGLOGGE ZYT 208 | EX/ VG++ | 18,000 | |
6800305 | THE CITY WAITES/How The World Wags-Social Music For A 17th Century Englishman | 81, UK-HYPERION A66008 | EX-/ EX | 4,800 | |
6800306 | CLAPTON, BECK & PAGE/Same | 71, GERMANY-EMI/EMIDISK 1C 048-51 780 M | M-/ EX | 2,500 | |
6800307 | CLARENCE CLEMONS?AND JACKSON BROWNE/You're A Friend Of Mine | 85, UK-CBS TA6681 | M-/ EX+ | 700 | |
6800308 | CLAUDIO BAGLIONI/E Tu… | 74, ITALY-RCA TPL1-1067 | EX-/ EX | 4,800 | |
6800309 | CLAUDO PELOQUIN/L'Ouverture Du Paradis | 79, CANADA-LONDON LFS0930 | EX++/ EX+ | 9,330 | |
6830022 | CLIFF RICHARD/Cliff | 82, UK-EMI PSLP 350 | EX-/ EX | 2,800 | |
6800310 | COCKNEY REJECTS/The Wild Ones | 82, UK-AKA AKA-1 | EX+/ EX | 2,200 | |
6800312 | COIL/Horse Rotorvator | 86, UK-FORCE & FORM K.422 | EX+/ EX+ | 16,000 | |
6800313 | COIL/The Anal Staircase EP | 86, UK-FORCE & FORM ROTA 121 | EX+/ EX+ | 5,000 | |
6800314 | COLBIE CAILLAT/Christmas In The Sand | 17, US-UNIVERSAL REPUBLIC RECORDS B0027115-01 | EX+/ M- | 3,600 | |
6800315 | COLIN WILKIE, SHIRLEY HART AND KATE LUCY/Songs of Mother Ireland | 66, UK-FIDELTY FID2173 | EX/ EX- | 4,570 | |
6800316 | THE COLLECTORS/Grass And Wild Strawberries | 69, US-WARNER WS 1774 | EX/ EX- | 6,000 | |
6800317 | COLOSSEUM/Valentyne Suite | 69, UK-VERTIGO VO1 | EX-/ VG+ | 12,000 | |
6800318 | COLOSSEUM/Daughter Of Time | 70, UK-VERTIGO 6360 017 | EX+/ EX | 45,000 | |
6800319 | COLOSSEUM/Daughter Of Time | 71, UK-VERTIGO 6360 017 | EX+/ EX | 8,500 | |
6800320 | COMPANY/Co. | 72, US-PLAYBOY RECORDS PB-107 | EX/ VG++ | 2,000 | |
6800321 | COMUS/To Keep From Crying | 74, UK-VIRGIN V2018 | EX/ EX | 4,800 | |
6800322 | CORTE DEI MIRACOLI/Same | 76, ITALY-GROG GRL 04 | EX-/ EX- | 25,000 | |
6830023 | CORY WELLS/Touch Me | 78, US-A&M SP-4673 | EX-/ EX- | 2,980 | |
6800323 | COUNTRY JOE AND THE FISH/Gratest Hits | 69, US-VANGUARD VSD-6545 | EX/ EX | 1,500 | |
6800324 | THE COWSILLS/Indian Lake | 68, JPN-MGM SMM-1169 | EX/ VG++ | 3,200 | |
6800325 | CRAIG DOERGE/Same | 6, JPN-SONY 20AP 1981 | EX+/ EX+ | 1,500 | |
6800326 | THE CRAZY WORLD OF ARHUR BROWN/Same | 68, UK-TRACK 612 005 | EX+/ EX | 15,000 | |
6810120 | CREAM/Fresh Cream | 66, JPN-POLDOR SMP-1402 | EX-/ VG++ | 1,500 | |
6800327 | CREAM/Same | 66, UK-POLYDOR 2384 067 | EX/ EX | 3,600 | |
6800328 | CREAM/Wheels Of Fire | 68, JPN-POLYDOR MP9413/4 | M-/M-/ EX | 5,800 | |
6800330 | CREAM/Fresh Cream | 69, US-ATCO SD33-206 | VG/ VG | 1,500 | |
6800331 | CREAM/Goodbye | 69, JPN-POLYDOR MP1435 | EX+/ EX+ | 22,000 | |
6800332 | CREATION/How Does It Feel To Feel | 82, UK-EDSEL ED 106 | EX+/ EX+ | 1,700 | |
6800333 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/Green River | 69, FRA-AMERICA 30 AM 6047 | EX+/ EX | 2,800 | |
6800334 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/Pendulum | 70, JPN-LIBERTY LP-80166 | EX/ EX- | 2,500 | |
6800335 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/Live In Europe | 73, US-FANTASY CCR-1 | EX-/ EX/ EX | 3,000 | |
6800336 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/Chronicle Volume Two | 86, US-FANTASY CCR-3 | EX+/ EX+/ EX+ | 3,500 | |
6800337 | THE CRICKETS/A Long Way From Lubbock | 74, UK-MERCURY 6310 007 | EX/ EX+ | 2,800 | |
6800338 | THE CROFTERS WITH JANET JONES/At The Water Mill In | 75, UK-SWEET FOLK AND COUNTRY SFA029 | EX/ EX- | 4,570 | |
6800340 | CROSBY, STILLS AND NASH/Same | 69, US-ATLANTIC R1 8229 | M-/ M- | 5,900 | |
6800341 | CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG/d?j? vu | 70, JPN-ATLANTIC P-8036A | EX+/ EX+ | 5,400 | |
6800342 | CROSBY, STILLS, NASH&YOUNG/4 Way Street | 71, JPN-ATLANTIC P-5008/9A | EX/ EX/ EX | 1,800 | |
6830024 | CROWBAR/Bad Manors | 71, CANADA-DAFFODIL SBA 16004 | VG+/ EX | 2,980 | |
6800343 | THE CURE/the Lovercats | 83, UK-FICTION RECORDS FICSX19. | EX-/ EX | 2,200 | |
6800344 | THE CURE/The Caterpillar | 84, UK-FICTION FICSX20 | VG+/ VG+ | 2,500 | |
6800345 | THE CURE/Never Enough | 90, UK-FICTION RECORDS FICSX 35. | EX/ EX | 2,500 | |
6800346 | CURTIS KNIGHT ZEUS/The Second Coming | 74, UK-DAWN DNLS3060 | EX/ EX | 9,200 | |
6830112 | CURVED AIR/Second Album | 72, JPN-WARNER BROS. P-8182W | VG++/ EX | 5,800 | |
6800347 | THE CYRKLE/Red Rubber Ball | 66, JPN-CBS YS-716-C | EX+/ EX+ | 5,600 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9-19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号