電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
6400348 | CELEBRATED RATLIFFE STOUT BAND/Dan, Half Dan And The Spaceman | 76, UK-PRIVATE DT26 | EX-/ EX- | JPY28,380 / USD299 / EUR254 | |
6400349 | CENTRAL NERVOUS SYSTEM/I Could Have Danced All Night | 68, US-MUSIC FACTORY MSF-12003 | EX++/ EX+ | JPY2,500 / USD27 / EUR23 | |
6400350 | CERVELLO/Melos | 73, ITALY-RICORDI SMRL6119 | EX/ EX- | JPY88,000 / USD927 / EUR786 | |
6400351 | CHAD&JEREMY/I Don't Want To Lose You Baby | 65, US-COLUMBIA CS9198 | EX+/ EX+ | JPY3,400 / USD36 / EUR31 | |
6400352 | CHANGO/same | 75, US-ABC ABCD-872 | EX+/ EX | JPY3,500 / USD37 / EUR32 | |
6400353 | CHARLEE/Same | 72, CANADA-MIND DUST MUSIC MDM 1001 | EX-/ M- | JPY5,800 / USD62 / EUR52 | |
6400354 | CHARLIE DANIELS BAND/Nightrider | 75, US-KAMA SUTRA KSBS 2607 | EX/ EX- | JPY1,800 / USD19 / EUR17 | |
6400355 | CHARLIE/No Second Chance | 77, UK-POLYDOR 2383 422 | EX/ EX | JPY1,500 / USD16 / EUR14 | |
6400356 | CHAS & DAVE/Don't Give A monkey's | 79, UK-ROCKNEY EMC 3303 | EX+/ EX | JPY3,610 / USD38 / EUR33 | |
6400357 | CHASE/Same | 71, US-EPIC BL30472 | EX+/ EX | JPY1,800 / USD19 / EUR17 | |
6400358 | CHASE/Ennea | 72, JPN-EPIC ECPL 7 | EX/ VG+ | JPY1,980 / USD21 / EUR18 | |
6400359 | CHICAGO/At Carnegie Hall | 71, JPN-CBS SOPJ 2-3 | EX/EX/ EX- | JPY1,000 / USD11 / EUR9 | |
6400360 | CHICAGO/Chicago VI | 73, US-COLUMBIA PC32400 | EX/ VG++ | JPY1,000 / USD11 / EUR9 | |
6400361 | CHICAGO/Chicago XI | 77, JPN-CBS SONY 25AP-777 | EX+/ - | JPY4,800 / USD51 / EUR43 | |
6400362 | CHICK SHANNON AND THE LAST EXIT BAND/Tears On The Console | 75, UK-HOLYGROUND HGS120 | EX-/ EX+ | JPY2,400 / USD26 / EUR22 | |
6400363 | CHICORY TIP/Son Of My Father | 72, UK-CBS S64871 | EX-/ EX- | JPY1,500 / USD16 / EUR14 | |
6400364 | CHIEFTAINS/Chieftains 5 | 75, UK-ISLAND ILPS-9334 | EX/ EX- | JPY800 / USD9 / EUR8 | |
6400365 | CHILI CHARLES/Quickstep | 75, UK-VIRGIN V2028 | EX/ EX | JPY1,000 / USD11 / EUR9 | |
6410007 | CHIRCO/Visiation | 72, ITALY-AKARMA AK 071 | NM/ EX+ | JPY2,800 / USD30 / EUR25 | |
6400366 | CHIRCO/Visitation | 72, US-CRESTED BUTTE CB 701 | VG++/ EX | JPY4,500 / USD48 / EUR41 | |
6400367 | CHIRS DE BURGH/The Getaway | 82, NETH.-A&M AMLH68549 | EX/ EX | JPY300 / USD4 / EUR3 | |
6400368 | CHORALE/Same | 78, UK-ARISTA ARTY 163 | EX-/ EX | JPY700 / USD8 / EUR7 | |
6400371 | CHRIS KANDO IIJIMA, JOANNE NOBUKO MIYAMOTO, CHARLIE CHIN/A Grain Of Sand: Music For The Struggle By Asians In America | 73, US-PAREDON P-1020 | EX/ VG++ | JPY8,800 / USD93 / EUR79 | |
6400372 | CHRIS McGREGOR/Brotherhood Of Breath | 71, UK-NEON NE 2 | EX/ VG++ | JPY13,700 / USD145 / EUR123 | |
6400373 | CHRIS MCGREGOR'S BROTHERHOOD OF BREATH/Live at Willisau | 74, UK-OGUN OG 100 | VG++/ EX | JPY4,500 / USD48 / EUR41 | |
6400374 | CHRIS SPEDDING/Hurt | 77, UK-RAK SPAK529 | EX/ EX+ | JPY1,800 / USD19 / EUR17 | |
6400375 | CHRIS SQUIRE/Fish Out Of Water | 75, US-ATLANTIC SD18159 | EX/ EX- | JPY800 / USD9 / EUR8 | |
6400376 | CHRISPIAN ST.PETERS/The Pied Piper | 09, EU-VINYL OVERS 900518 | M-/M-/ VG++ | JPY1,000 / USD11 / EUR9 | |
6400377 | THE CHRISTIANS/Same | 87, UK-ISLAND ILPS9876 | EX/ EX | JPY800 / USD9 / EUR8 | |
6400379 | Christodoulos Halaris, Yannis Kakoulidis, Nikolaos Xylouris, Demetra Galani (featuring) Chrysanthos/Sequence | 74, GREECE-EMI 2J062-70126 | EX+/ EX- | JPY6,800 / USD72 / EUR61 | |
6400380 | CHRISTOPHER CROSS/Same | 79, JPN-WARNER P-10805W | EX+/ EX+ | JPY500 / USD6 / EUR5 | |
6400383 | CHRISTOPHER CROSS/Every Turn Of The World | 85, US-WARNER 9-25341-1 | M-/ M- | JPY600 / USD7 / EUR6 | |
6400384 | CHRISTY MOORE/Paddy On The Road | 69, UK-MERCURY 20170SMCL | EX/ EX | JPY85,000 / USD895 / EUR759 | |
6400385 | CHYLD/Conception | 88, US-NEW RENAISSANCE NRR12 | EX/ EX | JPY1,800 / USD19 / EUR17 | |
6400386 | CILLA FISHER & ARTIE TREZISE /The Singing Kettle with the Stirling Kids | 86, UK-KETTLE KOP18 | EX/ EX | JPY1,200 / USD13 / EUR11 | |
6400387 | CINDY/I Am Your Servant | 73, UK-YORK FYK418 | EX/ EX | JPY48,000 / USD506 / EUR429 | |
6400388 | CIRCUS/Same | 73, US-METROMEDIA LPS7401 | EX-/ EX- | JPY6,000 / USD64 / EUR54 | |
6400389 | CIRCUS/In The Arena | 77, S.AFRICA-SUNSHINE GBL(L)507 | EX-/ EX- | JPY7,500 / USD79 / EUR67 | |
6400390 | CIRCUS/Fearless, Tearless And Even Less | 80, GER-ILLUMINATUS ILLUMINATUS 001 | EX/ EX | JPY2,200 / USD24 / EUR20 | |
6400391 | THE CITY WAITES/How The World Wags-Social Music For A 17th Century Englishman | 81, UK-HYPERION A66008 | EX-/ EX | JPY4,800 / USD51 / EUR43 | |
6400392 | CLANNAD/Clannad In Concert | 78, UK-OZHAM BLB5001 | EX/ EX | JPY3,200 / USD34 / EUR29 | |
6400393 | CLARK HUTCHINSON/Retribution | 70, UK-DERAM SML1076 | EX/ EX- | JPY6,200 / USD66 / EUR56 | |
6400394 | CLAUDO PELOQUIN/L'Ouverture Du Paradis | 79, CANADA-LONDON LFS0930 | EX++/ EX+ | JPY9,330 / USD99 / EUR84 | |
6400395 | CLEVES/Same | 71, AUSTRALIA-INFINITY SFL 934031 | EX-/ EX- | JPY48,000 / USD506 / EUR429 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号