電話でのお問い合わせはTEL.052-757-3551
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9−19覚王山プラザ2階
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
※金額は本体価格です。別途消費税10%を頂戴いたします。 (The price is not included 10% sales tax.) |
||||||||||||
| List NO. | Artist/Title | Year/Country/Press/Cat.No. | Disc/Cover | Price (Yen) |
| 6900180 | BIG BROTHER & HOLDING COMPANY/Chep Thrill | 68, UK-CBS 63392 | EX/ EX- | 28,000 | |
| 6900181 | BIG BROTHER ERNIE JOSEPH/Confusion | 06, ITALY-AKARMA AK 013 | NM/ EX | 3,800 | |
| 6910045 | BIG COUNTRY/Heart Of The World | 90, UK-PHONOGRAM BIGCX 912 | EX+/ EX+ | 3,300 | |
| 6900182 | BIG LOST RAINBOW/Same | 73, US-BIG LOST CO 6364 | EX/ EX | 27,800 | |
| 6900183 | BIG THIEF/U.F.O.F | 19, EURO-4AD 4AD0129LP | EX-/ EX- | 4,000 | |
| 6900184 | BILL HOUSE/Dancing With A Smile | 79, UK-DECCA TXS-R 136 | EX/ EX- | 3,600 | |
| 6900185 | BILLY COX’S NITRO FUNCTION/Nitro Function | 71, UK-PYE NSPL28158 | EX-/ VG++ | 22,000 | |
| 6900187 | BILLY J. KRAMER & THE DAKOTAS/Billy Boy | 65, UK-MUSIC FOR PLESURE MEP 1134 | VG++/ EX- | 2,700 | |
| 6900186 | BILLY J. KRAMER WITH THE DAKOTAS/Listen… | 63, UK-PARLOPHONE PMC1209 | EX/ VG++ | 7,800 | |
| 6900188 | BILLY JOEL/Cold Spring Harbor | 71, US-FAMILY PRODUCTIONS FPS-2700 | EX+/ EX+ | 4,000 | |
| 6900190 | BILLY JOEL/Glass Houses | 80, US-COLUMBIA FC 36384 | EX+/ EX+ | 2,000 | |
| 6900191 | BILLY JOEL/Songs In The Attic | 81, JPN-COLUMBIA 20AP 2130 | EX/ EX | 800 | |
| 6910046 | BILLY PRESTON/That's The Way God Planned It | 91, UK-APPLE SAPCOR 9 | EX/ EX+/ EX+ | 4,600 | |
| 6900192 | BIRTH CONTROL/Increase | 77, GER-BRAIN 0060.066 | M-/ EX+ | 3,500 | |
| 6900193 | BLACK CAT BONES/Barbed Wire Sandwich | 70, UK-DECCA SDN15 | EX/ EX- | 48,000 | |
| 6910047 | BLACK CAT BONES/Barbed Wire Sandwich | 70, UK-DECCA SDN15 | EX/ EX | 55,000 | |
| 6900194 | BLACK COUNTRY NEW ROAD/Live At Bush Hall | 23, EURO-NINJA TUNE ZEN289 | M-/ M- | 4,500 | |
| 6900195 | BLACK DUB/Same | 10, US-JIVE 88697-74094-1 | M-/M-/ M- | 8,800 | |
| 6900196 | BLACK HONEY/Soak | 25, UK-FOX FIVE(BAD WORLD) BW032 | M-/ M- | 18,000 | |
| 6910048 | BLACK SABBATH/Same | 70, UK-VERTIGO VO6 | EX/ EX- | 58,000 | |
| 6900197 | BLACK SABBATH/Master Of Reality | 71, UK-VERTIGO 6360 050 | EX-/ EX | 78,000 | |
| 6900198 | BLACK SABBATH/Technical Ecstasy | 76, UK-VERTIGO 9102 750 | EX/ EX- | 8,800 | |
| 6900199 | BLACK SABBATH/Never Say Die | 78, UK-VERTIGO 9102751 | EX+/ EX+ | 9,500 | |
| 6900200 | BLACK SABBATH/Heave And Hell | 80, UK-VERTIGO 9102 752 | VG++/ VG++ | 28,000 | |
| 6900201 | BLACK WIDOW/Same | 70, ??-BOOTLEG RAKE 64 133 | M-/ EX | 1,000 | |
| 6900202 | BLACKFOOT/Marauder | 81, US-ATCO SD32-107 | EX+/ EX | 1,000 | |
| 6900203 | BLIND FAITH/Same | 69, UK-POLYDOR 583059 | EX-/ EX | 9,800 | |
| 6900204 | BLIND FAITH/Same | 69, US-ATCO SD33-304B | EX/ EX | 3,900 | |
| 6910049 | BLIND FAITHS/Same | 69, AUSTRALIA-POLYDOR 583 059 | EX+/ EX+ | 3,900 | |
| 6900205 | BLOC PARTY/Alpha Games | 22, EURO-INFECTIOUS MUSIC INFECTION669LP | M-/ M- | 3,500 | |
| 6900206 | BLONDE ON BLONDE/Rebirth | 70, UK-EMBER NR5049 | VG++/ EX- | 35,000 | |
| 6900207 | BLONDIE/Eat To The Beat | 79, UK-CHRYSALIS CDL1225 | EX+/ EX+ | 3,800 | |
| 6900208 | BLONDIE/Atomic (12inch) | 80, UK-CHRYSALIS CHS 12 2410 | EX+/ EX | 1,800 | |
| 6900209 | BLOODROCK/U.S.A. | 71, US-CAPITOL SMAS 645 | EX/ VG++ | 3,330 | |
| 6900210 | BLOOMSBURY PEOPLE/same | 70, US-MGM SE-4678 | EX/ VG++ | 4,000 | |
| 6910050 | BLOSSOMS/Ribbon Around The Bomb | 22, UK-EMI EMIV 2053 | EX+/ M- | 5,000 | |
| 6900211 | BLOSSOMS/Gary | 24, UK-ODD SK RECORDINGS 197190329384 | M-/ M- | 15,000 | |
| 6900212 | BLUE CHEER/Outside Inside | 68, UK-PHILIPS SBL7860 | EX/ EX | 12,000 | |
| 6900213 | BLUE CHEER/Vincebus Eruptum | 68, US-PHILIPS PHM200-264 | EX+/ EX+ | 45,000 | |
| 6900214 | BLUE CHEER/New! Improved! | 69, US-PHILIPS PHS 600-305 | EX-/ EX- | 8,500 | |
| 6900215 | BLUE OYSTER CULT/On Your Feet Or On Your Knees | 75, UK-CBS 88116 | EX/EX/ EX | 3,500 | |
| 6900216 | BLUE OYSTER CULT/Fire Of Unknown Origin | 81, UK-CBS S85137 | EX+/ EX+ | 8,500 | |
| 6900218 | BLUE THINGS/Same | 66, US-RCA LSP-3603 | EX/ M- | 2,500 | |
| 6900220 | BLUR/The Ballad Of Darren | 23, UK-BLOOD RECORD 0 | M-/ M- | 12,500 | |
| 6900221 | BOB DAVENPORT/Down The Long Road | 75, UK-TOPIC 12TS274 | EX++/ M- | 3,610 | |
| 6900222 | BOB DYLAN/Another Self Portrait (1969-1971) | 13, US-COLUMBIA 888837348-1 | Sealed | 35,000 | |
| 6900223 | BOB DYLAN/Same | 62, US-COLUMBIA CL1779 | EX/ VG++ | 120,000 | |
| 6900224 | BOB DYLAN/Same | 62, US-COLUMBIA CS8579 | VG++/ EX- | 58,000 | |
| 6900225 | BOB DYLAN/Same | 62, UK-CBS SBPG62022 | EX/ EX | 14,500 | |
| 6900226 | BOB DYLAN/Same | 62, EUROPE-MUSIC ON VINYL MOVLP239 | M-/ M- | 3,500 | |
| 6900228 | BOB DYLAN/The Times Are A-Changin' | 64, UK-CBS BPG62251 | EX-/ VG++ | 17,000 | |
| 6900229 | BOB DYLAN/Highway 61 Revisited | 65, UK-CBS BPG62572 | EX-/ VG+ | 22,000 | |
| 6900230 | BOB DYLAN/The Bob Dylan Story | 66, JPN-CBS YS-696 7C | VG+/VG+/ EX- | 22,000 | |
| 6900231 | BOB DYLAN/The Freewheelin | 66, UK-CBS BPG62193 | EX/ EX | 15,000 |
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通9−19
覚王山プラザ2階
TEL.052-757-3551
FAX.052-757-3552
** 2018年3月1日から当分の間は、店頭営業を不定休とさせて頂きます。営業日は→コチラで
愛知県公安委員会許可
古物商541010903100号